• Trang chủ
  • Phân tích
  • Lịch kinh tế
  • Chỉ số thay đổi trong tổng lượng đơn đặt hàng cho các thiết bị (tính theo năm).
Chỉ số thay đổi trong tổng lượng đơn đặt hàng cho các thiết bị (tính theo năm).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
13-11-23 06:00 -20.6% -11.2%
11-10-23 06:00 -11.2% -17.5% (-17.6%)
11-09-23 06:00 -17.6% -19.7% (-19.8%)
09-08-23 06:00 -19.8% -21.1% (-21.7%)
11-07-23 06:00 -21.7% -22.2%
12-06-23 06:00 -22.2% -14.4% (-12.7%)
15-05-23 06:00 -12.7% -15.2%
11-04-23 06:00 -15.2% -10.7%
09-03-23 06:00 -10.7% -9.7%
09-02-23 06:00 -9.7% 0.9% (1.0%)
16-01-23 06:00 1.0% -7.7% (-7.8%)
12-12-22 06:00 -7.8% -5.5%
10-11-22 06:00 -5.4% 4.3%
12-10-22 06:00 4.3% 10.7%
12-09-22 06:00 10.7% 5.5%
09-08-22 06:00 5.5% 17.1%
11-07-22 06:00 17.1% 23.7%
09-06-22 06:00 23.7% 25% (25.0%)
16-05-22 06:00 25.0% 30.0% (30.2%)
09-03-22 06:00 31.6% 61.4%
09-02-22 06:00 61.4% 40.5%
13-01-22 06:00 40.5% 64.0%
09-12-21 06:00 64.0% 81.5%
10-11-21 06:00 81.5% 71.9%
11-10-21 06:00 71.9% 85.2% (86.2%)
09-09-21 06:00 86.2% 93.4%
12-07-21 06:00 96.6% 140.7%
17-05-21 06:00 120.8% 65.1% (65.0%)
12-04-21 06:00 65.0% 36.7%
09-03-21 06:00 36.7% 9.7%
09-02-21 06:00 9.7% 9.9% (8.7%)
13-01-21 06:00 8.7% 8.6% (8%)
09-12-20 06:00 8% -6% (-5.9%)
11-11-20 06:00 -5.9% -15%
09-09-20 06:00 -23.3% -31.1%
09-07-20 06:00 -32.0% -52.8%
09-06-20 06:00 -52.8% -48.3%
14-05-20 06:00 -48.3% -40.7% (-40.8%)
09-04-20 06:00 -40.8% -30.1%
10-03-20 06:00 -30.1% -35.6%
12-02-20 06:00 -35.6% -33.5% (-33.6%)
15-01-20 06:00 -33.6% -37.9%
10-12-19 06:00 -37.9% -37.4%
12-11-19 06:00 -37.4% -35.5%
09-10-19 06:00 -35,5% -37.1%
10-09-19 06:00 -37.1% -33%
13-08-19 06:00 -33.0% -37.9% (-38.0%)
09-07-19 06:00 -38.0% -27.3%
11-06-19 06:00 -27.3% -33.4%
15-05-19 06:00 -33.4% -28.5%
10-04-19 06:00 -28.5% -29.3%
11-03-19 06:00 -29.3% -18.8%
12-02-19 06:00 -18.8% -18.3%
15-01-19 06:00 -18.3% -17.0% (-16.8%)
11-12-18 06:00 -16.8% -0.7% (-1.1%)
12-11-18 06:00 -1.1% 2.9% (2.8%)
10-10-18 06:00 2.8% 5.1% (5.3%)
11-09-18 06:00 5.3% 13.0%
09-08-18 06:00 13.0% 11.4%
10-07-18 06:00 11.4% 14.9%
11-06-18 06:00 14.9% 22%
14-05-18 06:00 22% 28.1%
10-04-18 06:00 28.1% 39.5%
12-03-18 06:00 39.5% 48.8%
11-12-17 06:00 46.9% 49.9% (49.9%)
13-11-17 06:00 49.9% 45.0% (45.3%)
11-10-17 06:00 45.3% 36.2% (36.3%)
11-09-17 06:00 36.3% 28.0% (26.3%)
09-08-17 06:00 26.3% 31.1%
11-07-17 06:00 31.1% 24.4%
12-06-17 06:00 24.4% 34.7%
15-05-17 06:00 34.7% 22.8% (22.6%)
11-04-17 06:00 22.6% 9.1%
09-03-17 06:00 9.1% 3.5%
09-02-17 06:00 3.5% 4.4%
16-01-17 00:30 10.4% -5.6%
12-12-16 06:00 -5.6% -8.9%
10-11-16 06:00 -8.9% -6.3%
12-10-16 06:00 -6.3% -8.4%
12-09-16 06:00 -8.4% -19.7% (-19.6%)
09-08-16 06:00 -19.6% -19.9%
11-07-16 06:00 -19.9% -24.7%
09-06-16 06:00 -25.0% -26.4%
16-05-16 06:00 -26.4% -21.2%
09-03-16 06:00 -22.6% -17.2%
09-02-16 06:00 -17.2% -25.7% (-25.8%)
14-01-16 06:00 -25.8% -17.7% (-17.9%)
09-12-15 06:00 -17.9% -22.9% (-23.1%)
11-11-15 06:00 -23.1% -19.1%
13-10-15 06:00 -19.1% -16.5%
09-09-15 06:00 -16.5% 1.7% (1.6%)
11-08-15 06:00 1.6% 6.6%
09-07-15 06:00 6.6% 15%
09-06-15 06:00 15.0% 10.5% (10.4%)
14-05-15 06:00 10.4% 14.9% (14.6%)
09-04-15 06:00 14.6% 28.9%
10-03-15 06:00 +28.9% +20.4%
12-02-15 06:00 +20.4% +33.8%
14-01-15 06:00 +33.8% +36.6%
09-12-14 06:00 36.6% +30.8% (+31.2%)
11-11-14 06:00 +31.2% +34.7% (+34.8%)
09-10-14 06:00 +34.8% +35.5%
09-09-14 06:00 +35.6% +37.7%
11-08-14 06:00 +37.7% +34.1%
09-07-14 06:00 +34.2% +24.1%
10-06-14 06:00 24.1% 48.7% (48.8%)
14-05-14 06:00 +48.8% +41.8%
10-04-14 06:00 41.8% 26.1%
11-03-14 06:00 +26.0% +40.3%
12-02-14 06:00 +39.6% +28.1%
15-01-14 06:00 +28.0% +15.4%
10-12-13 06:00 15.4% +8.4%
12-11-13 06:00 +8.4% -6.3%
10-09-13 06:00 -1.8% -12.2%
12-08-13 06:00 -12.1% -12.4%
09-07-13 06:00 -12.4% -7.4%
14-05-13 06:00 -24.1% -21.5%
09-04-13 06:00 -21.6% -29.8%
11-03-13 06:00 -21.5% -26.1% (-26.4%)
12-02-13 06:00 -26.1% -21.3% (-27.5%)
15-01-13 06:00 -27.5% -21.3%
12-11-12 06:00 -6.7% -2.8%
11-09-12 06:00 -2.6% -6.7%
14-05-12 06:00 +0.5% +2.4%
10-04-12 06:00 +2.4% -8.6%
08-03-12 06:00 -8.6% -6.9%
09-02-12 06:00 -6.6% +17.4%
12-01-12 06:00 +17.4% +15.8%
12-12-11 06:00 +15.9% +26.0%
10-11-11 06:00 +25.9% +20.1%
12-10-11 06:00 20.3% 0 15.3%
08-09-11 06:00 15.30% 34.60%
09-08-11 06:00 34.60% 53.50%
11-07-11 06:00 53.30% 34.00%
09-06-11 06:00 34.20% 32.30%
12-05-11 06:00 32.30% 49.60%
12-04-11 06:00 49.50% 73.90%
10-03-11 06:00 73.70% 89.80%
09-02-11 06:00 89.40% 64.00%
13-01-11 06:00 63.50% 104.20%
09-12-10 06:00 104.20% 71.00%
09-11-10 06:00 70.90% 113.60%
07-10-10 06:00 112.90% 170.00%
09-09-10 11:00 170.00% 144.90%
10-08-10 11:00 144.80% 143.80%
08-07-10 11:00 138.80% 192.50%
09-06-10 11:00 191.80% 220.90%
13-05-10 11:00 220.50% 262.20%
08-04-10 11:00 262.10% 217.40%
09-03-10 11:00 217.30% 189.40%
09-02-10 11:00 192.00% 63.40%
13-01-10 11:00 62.80% -8.40%
09-12-09 11:00 -8.60% -42.50%
10-11-09 11:00 -42.60% -62.10%
08-10-09 11:00 -61.90% -71.50%
09-09-09 11:00 -71.30% -72.30%
10-08-09 11:00 -72.20% -72.80%
09-07-09 11:00 -73.10% -79.20%
09-06-09 11:00 -79.30% -80.40%
12-05-09 11:00 -80.40% -85.20%
09-04-09 11:00 -84.50% -84.40%
10-03-09 11:00 -83.90% -84.10%
09-02-09 11:00 -84.40% -71.80%
14-01-09 11:00 -71.90% -62.10%
09-12-08 11:00 -62.20% -40.00%
10-11-08 11:00 -40.40% -20.10%
09-10-08 11:00 -20.70% 13.90%
09-09-08 11:00 -14.20% -8.90%
11-08-08 11:00 -8.90% -2.50%
09-07-08 11:00 -2.70% 1.40%
10-06-08 11:00 1.40% 0.40%
12-05-08 11:00 0.30% 3.30%
09-04-08 11:00 2.90% -0.50%
06-03-08 11:00 -0.70% 0.00%
07-02-08 11:00 -1.00% 3.70%
16-01-08 11:00 3.30% 13.00%
Mức quan trọng
Quốc gia Nhật Bản
Nguồn Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị Nhật Bản (JMTBA).

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi trong tổng giá trị đơn đặt hàng thiết bị mới nhận được từ các nhà sản xuất. Các chỉ số có hai dạng: dữ liệu sơ bộ và dữ liệu cuối cùng. Tuy nhiên, dữ liệu sơ bộ quan trọng hơn. Dữ liệu cuối cùng không được báo cáo do không quan trọng.

Tác động đến thị trường

Chỉ số hầu như không có ảnh hưởng tới đồng yên.