Ngày | Thực tế | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|
12-11-24 10:00 | 7.4 | 12.8 | 13.1 |
15-10-24 09:00 | 13.1 | 10 | 3.6 |
17-09-24 09:00 | 3.6 | 17.1 | 19.2 |
13-08-24 09:00 | 19.2 | 32.6 | 41.8 |
16-07-24 09:00 | 41.8 | 42.5 | 47.5 |
18-06-24 09:00 | 47.5 | 50 | 47.1 |
14-05-24 09:00 | 47.1 | 44.9 | 42.9 |
16-04-24 09:00 | 42.9 | 35.1 | 31.7 |
19-03-24 10:00 | 31.7 | 20.6 | 19.9 |
13-02-24 10:00 | 19.9 | 17.4 | 15.2 |
16-01-24 10:00 | 15.2 | 12.1 | 12.8 |
12-12-23 10:00 | 12.8 | 8.8 | 9.8 |
14-11-23 10:00 | 9.8 | 5 | -1.1 |
17-10-23 09:00 | -1.1 | -9.3 | -11.4 |
12-09-23 09:00 | -11.4 | -15 | -12.3 |
15-08-23 09:00 | -12.3 | -14.7 | -14.7 |
11-07-23 09:00 | -14.7 | -10.5 | -8.5 |
13-06-23 09:00 | -8.5 | -13.1 | -10.7 |
16-05-23 09:00 | -10.7 | -5.3 | 4.1 |
18-04-23 09:00 | 4.1 | 15.3 | 13 |
21-03-23 10:00 | 13.0 | 17.1 | 28.1 |
21-02-23 10:00 | 28.1 | 22 | 16.9 |
17-01-23 10:00 | 16.9 | -15 | -23.3 |
13-12-22 10:00 | -23.3 | -26.4 | -36.7 |
15-11-22 10:00 | -36.7 | -50 | -59.2 |
18-10-22 09:00 | -59.2 | -65.7 | -61.9 |
13-09-22 09:00 | -61.9 | -60 | -55.3 |
16-08-22 09:00 | -55.3 | -53.8 | -53.8 |
12-07-22 09:00 | -53.8 | -38.3 | -28 |
14-06-22 09:00 | -28.0 | -27.5 | -34.3 |
10-05-22 09:00 | -34.3 | -42 | -41 |
12-04-22 09:00 | -41 | -48 | -39.3 |
15-03-22 10:00 | -39.3 | 10 | 54.3 |
15-02-22 10:00 | 54.3 | 55 | 51.7 |
18-01-22 10:00 | 51.7 | 32 | 29.9 |
07-12-21 10:00 | 29.9 | 25.1 | 31.7 |
09-11-21 10:00 | 31.7 | 20 | 22.3 |
12-10-21 09:00 | 22.3 | 24 | 26.5 |
07-09-21 09:00 | 26.5 | 30 | 40.4 |
10-08-21 09:00 | 40.4 | 56.7 | 63.3 |
06-07-21 09:00 | 63.3 | 75.2 | 79.8 |
08-06-21 09:00 | 79.8 | 86 | 84.4 |
11-05-21 09:00 | 84.4 | 72 | 70.7 |
13-04-21 09:00 | 70.7 | 79 | 76.6 |
16-03-21 10:00 | 76.6 | 74 | 71.2 |
16-02-21 10:00 | 71.2 | 59.6 | 61.8 |
19-01-21 10:00 | 61.8 | 60 | 55.0 |
08-12-20 10:00 | 55.0 | 45.5 | 39 |
10-11-20 10:00 | 39 | 41.7 | 56.1 |
13-10-20 09:00 | 56.1 | 73 | 77.4 |
15-09-20 09:00 | 77.4 | 69.8 | 71.5 |
11-08-20 09:00 | 71.5 | 58 | 59.3 |
14-07-20 09:00 | 59.3 | 60 | 63.4 |
16-06-20 09:00 | 63.4 | 60 | 51 |
19-05-20 09:00 | 51 | 32 | 28.2 |
21-04-20 09:00 | 28.2 | -41 | -49.5 |
17-03-20 10:00 | -49.5 | -26.4 | 8.7 |
18-02-20 10:00 | 8.7 | 21.5 | 26.7 |
21-01-20 10:00 | 26.7 | 15 | 10.7 |
10-12-19 10:00 | 10.7 | 0.3 | -2.1 |
12-11-19 10:00 | -2.1 | -13 | -22.8 |
15-10-19 09:00 | -22.8 | -27 | -22.5 |
17-09-19 09:00 | -22.5 | -37 | -44.1 |
13-08-19 09:00 | -44.1 | -28.5 | -24.5 |
16-07-19 09:00 | -24.5 | -22.3 | -21.1 |
18-06-19 09:00 | -21.1 | -5.9 | -2.1 |
14-05-19 09:00 | -2.1 | 5 | 3.1 |
16-04-19 09:00 | 3.1 | 0.8 | -3.6 |
19-03-19 10:00 | -3.6 | -11 | -13.4 |
19-02-19 10:00 | -13.4 | -14 | -15.0 |
22-01-19 10:00 | -15.0 | -18.4 | -17.5 |
11-12-18 10:00 | -17.5 | -25 | -24.1 |
13-11-18 10:00 | -24.1 | -25 | -24.7 |
16-10-18 09:00 | -24.7 | -12 | -10.6 |
11-09-18 09:00 | -10.6 | -14.0 | -13.7 |
14-08-18 09:00 | -13.7 | -20.7 | -24.7 |
10-07-18 09:00 | -24.7 | -18 | -16.1 |
12-06-18 09:00 | -16.1 | -14 | -8.2 |
15-05-18 09:00 | -8.2 | -8.2 | -8.2 |
17-04-18 09:00 | -8.2 | -1.0 | 5.1 |
20-03-18 10:00 | 5.1 | 13.1 | 17.8 |
20-02-18 10:00 | 17.8 | 16.0 | 20.4 |
23-01-18 10:00 | 20.4 | 17.8 | 17.4 |
12-12-17 10:00 | 17.4 | 18.0 | 18.7 |
14-11-17 10:00 | 18.7 | 20.0 | 17.6 |
17-10-17 09:00 | 17.6 | 20 | 17 |
19-09-17 09:00 | 17.0 | 12.5 | 10 |
22-08-17 09:00 | 10 | 15 | 17.5 |
18-07-17 09:00 | 17.5 | 18 | 18.6 |
13-06-17 09:00 | 18.6 | 21.5 | 20.6 |
16-05-17 09:00 | 20.6 | 22 | 19.5 |
11-04-17 09:00 | 19.5 | 14 | 12.8 |
14-03-17 10:00 | 12.8 | 13.1 | 10.4 |
14-02-17 10:00 | 10.4 | 15 | 16.6 |
17-01-17 10:00 | 16.6 | 18.3 | 13.8 |
13-12-16 10:00 | 13.8 | 14 | 13.8 |
15-11-16 10:00 | 13.8 | 8.1 | 6.2 |
11-10-16 09:00 | 6.2 | 4.3 | 0.5 |
13-09-16 09:00 | 0.5 | 2.5 | 0.5 |
16-08-16 09:00 | 0.5 | 2 | -6.8 |
19-07-16 09:00 | -6.8 | 9.1 | 19.2 |
21-06-16 09:00 | 19.2 | 4.7 | 6.4 |
24-05-16 09:00 | 6.4 | 12 | 11.2 |
19-04-16 09:00 | 11.2 | 8 | 4.3 |
22-03-16 10:00 | 4.3 | 5 | 1 |
16-02-16 10:00 | 1 | 0 | 10.2 |
19-01-16 10:00 | 10.2 | 9 | 16.1 |
15-12-15 10:00 | 16.1 | 15 | 10.4 |
17-11-15 10:00 | 10.4 | 6 | 1.9 |
13-10-15 09:00 | 1.9 | 6 | 12.1 |
15-09-15 09:00 | 12.1 | 18.4 | 25 |
11-08-15 09:00 | 25 | 32 | 29.7 |
14-07-15 09:00 | 29.7 | 30 | 31.5 |
16-06-15 09:00 | 31.5 | 37.1 | 41.9 |
19-05-15 09:00 | 41.9 | 49 | 53.3 |
21-04-15 09:00 | 53.3 | 56.0 | 54.8 |
17-03-15 10:00 | 54.8 | 58.9 | 53.0 |
17-02-15 10:00 | 53.0 | 56.2 | 48.4 |
20-01-15 10:00 | 48.4 | 40.1 | 34.9 |
16-12-14 10:00 | 34.9 | 19.8 | 11.5 |
18-11-14 10:00 | 11.5 | 0.9 | -3.6 |
14-10-14 09:00 | -3.6 | 0.2 | 6.9 |
16-09-14 09:00 | 6.9 | 5.2 | 8.6 |
12-08-14 09:00 | 8.6 | 18.2 | 27.1 |
15-07-14 09:00 | 27.1 | 33.4 | 29.8 |
17-06-14 09:00 | 29.8 | 35.2 | 33.1 |
13-05-14 09:00 | 33.1 | 41.3 | 43.2 |
15-04-14 09:00 | 43.2 | 46.3 | 46.6 |
18-03-14 10:00 | 46.6 | 52.8 | 55.7 |
18-02-14 10:00 | 55.7 | 61.3 | 61.7 |
21-01-14 10:00 | 61.7 | 63.4 | 62.0 |
17-12-13 10:00 | 62.0 | 55.3 | 54.6 |
19-11-13 10:00 | 54.6 | 54.6 | 52.8 |
15-10-13 09:00 | 52.8 | 49.2 | 49.6 |
17-09-13 09:00 | 49.6 | 45.3 | 42.0 |
13-08-13 09:00 | 42 | 40.3 | 36.3 |
16-07-13 09:00 | 36.3 | 39.9 | 38.5 |
18-06-13 09:00 | 38.5 | 38.2 | 36.4 |
14-05-13 09:00 | 36.4 | 39.5 | 36.3 |
16-04-13 09:00 | 36.3 | 41.5 | 48.5 |
19-03-13 10:00 | 48.5 | 47.9 | 48.2 |
19-02-13 10:00 | 48.2 | 35.3 | 31.5 |
22-01-13 10:00 | 31.5 | 12.2 | 6.9 |
11-12-12 10:00 | 6.9 | -11.4 | -15.7 |
13-11-12 10:00 | -15.7 | -10.1 | -11.5 |
16-10-12 09:00 | -11.5 | -14.6 | -18.2 |
18-09-12 09:00 | -18.2 | -19.4 | -25.5 |
14-08-12 09:00 | -25.5 | -19.2 | -19.6 |
17-07-12 09:00 | -19.6 | -14.5 | -16.9 |
19-06-12 09:00 | -16.9 | 3.6 | 10.8 |
15-05-12 09:00 | 10.8 | 19.2 | 23.4 |
17-04-12 09:00 | 23.4 | 20.2 | 22.3 |
13-03-12 10:00 | 22.3 | 11.2 | 5.4 |
14-02-12 10:00 | 5.4 | -11.6 | -21.6 |
17-01-12 10:00 | -21.6 | -49.5 | -53.8 |
13-12-11 10:00 | -53.8 | -55.7 | -55.2 |
15-11-11 10:00 | -55.2 | -51.7 | -48.3 |
18-10-11 09:00 | -48.3 | -44.7 | -43.3 |
20-09-11 09:00 | -43.3 | -45.0 | -37.6 |
23-08-11 09:00 | -37.6 | -25.0 | -15.1 |
19-07-11 09:00 | -15.1 | -7.0 | -9.0 |
21-06-11 09:00 | -9.0 | -1.5 | 3.1 |
17-05-11 09:00 | 3.1 | 7.6 | |
12-04-11 09:00 | 7.6 | 12.2 | 14.1 |
15-03-11 10:00 | 14.1 | 16.2 | 15.7 |
15-02-11 10:00 | 15.7 | 20.0 | 15.4 |
18-01-11 10:00 | 15.4 | 5.8 | 4.3 |
14-12-10 10:00 | 4.3 | 3.9 | 1.8 |
16-11-10 10:00 | 1.8 | -6.0 | -7.2 |
19-10-10 09:00 | -7.2 | -4.3 | |
14-09-10 11:00 | 4.4 | 14.9 | 15.8 |
17-08-10 11:00 | 15.8 | 10.6 | 10.7 |
13-07-10 11:00 | 10.7 | 16.8 | 18.8 |
15-06-10 11:00 | 18.8 | 41.2 | 37.6 |
18-05-10 11:00 | 37.6 | 44.2 | 46.0 |
20-04-10 11:00 | 46 | 38.9 | 37.9 |
16-03-10 11:00 | 37.9 | 40.1 | 40.2 |
16-02-10 11:00 | 40.2 | 42.6 | 46.4 |
19-01-10 11:00 | 46.4 | 48.2 | 48.0 |
15-12-09 11:00 | 48.0 | 50.9 | 51.8 |
10-11-09 11:00 | 51.8 | 58.9 | 56.9 |
13-10-09 11:00 | 56.9 | 61.3 | 59.6 |
15-09-09 11:00 | 59.6 | 57.8 | 54.9 |
18-08-09 11:00 | 54.9 | 44.6 | 39.5 |
14-07-09 11:00 | 39.5 | 44.2 | 42.7 |
16-06-09 11:00 | 42.7 | 34.1 | 28.5 |
19-05-09 11:00 | 28.5 | 15.0 | 11.8 |
21-04-09 11:00 | 11.8 | 1.0 | -6.5 |
17-03-09 11:00 | -6.5 | -11.7 | -8.7 |
17-02-09 11:00 | -8.7 | -27.5 | -30.8 |
20-01-09 11:00 | -30.8 | -46.0 | -46.1 |
09-12-08 11:00 | -46.1 | -55.8 | -54.0 |
11-11-08 11:00 | -54.0 | -60.0 | -62.7 |
14-10-08 11:00 | -62.7 | -57.2 | -40.9 |
16-09-08 11:00 | -40.9 | -55.0 | -55.7 |
19-08-08 11:00 | -55.7 | -65.0 | -63.7 |
15-07-08 11:00 | -63.7 | -56 | -52.7 |
17-06-08 11:00 | -52.7 | -43.9 | -43.6 |
20-05-08 11:00 | -43.6 | -44.2 | -44.8 |
15-04-08 11:00 | -44.8 | -33.0 | -35.0 |
11-03-08 11:00 | -35.0 | -42.0 | -41.4 |
12-02-08 11:00 | -41.4 | -43.0 | -41.7 |
15-01-08 11:00 | -41.7 | -37.8 | -35.7 |
11-12-07 11:00 | -35.7 | -34 | -30.0 |
13-11-07 11:00 | -30.0 | -19.5 | -19.0 |
16-10-07 11:00 | -19.0 | -24.5 | -20.3 |
18-09-07 11:00 | -20.3 | -14.0 | -6.1 |
21-08-07 11:00 | -6.1 | 0.0 | 7.2 |
17-07-07 11:00 | 7.2 | 19.5 | 19.0 |
19-06-07 11:00 | 19.0 | 26.0 | 22.3 |
22-05-07 11:00 | 22.3 | 14.5 | 10.7 |
17-04-07 11:00 | 10.7 | 7.5 | 5.1 |
13-03-07 11:00 | 5.1 | 4.5 | 6.8 |
13-02-07 11:00 | 6.8 | 3.0 | -1.8 |
16-01-07 11:00 | -1.8 | -5.0 | -3.0 |
Miêu tả
Chỉ số được tính bởi Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế châu Âu (ZEW), sau khi thực hiện một cuộc khảo sát của các chuyên gia tài chính để đánh giá tình hình kinh tế đất nước. Các kết quả thu được từ việc thống kê sự khác biệt giữa những đánh giá tích cực và tiêu cực . Trong cuộc khảo sát trưng cầu các ý kiến về những sự kiện phát triển đề xuất (lạm phát, lãi suất, tỷ giá) trong sáu tháng tới. Cuộc khảo sát được tham gia bởi khoảng 350 tổ chức đầu tư Đức và các nhà phân tích . Trị số lớn hơn 0 cho thấy ưu thế của sự lạc quan ,còn dưới 0 thể hiện sự bi quan. Chỉ số cao báo hiệu về tình hình kinh tế tích cực và một môi trường kinh doanh tốt . Với thực tế là nền kinh tế của Đức đang dẫn đầu EURO thì những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ chỉ số này.
Tác động đến thị trường
Việc tăng chỉ số hoặc vượt quá giá trị dự báo là dấu hiệu có lợi cho đồng euro.