Ngày | Thực tế | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|
23-09-20 04:30 | 1.3% | 6.8% (6.1%) | |
27-08-20 04:30 | 6.1% | -4.1% (-3.5%) | |
27-07-20 04:30 | -3.5% | -7.6% (-6.4%) | |
25-06-20 04:30 | -6.4% | -3.4% (-3.8%) | |
26-05-20 04:30 | -3.8% | -0.7% (-0.6%) | |
24-04-20 04:30 | -0.6% | 0.6% (0.8%) | |
19-03-20 04:30 | 0.8% | 0.2% | -0.1% (0%) |
21-02-20 04:30 | 0% | 0.9% | |
23-01-20 04:30 | 0.9% | -0.1% | -4.8% (-4.3%) |
23-12-19 04:30 | -4.3% | 0.2% | 1.9% (1.5%) |
21-11-19 04:30 | 1.5% | -0.2% | 0% |
21-10-19 04:30 | 0% | -0.1% | 0.2% |
19-09-19 04:30 | 0.2% | -0.7% (-0.8%) | |
22-08-19 04:30 | -0.8% | -0.7% | 0.5% (0.3%) |
19-07-19 04:30 | 0.3% | 0.3% | 0.8% (0.9%) |
20-06-19 04:30 | 0.9% | 0.7% | -0.4% |
24-05-19 04:30 | -0.4% | -0.2% | -0.2% (-0.6%) |
24-04-19 04:30 | -0.2% | -0.1% | 0.0% (-0.2%) |
25-03-19 04:30 | -0.2% | 0.2% | -0.6% (-0.4%) |
21-02-19 04:30 | -0.4% | -0.2% | -0.5% (-0.3%) |
23-01-19 04:30 | -0.3% | -0.4% | 1.9% |
20-12-18 04:30 | 1.9% | 2% | -1.0% (-0.9%) |
21-11-18 04:30 | -0.9% | -0.8% | 0.4% (0.5%) |
22-10-18 04:30 | 0.5% | 0.4% | -0.2% (0%) |
21-09-18 04:30 | 0% | 0.2% | -0.9% (-0.8%) |
22-08-18 04:30 | -0.8% | -0.7% | 0.1% |
20-07-18 04:30 | 0.1% | 0% | 1% |
22-06-18 04:30 | 1% | 0.9% | 0% |
23-05-18 04:30 | 0% | 0.1% | 0.4% |
25-04-18 04:30 | 0.4% | 0.4% | -1.1% (-1.8%) |
22-03-18 04:30 | -1.8% | -1.7% | 0.6% (0.5%) |
21-02-18 04:30 | 0.5% | 0.5% | 1% (1.0%) |
23-01-18 04:30 | 1.0% | 0.9% | 0.3% |
20-12-17 04:30 | 0.3% | 0.4% | -0.5% |
21-11-17 04:30 | -0.5% | -0.4% | 0.1% |
19-10-17 04:30 | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
21-09-17 04:30 | -0.1% | -0.1% | 0.2% (0.4%) |
21-08-17 04:30 | 0.4% | -0.9% | |
20-07-17 04:30 | -0.9% | -0.8% | 2.1% |
21-06-17 04:30 | 2.1% | -0.7% (-0.6%) | |
23-05-17 04:30 | -0.6% | -0.4% | 0.7% |
26-04-17 04:30 | 0.7% | 0.6% | 0.1% |
22-03-17 04:30 | 0.1% | 0.1% | -0.3% |
21-02-17 04:30 | -0.3% | -0.2% | 0.4% (0.3%) |
23-01-17 04:30 | 0.3% | 0.0% (0.2%) | |
21-12-16 04:30 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
21-11-16 04:30 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
23-09-16 04:30 | 0.3% | 0.2% | 1% |
19-08-16 04:30 | 1.0% | 0.9% | -1% |
21-07-16 04:30 | -1% | -1% | 0.8% (1.3%) |
21-06-16 04:30 | 1.3% | 1.3% | 0.2% (0.1%) |
23-05-16 04:30 | 0.1% | 0.7% | -0.9% (-1.2%) |
27-04-16 04:30 | -1.2% | -1.3% | 1.2% (2.0%) |
22-03-16 04:30 | -0.9% | 1.9% | -0.9% |
19-02-16 04:30 | -0.9% | -0.3% | -1.1% (-1.0%) |
21-01-16 04:30 | -1.0% | -0.7% | 0.9% (1.0%) |
21-12-15 04:30 | 1.0% | -0.2% | |
19-11-15 04:30 | -0.2% | 0.2% | -0.2% |
21-10-15 04:30 | -0.2% | -0.1% (0.2%) | |
24-09-15 04:30 | 0.2% | 0.5% (0.3%) | |
19-08-15 04:30 | 0.3% | -0.5% | |
22-07-15 04:30 | -0.5% | 0.1% | |
19-06-15 04:30 | 0.1% | -1.4% (-1.3%) | |
21-05-15 04:30 | -1.3% | 0.2% (0.1%) | |
24-04-15 04:30 | 0.1% | -0.9% | 1.9% |
19-03-15 04:30 | +1.9% | +1.7% | -0.3% |
19-02-15 04:30 | -0.3% | -0.2% | +0.1% |
21-01-15 04:30 | +0.1% | +0.1% | -0.1% |
19-12-14 04:30 | -0.1% | +0.2% | +1.0% |
19-11-14 04:30 | +1.0% | +1.2% | -0.1% |
21-10-14 04:30 | -0.1% | -0.3% | -0.4% (-0.2%) |
19-09-14 04:30 | -0.2% | +0.4% | -0.4% |
20-08-14 04:30 | -0.4% | -0.2% | +0.6% |
22-07-14 04:30 | +0.6% | +0.7% | -4.3% |
19-06-14 04:30 | -4,3% | -3.7% | +1.5% |
20-05-14 04:30 | +1.5% | +1.6% | -1.1% |
25-04-14 04:30 | -1.1% | -0.5% | +1.0% |
19-03-14 04:30 | +1.0% | +1.3% | -0.1% |
19-02-14 04:30 | -0.1% | +0.2% | +0.3% |
22-01-14 04:30 | +0.3% | +0.4% | -0.2% |
19-12-13 04:30 | -0.2% | -0.2% | +0.4% |
20-11-13 04:30 | +0.4% | +0.5% | +0.3% |
21-10-13 04:30 | +0.3% | +0.3% | +0.5% |
19-09-13 04:30 | +0.5% | +0.3% | -0.6% |
20-08-13 04:30 | -0.6% | -0.6% | +1.1% |
08-08-13 23:50 | -0.3% | -0.2% | 1.3% (1.2%) |
19-07-13 04:30 | +1.1% | +1.3% | +0.4% |
27-06-13 04:30 | +0.4% | +0.5% | -0.3% |
21-05-13 04:30 | -0.3% | -0.3% | +0.6% |
19-04-13 04:30 | +0.6% | -0.6% | -1.4% |
21-03-13 04:30 | -1.4% | -1.1% | +1.8% |
20-02-13 04:30 | +1.8% | +1.6% | -0.4% (-0.3%) |
22-01-13 04:30 | -0.3% | -0.3% | +0.2% |
19-12-12 04:30 | +0.2% | +0.4% | -0.3% |
20-11-12 04:30 | -0.3% | -0.4% | 0.0% (+0.1%) |
19-10-12 04:30 | +0.1% | +0.2% | -0.6% |
20-09-12 04:30 | -0.6% | -0.5% | +0.2% |
21-08-12 04:30 | +0.2% | +0.3% | -0.3% |
19-07-12 04:30 | -0.3% | -0.2% | +0.1% |
20-06-12 04:30 | +0.1% | +0.2% | -0.3% |
21-05-12 04:30 | -0.3% | 0.0% | -0.1% |
15-05-12 23:50 | -0.6% | -0.3% | 0.0% |
26-04-12 04:30 | -0.1% | 0.0% | -1.0% |
21-03-12 04:30 | -1.0% | -0.5% | +1.3% |
12-03-12 23:50 | -1.7% | +0.4% | +1.8% |
21-02-12 04:30 | +1.3% | +1.6% | -1.1% |
20-01-12 04:30 | -1.1% | -0.6% | +0.8% |
20-12-11 04:30 | 0.8% | 1.2% | -0.9% |
21-11-11 04:30 | -0.9% | -0.9% | -0.5% |
19-10-11 04:30 | -0.5% | -0.4% | +0.4% |
21-09-11 04:30 | 0.4% | 0.5% | 2.3% |
19-08-11 04:30 | 2.3% | 2.2% | 2.0% |
21-07-11 04:30 | 2.0% | 1.8% | 1.4% |
21-06-11 04:30 | +1.5% | +1.9% | -6.4% |
20-05-11 04:30 | -6.30% | -5.50% | 0.70% |
25-04-11 04:30 | 0.70% | 0.40% | -0.50% |
22-03-11 04:30 | +2.9% | +2.8% | -0.3% |
21-02-11 04:30 | -0.2% | -0.2% | |
21-01-11 04:30 | -0.1% | +0,2% | -0,2% |
21-12-10 04:30 | -0.2% | -0.2% | -0.8% |
19-11-10 04:30 | -0.8% | -0.6% | -0.4% |
21-10-10 04:30 | -0.40% | -0.30% | 1.10% |
22-09-10 04:30 | 1.0% | 1.1% | 0.1% |
19-08-10 11:00 | 0.10% | -0.20% | 0.10% |
22-07-10 11:00 | 0.20% | -0.40% | 1.90% |
21-06-10 11:00 | 1.80% | 2.10% | -0.70% |
24-05-10 11:00 | -0.80% | -0.60% | -2.30% |
23-04-10 11:00 | -2.30% | -1.30% | 3.40% |
19-03-10 11:00 | 3.80% | 1.60% | -0.20% |
19-02-10 11:00 | -0.30% | 0.30% | 0.20% |
22-01-10 11:00 | 0.10% | 0.10% | 1.10% |
21-12-09 11:00 | 1.20% | 1.10% | -0.70% |
19-11-09 11:00 | -0.60% | -0.10% | 0.90% |
22-10-09 11:00 | 0.90% | 0.40% | 0.80% |
24-09-09 11:00 | 0.50% | 0.80% | 0.20% |
19-08-09 11:00 | 0.10% | 0.40% | 0.70% |
24-07-09 11:00 | 0.70% | 1.00% | 2.60% |
26-06-09 11:00 | 2.60% | 2.30% | -1.80% |
24-05-09 11:00 | -2.40% | -2.30% | -2.30% |
23-04-09 11:00 | -2.00% | -2.00% | -1.70% |
18-03-09 11:00 | -1.70% | -2.00% | -2.60% |
19-02-09 11:00 | -2.70% | -2.70% | -2.40% |
22-01-09 11:00 | -2.30% | -2.20% | -0.40% |
18-12-08 11:00 | -0.50% | -0.80% | 0.00% |
18-11-08 11:00 | -0.10% | -0.10% | -1.70% |
21-10-08 11:00 | -1.80% | -1.60% | 0.80% |
21-09-08 11:00 | 0.80% | 0.80% | -1.00% |
19-08-08 11:00 | -0.90% | -0.80% | 0.40% |
21-07-08 11:00 | 0.40% | 0.40% | 0.80% |
18-06-08 11:00 | 0.80% | 0.30% | 0.30% |
21-05-08 11:00 | 0.50% | -0.20% | -1.30% |
23-04-08 11:00 | -1.40% | -0.40% | 0.00% |
18-03-08 11:00 | 0.00% | 0.10% | -0.40% |
20-02-08 11:00 | -0.20% | 0.10% | -0.50% |
Miêu tả
Chỉ số đo lường hoạt động trong tất cả các ngành công nghiệp của Nhật Bản và đánh giá xu hướng chung sự phát triển của các ngành dịch vụ và sản xuất. Dự đoán chỉ số cho phép những người tham gia thị trường theo dõi được định hướng và những dự báo động thái trong tương lai của Ngân hàng Tankan Nhật Bản.
Tác động đến thị trường
Có tác động hạn chế trên thị trường (công bố trong khoảng 50 ngày sau khi kết thúc kỳ báo cáo).