| Date | Actual | Forecast | Prev |
|---|---|---|---|
| 31-07-25 12:30 | 2.8% | 2.7% | 2.8% (2.7%) |
| 27-06-25 12:30 | 2.7% | 2.6% | 2.6% (2.5%) |
| 30-05-25 12:30 | 2.5% | 2.5% | 2.7% (2.6%) |
| 28-03-25 12:30 | 2.8% | 2.7% | 2.7% (2.6%) |
| 28-02-25 13:30 | 2.6% | 2.6% | 2.9% (2.8%) |
| 31-01-25 13:30 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 20-12-24 13:30 | 2.8% | 2.9% | 2.8% |
| 30-08-24 12:30 | 2.6% | 2.7% | 2.6% |
| 26-01-24 13:30 | 2.9% | 3% | 3.2% |
| 22-12-23 13:30 | 3.2% | 3.3% | 3.4% (3.5%) |
| 30-11-23 13:30 | 3.5% | 3.5% | 3.7% |
| 27-10-23 12:30 | 3.7% | 3.7% | 3.8% (3.9%) |
| 29-09-23 12:30 | 3.9% | 3.9% | 4.3% (4.2%) |
| 31-08-23 12:30 | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| 28-07-23 12:30 | 4.1% | 4.2% | 4.6% |
| 30-06-23 12:30 | 4.6% | 4.7% | 4.7% |
| 26-05-23 12:30 | 4.7% | 4.6% | 4.6% |
| 28-04-23 12:30 | 4.6% | 4.5% | 4.7% (4.6%) |
| 31-03-23 12:30 | 4.6% | 4.7% | 4.7% |
| 24-02-23 13:30 | 4.7% | 4.3% | 4.6% (4.4%) |
| 27-01-23 13:30 | 4.4% | 4.4% | 4.7% |
| 23-12-22 13:30 | 4.7% | 4.7% | 5% |
| 01-12-22 13:30 | 5% | 5% | 5.2% (5.1%) |
| 28-10-22 12:30 | 5.1% | 5.2% | 4.9% |
| 30-09-22 12:30 | 4.9% | 4.7% | 4.7% (4.6%) |
| 26-08-22 12:30 | 4.6% | 4.7% | 4.8% |
| 29-07-22 12:30 | 4.8% | 4.7% | 4.7% |
| 30-06-22 12:30 | 4.7% | 4.8% | 4.9% |
| 27-05-22 12:30 | 4.9% | 4.9% | 5.2% |
| 29-04-22 12:30 | 5.2% | 5.3% | 5.3% (5.4%) |
| 31-03-22 12:30 | 5.4% | 5.5% | 5.2% |
| 25-02-22 13:30 | 5.2% | 5.1% | 4.9% |
| 28-01-22 13:30 | 4.9% | 4.8% | 4.7% |
| 23-12-21 13:30 | 4.7% | 4.5% | 4.2% (4.1%) |
| 24-11-21 15:00 | 4.1% | 4.1% | 3.7% (3.6%) |
| 29-10-21 12:30 | 3.6% | 3.7% | 3.6% |
| 01-10-21 12:30 | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 27-08-21 12:30 | 3.6% | 3.6% | 3.6% (3.5%) |
| 30-07-21 12:30 | 3.5% | 3.7% | 3.4% |
| 25-06-21 12:30 | 3.4% | 3.4% | 3.1% |
| 28-05-21 12:30 | 3.1% | 2.9% | 1.9% (1.8%) |
| 30-04-21 12:30 | 1.8% | 1.8% | 1.4% |
| 26-03-21 12:30 | 1.4% | 1.5% | 1.5% |
| 26-02-21 13:30 | 1.5% | 1.4% | 1.4% (1.5%) |
| 29-01-21 13:30 | 1.5% | 1.3% | 1.4% |
| 23-12-20 13:30 | 1.4% | 1.5% | 1.4% |
| 25-11-20 15:00 | 1.4% | 1.4% | 1.6% (1.5%) |
| 30-10-20 12:30 | 1.5% | 1.7% | 1.4% (1.6%) |
| 01-10-20 12:30 | 1.6% | 1.4% | 1.4% (1.3%) |
| 28-08-20 12:30 | 1.3% | 1.2% | 1.1% (0.9%) |
| 31-07-20 12:30 | 0.9% | 1% | 1% |
| 26-06-20 12:30 | 1% | 0.9% | 1% |
| 29-05-20 12:30 | 1% | 1.1% | 1.7% |
| 30-04-20 12:30 | 1.7% | 1.6% | 1.8% |
| 27-03-20 12:30 | 1.8% | 1.7% | 1.7% (1.6%) |
| 28-02-20 13:30 | 1.6% | 1.7% | 1.5% (1.6%) |
| 31-01-20 13:30 | 1.6% | 1.6% | 1.5% (1.6%) |
| 20-12-19 15:00 | 1.6% | 1.6% | 1.7% (1.6%) |
| 27-11-19 15:00 | 1.6% | 1.7% | 1.7% |
| 31-10-19 12:30 | 1.7% | 1.7% | 1.8% |
| 27-09-19 12:30 | 1.8% | 1.8% | 1.7% (1.6%) |
| 30-08-19 12:30 | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 30-07-19 12:30 | 1.6% | 1.7% | 1.5% (1.6%) |
| 28-06-19 12:30 | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
| 31-05-19 12:30 | 1.6% | 1.6% | 1.5% (1.6%) |
| 29-04-19 12:30 | 1.7% | 1.8% | |
| 29-04-19 12:30 | 1.7% | 1.8% | |
| 29-03-19 12:30 | 1.8% | 1.9% | 2% (1.9%) |
| 01-03-19 13:30 | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 21-12-18 15:00 | 1.9% | 1.9% | 1.8% |
| 29-11-18 13:30 | 1.8% | 1.9% | 1.9% (2%) |
| 29-10-18 12:30 | 2% | 1.9% | 2% |
| 28-09-18 12:30 | 2% | 2% | 2% |
| 30-08-18 12:30 | 2% | 2% | 1.9% |
| 31-07-18 12:30 | 1.9% | 2% | 1.9% (2%) |
| 29-06-18 12:30 | 2% | 1.9% | 1.8% |
| 31-05-18 12:30 | 1.8% | 1.8% | 1.8% (1.9%) |
| 30-04-18 12:30 | 1.9% | 1.9% | 1.6% |
| 29-03-18 12:30 | 1.6% | 1.6% | 1.5% |
| 01-03-18 13:30 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 29-01-18 13:30 | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 22-12-17 13:30 | 1.5% | 1.5% | 1.4% |
| 30-11-17 13:30 | 1.4% | 1.4% | 1.4% (1.3%) |
| 30-10-17 12:30 | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 29-09-17 12:30 | 1.3% | 1.4% | 1.4% |
| 31-08-17 12:30 | 1.4% | 1.4% | 1.5% |
| 01-08-17 12:30 | 1.5% | 1.3% | 1.5% (1.4%) |
| 30-06-17 12:30 | 1.4% | 1.4% | 1.5% |
| 30-05-17 12:30 | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
| 01-05-17 12:30 | 1.6% | 1.8% | |
| 31-03-17 12:30 | 1.8% | 1.7% | 1.8% (1.7%) |
| 01-03-17 13:30 | 1.7% | 1.8% | 1.7% |
| 30-01-17 13:30 | 1.7% | 1.7% (1.6%) | |
| 22-12-16 15:00 | 1.6% | 1.8% (1.7%) | |
| 30-11-16 13:30 | 1.7% | 1.7% | |
| 31-10-16 12:30 | 1.7% | 1.6% | 1.7% |
| 30-09-16 12:30 | 1.7% | 1.7% | 1.6% |
| 29-08-16 12:30 | 1.6% | 1.6% | |
| 02-08-16 12:30 | 1.6% | 1.6% | |
| 29-06-16 13:30 | 1.6% | 1.6% | |
| 31-05-16 12:30 | 1.6% | 1.6% | |
| 29-04-16 12:30 | 1.6% | 1.7% | |
| 28-03-16 12:30 | 1.7% | 1.7% | |
| 26-02-16 15:00 | 1.7% | 1.5% (1.4%) | |
| 01-02-16 13:30 | 1.4% | 1.4% (1.3%) | |
| 23-12-15 13:30 | 1.3% | 1.4% | 1.3% |
| 25-11-15 13:30 | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 30-10-15 12:30 | 1.3% | 1.3% | |
| 28-09-15 12:30 | 1.3% | 1.2% | |
| 28-08-15 12:30 | 1.2% | 1.3% | |
| 03-08-15 12:30 | 1.3% | 1.3% (1.2%) | |
| 25-06-15 12:30 | 1.2% | 0.8% | 1.3% (1.2%) |
| 01-06-15 12:30 | 1.2% | 1.3% | |
| 30-04-15 12:30 | 1.3% | 1.4% | |
| 30-03-15 12:30 | 1.4% | 1.3% | |
| 02-03-15 13:30 | +1.3% | +1.3% | |
| 02-02-15 13:30 | +1.3% | +1.4% | +1.4% |
| 23-12-14 15:00 | +1.4% | +1.5% (+1.6%) | |
| 26-11-14 13:30 | +1.6% | +1.5% | |
| 31-10-14 12:30 | +1.5% | +1.5% | |
| 29-09-14 12:30 | +1.5% | +1.4% | +1.5% |
| 29-08-14 12:30 | +1.5% | +1.5% | |
| 01-08-14 12:30 | +1.5% | +1.7% (+1.5%) | |
| 26-06-14 12:30 | +1.5% | +1.7% | +1.4% |
| 30-05-14 12:30 | +1.4% | +1.2% | |
| 01-05-14 12:30 | +1.2% | +1.1% | |
| 28-03-14 12:30 | +1.1% | +1.1% | +1.1% |
| 03-03-14 13:30 | +1.2% | +1.2% | |
| 31-01-14 13:30 | +1.2% | +1.2% | +1.1% |
| 23-12-13 13:30 | +1.1% | +1.1% | |
| 06-12-13 13:30 | +1.1% | +1.1% | +1.2% |
| 08-11-13 13:30 | +1.2% | +1.3% | +1.2% |
| 27-09-13 12:30 | +1.2% | +1.2% | +1.1% (+1.2%) |
| 30-08-13 12:30 | +1.2% | +1.3% | +1.2% |
| 02-08-13 12:30 | +1.2% | +1.1% | +1.2% (+1.1%) |
| 27-06-13 12:30 | +1.1% | +1.1% | +1.1% |
| 31-05-13 12:30 | +1.1% | +1.0% | +1.1% |
| 29-04-13 12:30 | +1.1% | +1.2% | +1.3% |
| 29-03-13 12:30 | +1.3% | +1.3% | +1.3% |
| 01-03-13 13:30 | +1.3% | +1.3% | +1.4% |
| 31-01-13 13:30 | +1.4% | +1.5% | +1.5% |
| 21-12-12 13:30 | +1.5% | +1.6% | +1.7% |
| 30-11-12 13:30 | +1.6% | +1.7% | +1.7% |
| 29-10-12 12:30 | +1.7% | +1.7% | +1.6% |
| 28-09-12 12:30 | +1.6% | +1.6% | +1.6% |
| 30-08-12 12:30 | +1.6% | +1.7% | +1.8% |
| 31-07-12 12:30 | +1.8% | +1.8% | +1.8% |
| 01-06-12 12:30 | +1.9% | +2.0% | +2.0% |
| 30-04-12 12:30 | +2.0% | +1.9% | +1.9% |
| 30-03-12 12:30 | +1.9% | +1.9% | +1.9% |
| 01-03-12 13:30 | +1.9% | +1.8% | |
| 23-12-11 13:30 | +1.7% | +1.7% | +1.7% |
| 23-11-11 13:30 | 1.70% | 1.70% | 1.60% |
| 28-10-11 13:30 | 1.60% | 1.70% | 1.60% |
| 30-09-11 12:30 | 1.60% | 1.70% | 1.60% |
| 29-08-11 12:30 | 1.60% | 1.40% | 1.40% |
| 02-08-11 12:30 | 1.40% | 1.30% | |
| 27-06-11 12:30 | 1.30% | 1.10% | 1.10% |
| 27-05-11 12:30 | 1.10% | 1.00% | 0.90% |
| 29-04-11 12:30 | 0.90% | 0.90% | |
| 28-03-11 13:30 | 0.90% | 0.90% | 0.80% |
| 28-02-11 13:30 | 0.80% | 0.80% | |
| 31-01-11 13:30 | 0.80% | 0.80% | |
| 23-12-10 13:30 | 0.80% | 0.90% | 0.80% |
| 24-11-10 13:30 | 0.80% | 1.00% | 1.20% |
| 01-11-10 13:30 | 1.20% | 1.40% | 1.40% |
| 01-10-10 12:30 | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
| 30-08-10 11:00 | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
| 03-08-10 11:00 | 1.40% | 1.30% | 1.50% |
| 28-06-10 11:00 | 1.50% | 1.20% | 1.20% |
| 28-05-10 11:00 | 1.20% | 1.10% | 1.30% |
| 03-05-10 11:00 | 1.30% | 1.30% | 1.30% |
| 29-03-10 11:00 | 1.30% | 1.30% | 1.40% |
| 01-03-10 11:00 | 1.40% | 1.40% | 1.50% |
| 01-02-10 11:00 | 1.50% | 1.50% | 1.40% |
| 23-12-09 11:00 | 1.40% | 1.30% | 1.40% |
| 25-11-09 11:00 | 1.40% | 1.40% | 1.30% |
| 30-10-09 11:00 | 1.30% | 1.30% | |
| 01-10-09 11:00 | 1.30% | 1.30% | 1.40% |
| 28-08-09 11:00 | 1.40% | 1.30% | 1.50% |
| 04-08-09 11:00 | 1.50% | 1.80% | |
| 26-06-09 11:00 | 1.80% | 1.80% | 1.90% |
| 01-06-09 11:00 | 1.90% | 1.90% | 1.80% |
| 30-04-09 11:00 | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
| 27-03-09 11:00 | 1.80% | 1.60% | 1.70% |
| 02-03-09 11:00 | 1.70% | 1.60% | 1.70% |
| 02-02-09 11:00 | 1.70% | 1.70% | 1.90% |
| 24-12-08 11:00 | 1.90% | 2.00% | 2.10% |
| 26-11-08 11:00 | 2.10% | 2.30% | 2.40% |
| 31-10-08 11:00 | 2.40% | 2.50% | 2.60% |
| 29-09-08 11:00 | 2.60% | 2.40% | 2.40% |
| 29-08-08 11:00 | 2.40% | 2.30% | |
| 04-08-08 11:00 | 2.30% | 2.20% | 2.10% |
| 27-06-08 11:00 | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
| 30-05-08 11:00 | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
| 01-05-08 11:00 | 2.10% | 2.00% | 2.00% |
| 28-03-08 11:00 | 2.00% | 2.10% | 2.20% |
| 29-02-08 11:00 | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
| 31-01-08 11:00 | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
Description
The index reflects the rate of price increases for the consumed goods and services. It is considered to be more representative inflation indicator than the consumer price index, since it better displays the consumptionpattern. FRS has been monitoring exactly this indicator for a long time as the inflation level.
Effect of market
The index has a moderate influence on the markets. The index growth or the actual value rise, exceeding the forecast, the index growth may have both positive and negative influence on the Dollar, depending on the market situation.