| Дата | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 15-07-25 12:30 | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| 11-06-25 12:30 | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| 13-05-25 12:30 | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| 10-04-25 12:30 | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| 12-03-25 12:30 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 12-02-25 13:30 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 15-01-25 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 11-12-24 13:30 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 13-11-24 13:30 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 10-10-24 12:30 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 11-09-24 12:30 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 14-08-24 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 11-07-24 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 12-06-24 12:30 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 15-05-24 12:30 | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 10-04-24 12:30 | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 12-03-24 12:30 | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 13-02-24 13:30 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 11-01-24 13:30 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 12-12-23 13:30 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 14-11-23 13:30 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 12-10-23 12:30 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 13-09-23 12:30 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 10-08-23 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 12-07-23 12:30 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 13-06-23 12:30 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 10-05-23 12:30 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 12-04-23 12:30 | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| 14-03-23 12:30 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 14-02-23 13:30 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 12-01-23 13:30 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 13-12-22 13:30 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 10-11-22 13:30 | 0.3% | 0.5% | 0.6% |
| 13-10-22 12:30 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| 13-09-22 12:30 | 0.6% | 0.3% | 0.3% |
| 10-08-22 12:30 | 0.3% | 0.5% | 0.7% |
| 13-07-22 12:30 | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| 10-06-22 12:30 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| 11-05-22 12:30 | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 12-04-22 12:30 | 0.3% | 0.5% | 0.5% |
| 10-03-22 13:30 | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| 10-02-22 13:30 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| 12-01-22 13:30 | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| 10-12-21 13:30 | 0.5% | 0.5% | 0.6% |
| 10-11-21 13:30 | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
| 13-10-21 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 14-09-21 12:30 | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
| 11-08-21 12:30 | 0.3% | 0.4% | 0.9% |
| 13-07-21 12:30 | 0.9% | 0.4% | 0.7% |
| 10-06-21 12:30 | 0.7% | 0.4% | 0.9% |
| 12-05-21 12:30 | 0.9% | 0.3% | 0.3% |
| 13-04-21 12:30 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 10-03-21 13:30 | 0.1% | 0.2% | 0% |
| 10-02-21 13:30 | 0% | 0.2% | 0% (0.1%) |
| 13-01-21 13:30 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 10-12-20 13:30 | 0.2% | 0.1% | 0% (0.2%) |
| 12-11-20 13:30 | 0% | 0.2% | 0.2% |
| 13-10-20 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| 11-09-20 12:30 | 0.4% | 0.2% | 0.6% |
| 12-08-20 12:30 | 0.6% | 0.2% | 0.2% |
| 14-07-20 12:30 | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 10-06-20 12:30 | -0.1% | 0.0% | -0.4% |
| 12-05-20 12:30 | -0.4% | -0.2% | -0.1% |
| 10-04-20 12:30 | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 11-03-20 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 13-02-20 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 14-01-20 13:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 11-12-19 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 13-11-19 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 10-10-19 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 12-09-19 12:30 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 13-08-19 12:30 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 11-07-19 12:30 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 12-06-19 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 10-05-19 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 10-04-19 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 12-03-19 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 13-02-19 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 11-01-19 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 12-12-18 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 14-11-18 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 11-10-18 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 13-09-18 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 10-08-18 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 12-07-18 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 12-06-18 12:30 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 10-05-18 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 11-04-18 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 13-03-18 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 14-02-18 13:30 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 12-01-18 13:30 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 13-12-17 13:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 15-11-17 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 13-10-17 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 14-09-17 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 11-08-17 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 14-07-17 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 14-06-17 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 12-05-17 12:30 | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
| 14-04-17 12:30 | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 15-03-17 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 15-02-17 13:30 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 18-01-17 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 15-12-16 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 17-11-16 13:30 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 18-10-16 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 16-09-16 12:30 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 16-08-16 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 15-07-16 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 16-06-16 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 17-05-16 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 14-04-16 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 16-03-16 12:30 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 19-02-16 13:30 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 20-01-16 13:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 15-12-15 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 17-11-15 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 15-10-15 12:30 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 16-09-15 12:30 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 19-08-15 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 17-07-15 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 18-06-15 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 22-05-15 12:30 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 17-04-15 12:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 24-03-15 12:30 | +0.2% | +0.1% | +0.2% |
| 26-02-15 13:30 | +0.2% | +0.1% | 0.0% |
| 16-01-15 13:30 | 0.0% | +0.1% | +0.1% |
| 17-12-14 13:30 | +0.1% | +0.1% | +0.2% |
| 20-11-14 13:30 | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
| 22-10-14 12:30 | +0.1% | +0.2% | 0.0% |
| 17-09-14 12:30 | 0.0% | +0.2% | +0.1% |
| 19-08-14 12:30 | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
| 22-07-14 12:30 | +0.1% | +0.2% | +0.3% |
| 17-06-14 12:30 | +0.3% | +0.2% | +0.2% |
| 15-05-14 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 15-04-14 12:30 | +0.2% | +0.1% | +0.1% |
| 18-03-14 12:30 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| 20-02-14 13:30 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| 16-01-14 13:30 | +0.1% | +0.1% | +0.2% |
| 17-12-13 13:30 | +0.2% | +0.1% | +0.1% |
| 20-11-13 13:30 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| 30-10-13 12:30 | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
| 17-09-13 12:30 | +0.1% | +0.1% | +0.2% |
| 15-08-13 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 16-07-13 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 18-06-13 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
| 16-05-13 12:30 | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
| 16-04-13 12:30 | +0.1% | +0.2% | +0.2% |
| 15-03-13 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.3% |
| 21-02-13 13:30 | +0.3% | +0.2% | +0.1% |
| 16-01-13 13:30 | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
| 14-12-12 13:30 | +0.1% | +0.2% | +0.2% |
| 15-11-12 13:30 | +0.2% | +0.1% | +0.1% |
| 16-10-12 12:30 | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
| 14-09-12 12:30 | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
| 15-08-12 12:30 | +0.1% | +0.2% | +0.2% |
| 17-07-12 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 14-06-12 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 15-05-12 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 13-04-12 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
| 16-03-12 12:30 | +0.1% | +0.2% | +0.2% |
| 17-02-12 13:30 | +0.2% | +0.3% | +0.1% |
| 19-01-12 13:30 | +0.1% | +0.1% | +0.2% |
| 16-12-11 13:30 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 16-11-11 13:30 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| 19-10-11 12:30 | +0.1% | +0.2% | +0.2% |
| 15-09-11 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 18-08-11 12:30 | +0.5% | +0.2% | +0.3% |
| 15-07-11 12:30 | +0.3% | +0.2% | +0.3% |
| 15-06-11 12:30 | +0.3% | +0.2% | +0.2% |
| 13-05-11 12:30 | +0.2% | +0.1% | +0.1% |
| 15-04-11 12:30 | +0.1% | +0.2% | +0.2% |
| 17-03-11 12:30 | +0.2% | +0.1% | +0.2% |
| 17-02-11 13:30 | +0.2% | +0.1% | +0.1% |
| 14-01-11 13:30 | 0.1% | +0.1% | |
| 15-12-10 13:30 | +0.1% | +0.1% | 0.0% |
| 17-11-10 13:30 | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
| 15-10-10 12:30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-09-10 11:00 | 0.00% | 0.10% | 0.10% |
| 13-08-10 11:00 | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
| 16-07-10 11:00 | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
| 17-06-10 11:00 | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
| 19-05-10 11:00 | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| 14-04-10 11:00 | 0.00% | 0.10% | 0.10% |
| 18-03-10 11:00 | 0.10% | 0.10% | -0.10% |
| 19-02-10 11:00 | -0.10% | 0.20% | 0.10% |
| 15-01-10 11:00 | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
| 16-12-09 11:00 | 0.00% | 0.10% | 0.20% |
| 18-11-09 11:00 | 0.20% | 0.10% | 0.20% |
| 15-10-09 11:00 | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
| 16-09-09 11:00 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 14-08-09 11:00 | 0.10% | 0.10% | 0.20% |
| 15-07-09 11:00 | 0.20% | 0.20% | 0.10% |
| 17-06-09 11:00 | 0.10% | 0.10% | 0.30% |
| 15-05-09 11:00 | 0.30% | 0.10% | 0.20% |
| 15-04-09 11:00 | 0.20% | 0.10% | 0.20% |
| 18-03-09 11:00 | 0.20% | 0.10% | 0.20% |
| 20-02-09 11:00 | 0.20% | 0.10% | 0.00% |
| 16-01-09 11:00 | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| 16-12-08 11:00 | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
| 19-11-08 11:00 | -0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 16-10-08 11:00 | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
| 16-09-08 11:00 | 0.20% | 0.20% | 0.30% |
| 14-08-08 11:00 | 0.30% | 0.20% | 0.30% |
| 16-07-08 11:00 | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
| 13-06-08 11:00 | 0.20% | 0.20% | 0.10% |
| 14-05-08 11:00 | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
| 16-04-08 11:00 | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
| 14-03-08 11:00 | 0.00% | 0.20% | 0.30% |
| 20-02-08 11:00 | 0.30% | 0.20% | 0.20% |
| 16-01-08 11:00 | 0.20% | 0.20% | 0.30% |
Опис
It is the consumer prices index, excluding the volatile energy and food items costs. The Central Bank often uses exactly this index on mid-term prospects (3-6 months) as inflationary target level inflation in the country. The index calculation unadjusted for the highly volatile components allows for the correct estimation of inflation rate changes for an accounting period. However, also worth mentioning that the excluded components comprise a quarter of the overall volume and the goods, accounted in the index calculation, having a significant influence on the other groups of products.
Вплив на ринок
The index growth or the actual value rise, exceeding the forecast is a positive sign for the Dollar. Significant forecast variations may have a strong influence on the American currency dynamics.