| Дата | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 06-05-25 22:45 | 0.1% | 0.1% | -0.1% |
| 05-11-24 21:45 | -0.5% | -0.5% | 0.4% |
| 06-08-24 22:45 | 0.4% | -0.2% | -0.2% |
| 30-04-24 22:45 | -0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 06-02-24 21:45 | 0.4% | 0.3% | -0.2% |
| 31-10-23 21:45 | -0.2% | 0.4% | 1% |
| 01-08-23 22:45 | 1% | 0.5% | 0.8% |
| 02-05-23 22:45 | 0.8% | 0.4% | 0.2% |
| 31-01-23 21:45 | 0.2% | 0.3% | 1.3% |
| 01-11-22 21:45 | 1.3% | 0.5% | 0% |
| 02-08-22 22:45 | 0% | 0.4% | 0% (0.1%) |
| 03-05-22 22:45 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 01-02-22 21:45 | 0.1% | 0.3% | 2% |
| 02-11-21 21:45 | 2% | 0.4% | 1% |
| 03-08-21 22:45 | 1% | 0.7% | 0.6% |
| 04-05-21 22:45 | 0.6% | 0.2% | 0.6% |
| 02-02-21 21:45 | 0.6% | 0% | -0.8% |
| 03-11-20 21:45 | -0.8% | -0.8% | -0.4% |
| 04-08-20 22:45 | -0.4% | -2% | 1.0% (0.7%) |
| 05-05-20 22:45 | 0% | -0.3% | 0% |
| 04-02-20 21:45 | 0% | 0.3% | 0.2% |
| 05-11-19 21:45 | 0.2% | 0.3% | 0.8% |
| 05-08-19 22:45 | 0.8% | 0.4% | -0.2% |
| 30-04-19 22:45 | -0.2% | 0.5% | 0.1% |
| 06-02-19 21:45 | 0.1% | 0.3% | 1.1% |
| 06-11-18 21:45 | 1.1% | 0.5% | 0.5% |
| 31-07-18 22:45 | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
| 01-05-18 22:45 | 0.6% | 0.4% | 0.5% |
| 06-02-18 21:45 | 0.5% | 0.2% | 2.2% |
| 31-10-17 21:45 | 1.1% | 0.8% | -0.2% |
| 01-08-17 22:45 | -0.2% | 0.7% | 1.2% |
| 02-05-17 22:45 | 1.2% | 0.8% | 0.8% |
| 31-01-17 21:45 | 0.8% | 1.4% | |
| 01-11-16 21:45 | 1.4% | 0.6% | 2.4% |
| 16-08-16 22:45 | 2.4% | 0.6% | 1.4% (1.2%) |
| 03-05-16 22:45 | 1.2% | 0.7% | 0.9% |
| 02-02-16 21:45 | 0.9% | 0.8% | -0.5% (-0.4%) |
| 03-11-15 21:45 | -0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 04-08-15 22:45 | 0.3% | 0.5% | 0.7% |
| 05-05-15 22:45 | 0.7% | 0.8% | 1.2% |
| 03-02-15 21:45 | +1.2% | +0.8% | +0.9% (+0.8%) |
| 04-11-14 21:45 | +0.8% | +0.6% | +0.4% |
| 05-08-14 22:45 | +0.4% | +0.7% | +0.9% |
| 06-05-14 22:45 | +0.9% | +0.7% | +1.0% (+1.1%) |
| 04-02-14 21:45 | +1.1% | +0.7% | +1.2% |
| 05-11-13 21:45 | +1.2% | +0.5% | +0.4% |
| 06-08-13 22:45 | +0.4% | +0.4% | +1.7% |
| 08-05-13 22:45 | +1.7% | +1.1% | -1.0% |
| 06-02-13 21:45 | -0.1% | +0.4% | -0.4% |
| 07-11-12 21:45 | -0.4% | +0.3% | -0.1% |
| 08-08-12 22:45 | -0.1% | +0.4% | +0.4% |
| 02-05-12 22:45 | +0.4% | +0.5% | +0.1% |
| 08-02-12 21:45 | +0.1% | +0.4% | +0.2% |
| 02-11-11 21:45 | 0.2% | 0.5% | 0.1% |
| 03-08-11 21:45 | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 04-05-11 21:45 | 1.4% | 0.5% | -0.4% |
| 02-02-11 21:45 | -0.5% | 0.2% | 1.0% |
| 03-11-10 21:45 | 1.0% | 0.5% | -0.2% |
| 04-08-10 11:00 | -0.3% | 0.5% | 1.0% |
| 05-05-10 11:00 | 1.0% | 0.3% | -0.1% |
| 03-02-10 11:00 | -0.1% | -0.1% | -0.8% |
| 04-11-09 11:00 | -0.8% | -0.3% | -0.4% |
| 05-08-09 11:00 | -0.4% | -0.7% | -1.3% |
| 06-05-09 11:00 | -1.1% | -1.0% | 0.6% |
| 04-02-09 11:00 | 0.9% | -0.7% | 0.1% |
| 05-11-08 11:00 | 0.1% | -0.7% | 1.2% |
| 06-08-08 11:00 | 1.2% | 0.1% | -1.3% |
| 07-05-08 11:00 | -1.3% | -0.1% | 0.9% |
| 06-02-08 11:00 | 1.1% | 0.3% | -0.3% |
Опис
The index demonstrates the number of employed national population. The index rise implies positive increase of consumer expenses, therefore stimulating economic growth.
Вплив на ринок
The number of employed population is a positive factor for the New Zealand Dollar.