| Дата | Фактичне | Прогноз | Попереднє |
|---|---|---|---|
| 30-06-25 06:00 | 0.7% | 0.7% | 0.1% |
| 15-05-25 06:00 | 0.7% | 0.6% | 0.1% |
| 28-03-25 07:00 | 0.1% | 0.1% | 0% |
| 13-02-25 07:00 | 0.1% | -0.1% | 0% |
| 23-12-24 07:00 | 0.0% | 0.1% | 0.4% (0.5%) |
| 15-11-24 07:00 | 0.1% | 0.2% | 0.5% |
| 30-09-24 06:00 | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
| 15-08-24 06:00 | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| 28-06-24 06:00 | 0.7% | 0.6% | -0.3% |
| 10-05-24 06:00 | 0.6% | 0.4% | -0.3% |
| 28-03-24 07:00 | -0.3% | -0.3% | -0.1% |
| 15-02-24 07:00 | -0.3% | -0.1% | -0.1% |
| 22-12-23 07:00 | -0.1% | 0% | 0% (0.2%) |
| 10-11-23 07:00 | 0% | -0.1% | 0.2% |
| 29-09-23 06:00 | 0.2% | 0.2% | 0.3% (0.1%) |
| 11-08-23 06:00 | 0.2% | 0% | 0.1% |
| 30-06-23 06:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 12-05-23 06:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 31-03-23 06:00 | 0.1% | 0% | -0.1% (-0.2%) |
| 10-02-23 07:00 | 0% | 0% | -0.2% (-0.3%) |
| 22-12-22 07:00 | -0.3% | -0.2% | 0.1% (0.2%) |
| 11-11-22 07:00 | -0.2% | -0.5% | 0.2% |
| 30-09-22 06:00 | 0.2% | -0.1% | 0.7% (0.8%) |
| 12-08-22 06:00 | -0.1% | -0.2% | 0.8% |
| 30-06-22 06:00 | 0.8% | 0.8% | 1.3% |
| 12-05-22 06:00 | 0.8% | 1% | 1.3% |
| 31-03-22 06:00 | 1.3% | 1% | 0.9% (1%) |
| 11-02-22 07:00 | 1% | 1.1% | 1% (1.1%) |
| 22-12-21 07:00 | 1.1% | 1.3% | 5.4% (5.5%) |
| 11-11-21 07:00 | 1.3% | 1.5% | 5.5% |
| 30-09-21 06:00 | 5.5% | 4.8% | -1.4% (-1.6%) |
| 12-08-21 06:00 | 4.8% | 4.8% | -1.6% |
| 30-06-21 06:00 | -1.6% | -1.5% | 1.3% |
| 12-05-21 06:00 | -1.5% | -1.6% | 1.3% |
| 31-03-21 06:00 | 1.3% | 1% | 16.9% (16%) |
| 12-02-21 07:00 | 1% | 0.5% | 16.1% (16%) |
| 22-12-20 07:00 | 16% | 15.5% | -18.8% (-19.8%) |
| 12-11-20 07:00 | 15.5% | 15.8% | -19.8% |
| 30-09-20 06:00 | -19.8% | -20.4% | -2.5% (-2.2%) |
| 12-08-20 06:00 | -20.4% | -20.5% | -2.2% |
| 30-06-20 06:00 | -2.2% | -2% | 0.0% |
| 13-05-20 06:00 | -2% | -2.5% | 0% (0.0%) |
| 31-03-20 06:00 | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| 11-02-20 09:30 | 0% | 0% | 0.5% (0.4%) |
| 20-12-19 09:30 | 0.4% | 0.3% | -0.2% |
| 11-11-19 09:30 | 0.3% | 0.4% | -0.2% |
| 30-09-19 08:30 | -0.2% | -0.2% | 0.6% (0.5%) |
| 09-08-19 08:30 | -0.2% | 0% | 0.5% |
| 28-06-19 08:30 | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
| 10-05-19 08:30 | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
| 29-03-19 09:30 | 0.2% | 0.2% | 0.7% (0.6%) |
| 11-02-19 09:30 | 0.2% | 0.2% | 0.6% |
| 21-12-18 09:30 | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 09-11-18 09:30 | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 28-09-18 08:30 | 0.4% | 0.4% | 0.1% (0.2%) |
| 10-08-18 08:30 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 29-06-18 08:30 | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
| 25-05-18 08:30 | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| 27-04-18 08:30 | 0.1% | 0.3% | 0.4% |
| 29-03-18 08:30 | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
| 22-02-18 09:30 | 0.4% | 0.5% | 0.5% (0.4%) |
| 26-01-18 09:30 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 22-12-17 09:30 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 23-11-17 09:30 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 25-10-17 08:30 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 29-09-17 08:30 | 0.3% | 0.3% | 0.3% (0.2%) |
| 24-08-17 08:30 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 26-07-17 08:30 | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 30-06-17 08:30 | 0.2% | 0.2% | 0.7% |
| 25-05-17 08:30 | 0.2% | 0.3% | 0.7% |
| 28-04-17 08:30 | 0.3% | 0.4% | 0.7% |
| 31-03-17 08:30 | 0.7% | 0.7% | 0.5% (0.6%) |
| 22-02-17 09:30 | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| 26-01-17 09:30 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| 23-12-16 09:30 | 0.6% | 0.5% | 0.6% (0.7%) |
| 25-11-16 09:30 | 0.5% | 0.5% | 0.7% |
| 27-10-16 08:30 | 0.5% | 0.3% | 0.7% |
| 30-09-16 08:30 | 0.7% | 0.6% | 0.4% |
| 26-08-16 08:30 | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 27-07-16 08:30 | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
| 30-06-16 08:30 | 0.4% | 0.4% | 0.7% (0.6%) |
| 26-05-16 08:30 | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| 27-04-16 08:30 | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| 31-03-16 08:30 | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
| 25-02-16 09:30 | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| 28-01-16 09:30 | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| 23-12-15 09:30 | 0.4% | 0.5% | 0.5% (0.7%) |
| 27-11-15 09:30 | 0.5% | 0.5% | 0.7% |
| 27-10-15 09:30 | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
| 30-09-15 08:30 | 0.7% | 0.7% | 0.4% |
| 28-08-15 08:30 | 0.7% | 0.7% | 0.4% |
| 28-07-15 08:30 | 0.7% | 0.7% | 0.4% |
| 30-06-15 08:30 | 0.4% | 0.4% | 0.8% (0.6%) |
| 28-05-15 08:30 | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
| 28-04-15 08:30 | 0.3% | 0.7% | 0.6% |
| 31-03-15 08:30 | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| 26-02-15 09:30 | +0.5% | +0.5% | +0.5% |
| 27-01-15 09:30 | +0.5% | +0.6% | +0.7% |
| 23-12-14 09:30 | +0.7% | +0.7% | +0.7% |
| 26-11-14 09:30 | +0.7% | +0.7% | +0.7% |
| 24-10-14 08:30 | +0.7% | +0.7% | +0.9% |
| 30-09-14 08:30 | +0.9% | +0.8% | +0.8% |
| 15-08-14 08:30 | +0.8% | +0.8% | +0.8% |
| 25-07-14 08:30 | +0.8% | +0.8% | +0.8% |
| 27-06-14 08:30 | +0.8% | +0.8% | +0.8% |
| 22-05-14 08:30 | +0.8% | +0.8% | +0.8% |
| 29-04-14 08:30 | +0.8% | +0.9% | +0.7% |
| 28-03-14 09:30 | +0.7% | +0.7% | +0.7% |
| 26-02-14 09:30 | +0.7% | +0.7% | +0.7% |
| 28-01-14 09:30 | +0.7% | +0.8% | +0.8% |
| 20-12-13 09:30 | +0.8% | +0.8% | +0.8% |
| 27-11-13 09:30 | +0.8% | +0.8% | +0.8% |
| 25-10-13 08:30 | +0.8% | +0.8% | +0.7% |
| 26-09-13 08:30 | +0.7% | +0.7% | +0.7% |
| 23-08-13 08:30 | +0.7% | +0.6% | +0.6% |
| 25-07-13 08:30 | +0.6% | +0.6% | +0.3% |
| 27-06-13 08:30 | +0.3% | +0.3% | +0.3% |
| 23-05-13 08:30 | +0.3% | +0.3% | +0.3% |
| 25-04-13 08:30 | +0.3% | +0.1% | -0.3% |
| 27-03-13 09:30 | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
| 27-02-13 09:30 | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
| 25-01-13 09:30 | -0.3% | -0.1% | +0.9% |
| 21-12-12 09:30 | +0.9% | +1.0% | +1.0% |
| 27-11-12 09:30 | +1.0% | +1.0% | +1.0% |
| 25-10-12 08:30 | 1.0% | +0.6% | -0.4% |
| 27-09-12 08:30 | -0.4% | -0.5% | -0.5% |
| 24-08-12 08:30 | -0.5% | -0.5% | -0.3% |
| 25-07-12 08:30 | -0.7% | -0.2% | -0.3% |
| 28-06-12 08:30 | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
| 24-05-12 08:30 | -0.3% | -0.2% | -0.3% |
| 25-04-12 08:30 | -0.2% | +0.1% | -0.3% |
| 28-03-12 08:30 | -0.3% | -0.2% | +0.6% |
| 24-02-12 09:30 | -0.2% | -0.2% | +0.6% |
| 25-01-12 09:30 | -0.2% | -0.1% | +0.6% |
| 22-12-11 09:30 | +0.6% | +0.5% | 0.00% |
| 24-11-11 09:30 | 0.50% | 0.50% | 0.00% |
| 01-11-11 09:30 | 0.50% | 0.30% | 0.00% |
| 05-10-11 08:30 | 0.00% | 0.20% | 0.40% |
| 26-08-11 08:30 | 0.20% | 0.40% | |
| 26-07-11 08:30 | 0.20% | 0.20% | 0.40% |
| 28-06-11 08:30 | 0.40% | 0.50% | -0.50% |
| 25-05-11 08:30 | 0.50% | 0.50% | -0.50% |
| 27-04-11 08:30 | 0.50% | 0.50% | -0.50% |
| 29-03-11 09:30 | -0.50% | -0.60% | -0.60% |
| 25-02-11 09:30 | -0.60% | 0.30% | -0.60% |
| 25-01-11 09:30 | -0.50% | 0.50% | -0.60% |
| 22-12-10 09:30 | -0.60% | 0.80% | 1.20% |
| 24-11-10 09:30 | 0.80% | 0.80% | 1.20% |
| 26-10-10 09:30 | 0.80% | 0.40% | 1.20% |
| 28-09-10 08:30 | 1.20% | 1.20% | 0.30% |
| 27-08-10 11:00 | 1.20% | 1.10% | 0.30% |
| 23-07-10 11:00 | 1.10% | 0.60% | 0.30% |
| 12-07-10 11:00 | 0.30% | 0.30% | 0.20% |
| 25-05-10 11:00 | 0.30% | 0.30% | 0.20% |
| 23-04-10 11:00 | 0.20% | 0.40% | 0.20% |
| 30-03-10 11:00 | 0.20% | 0.30% | -0.30% |
| 26-02-10 11:00 | 0.30% | 0.20% | -0.30% |
| 26-01-10 11:00 | 0.10% | 0.40% | -0.30% |
| 22-12-09 11:00 | -0.30% | -0.10% | -0.60% |
| 25-11-09 11:00 | -0.30% | -0.30% | -0.60% |
| 23-10-09 11:00 | -0.40% | 0.20% | -0.60% |
| 29-09-09 11:00 | -0.60% | -0.60% | -2.40% |
| 28-08-09 11:00 | -0.70% | -0.80% | -2.40% |
| 24-07-09 11:00 | -0.80% | -0.30% | -2.40% |
| 30-06-09 11:00 | -2.40% | -2.10% | -1.60% |
| 22-05-09 11:00 | -1.90% | -1.90% | -1.60% |
| 24-04-09 11:00 | -1.90% | -1.50% | -1.60% |
| 27-03-09 11:00 | -1.60% | -1.50% | -0.70% |
| 25-02-09 11:00 | -1.50% | -1.60% | -0.70% |
| 23-01-09 11:00 | -1.50% | -1.20% | -0.70% |
| 23-12-08 11:00 | -0.70% | -0.50% | 0.00% |
| 26-11-08 11:00 | -0.50% | -0.50% | 0.00% |
| 24-10-08 11:00 | -0.50% | -0.20% | 0.00% |
| 30-09-08 11:00 | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
| 22-08-08 11:00 | 0.00% | 0.10% | 0.30% |
| 25-07-08 11:00 | 0.20% | 0.20% | 0.30% |
| 27-06-08 11:00 | 0.30% | 0.40% | 0.60% |
| 23-05-08 11:00 | 0.40% | 0.40% | 0.60% |
| 25-04-08 11:00 | 0.40% | 0.40% | 0.60% |
| 28-03-08 11:00 | 0.60% | 0.60% | 0.70% |
| 27-02-08 11:00 | 0.60% | 0.60% | 0.70% |
| 23-01-08 11:00 | 0.60% | 0.50% | 0.70% |
| 20-12-07 11:00 | 0.70% | 0.70% | 0.80% |
Опис
The index reflects the change in the market value of all goods and services intended for direct consumption and produced in a given period in all economic sectors within the territory of the state for the purpose of consumption, export and accumulation, regardless of ethnicity of the used factors of production. It is the most comprehensive indicator of economic situation. The GDP can be represented as follows: GDP = C + I + S + E - M, where C means consumption, I - investment, S - government expenditures, E - export, M - Import. The index is published quarterly and is divided into three values — preliminary, revised and final. Preliminary data is the earliest, and therefore has the greatest impact on the markets.
Вплив на ринок
The index has a strong influence on the markets. In general, the index growth or the actual value raise exceeding the forecast is a positive sign forthe Pound.