| Дата | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 16-11-23 07:30 | -1.0% | -0.1% | |
| 17-10-23 07:30 | -0.1% | 1.1% (0.9%) | |
| 15-09-23 07:30 | 0.9% | -0.7% (-0.4%) | |
| 17-08-23 07:30 | -0.4% | -0.2% | 1.2% |
| 18-07-23 07:30 | 1.2% | 0.4% | 0.9% (1.2%) |
| 15-06-23 07:30 | 1.2% | 0.5% | -1.5% (-1.7%) |
| 19-05-23 07:30 | -1.7% | 0.3% | 1.7% (0.7%) |
| 20-04-23 07:30 | 0.7% | 0.7% (0.9%) | |
| 17-03-23 07:30 | 0.9% | -0.4% | |
| 15-02-23 07:30 | -0.4% | 0.1% | 0.1% (-0.2%) |
| 17-01-23 07:30 | -0.2% | 0.2% | 0.5% (0.2%) |
| 15-12-22 07:30 | 0.2% | -0.2% (-0.4%) | |
| 16-11-22 07:30 | -0.4% | 0.7% | |
| 17-10-22 07:30 | 0.7% | -0.5% (-0.6%) | |
| 15-09-22 07:30 | -0.6% | -0.4% (-0.2%) | |
| 16-08-22 07:30 | -0.2% | 0.8% | |
| 15-07-22 07:30 | 0.8% | 0.7% | |
| 15-06-22 07:30 | 0.7% | 1.3% | |
| 17-05-22 07:30 | 1.3% | -1.8% (-1.3%) | |
| 20-04-22 07:30 | -1.3% | -0.2% (-0.7%) | |
| 18-03-22 07:30 | -0.7% | 0.4% | |
| 16-02-22 07:30 | 0.4% | 0.7% (0.4%) | |
| 17-01-22 07:30 | 0.4% | 1.9% (1.5%) | |
| 15-12-21 07:30 | 1.5% | 0.5% | |
| 16-11-21 07:30 | 0.5% | -1.7% | |
| 15-10-21 07:30 | -1.7% | -0.6% | |
| 15-09-21 07:30 | -0.6% | 2.2% (2.3%) | |
| 17-08-21 07:30 | 2.3% | -2.7% | |
| 15-07-21 07:30 | -2.7% | -0.8% (-0.7%) | |
| 15-06-21 07:30 | -0.7% | 1.1% | |
| 18-05-21 07:30 | 1.1% | 0.3% | |
| 20-04-21 07:30 | 0.3% | -1.0% (-1.7%) | |
| 15-03-21 07:30 | -1.7% | -0.4% | |
| 16-02-21 07:30 | -0.4% | -0.6% (-0.7%) | |
| 15-01-21 07:30 | -0.7% | 0.3% | 1.6% (1%) |
| 14-12-20 07:30 | 1% | 2.3% (1.8%) | |
| 12-11-20 07:30 | 1.8% | 0.8% | |
| 15-10-20 07:30 | 0.8% | -0.5% | |
| 14-09-20 07:30 | -0.5% | 7.9% | |
| 14-08-20 07:30 | 7.9% | -2.1% | |
| 13-07-20 07:30 | -2.1% | -7.7% (-6.0%) | |
| 15-06-20 07:30 | -6.0% | -3.8% (-4.2%) | |
| 18-05-20 07:30 | -4.2% | -0.7% (-0.5%) | |
| 17-04-20 07:30 | -0.5% | 0.3% (0.8%) | |
| 13-03-20 07:30 | 0.8% | 1.2% | -0.3% (-0.2%) |
| 14-02-20 07:30 | -0.2% | 1.4% (1.3%) | |
| 17-01-20 07:30 | 1.3% | 3.9% | -4.6% |
| 16-12-19 07:30 | -4.6% | 0.7% | 2.3% (1.8%) |
| 14-11-19 07:30 | 1.8% | -0.6% | 0.3% (0.4%) |
| 15-10-19 07:30 | 0.4% | -0.2% | 0.1% |
| 12-09-19 07:30 | 0.1% | -0.1% | |
| 13-08-19 07:30 | -0.1% | 0.0% (-0.0%) | |
| 11-07-19 07:30 | -0.2% | -0.1% | 0.8% |
| 13-06-19 07:30 | 0.8% | 0.4% | -0.4% |
| 17-05-19 07:30 | -0.4% | 0.1% | -0.6% |
| 16-04-19 07:30 | -0.6% | 0.6% (0.4%) | |
| 13-03-19 07:30 | 0.4% | -0.3% | -0.5% (-0.3%) |
| 12-02-19 07:30 | -0.3% | 0.4% | -0.4% (-0.3%) |
| 16-01-19 07:30 | -0.3% | -0.5% | 2.2% (1.9%) |
| 12-12-18 07:30 | 1.9% | 0.9% | -1.2% (-1.1%) |
| 14-11-18 07:30 | -1.1% | -0.4% | 0.4% (0.5%) |
| 12-10-18 07:30 | 0.5% | 0.3% | 0.1% |
| 10-08-18 07:30 | -0.5% | -0.2% | 0.2% (0.1%) |
| 11-07-18 07:30 | 0.1% | 1% | |
| 12-06-18 07:30 | 1% | 0.6% | -0.3% |
| 20-04-18 07:30 | 0% | 0.1% | -0.4% (-0.6%) |
| 13-03-18 07:30 | -0.6% | -0.0% (-0.2%) | |
| 09-02-18 07:30 | -0.2% | 0.2% | 1.1% |
| 16-01-18 07:30 | 1.1% | 0.4% | 0.2% (0.3%) |
| 12-12-17 07:30 | 0.3% | -0.2% | |
| 10-11-17 07:30 | -0.2% | -0.1% | -0.1% (-0.2%) |
| 12-10-17 07:30 | -0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 11-09-17 07:30 | 0.1% | 0.0% | |
| 10-08-17 07:30 | 0.0% | -0.1% | |
| 12-07-17 07:30 | -0.1% | -0.5% | 1.4% (1.2%) |
| 09-06-17 07:30 | 1.2% | 0.5% | -0.3% (-0.2%) |
| 16-05-17 07:30 | -0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 21-04-17 07:30 | 0.2% | -0.2% (0.0%) | |
| 13-03-17 07:30 | 0.0% | -0.3% (-0.4%) | |
| 16-01-17 07:30 | 0.2% | 0.0% (0.2%) | |
| 12-12-16 07:30 | 0,2% | -0.1% | |
| 11-11-16 07:30 | -0.1% | -0.2% | 0.0% |
| 13-10-16 07:30 | 0.0% | -0.2% | 0.2% (0.3%) |
| 12-07-16 07:30 | -0.7% | -0.7% | 0.7% (1.4%) |
| 10-06-16 07:30 | 1.4% | 0.7% | -0.5% (-0.7%) |
| 13-05-16 07:30 | -0.7% | -0.2% | -0.1% |
| 22-04-16 07:30 | -0.1% | 0.7% (1.5%) | |
| 15-02-16 07:30 | -0.6% | -0.9% (-0.8%) | |
| 18-01-16 07:30 | -0.8% | 0.7% (0.9%) | |
| 14-12-15 07:30 | 0.9% | -0.4% | |
| 14-09-15 07:30 | 0.2% | 0.3% | |
| 13-07-15 07:30 | -0.7% | -0.2% | |
| 12-06-15 07:30 | -0.2% | -1.0% | |
| 12-03-15 02:50 | +1.4% | +0.6% | 0.0% (-0.3%) |
| 10-02-15 02:50 | -0.3% | +0.1% | +0.2% |
| 16-01-15 02:50 | +0.2% | +0.3% | -0.2% |
| 11-12-14 02:50 | -0.2% | -0.1% | +1.3% (+1.0%) |
| 12-11-14 02:50 | +1.0% | +0.9% | -0.1% |
| 10-10-14 03:50 | -0.1% | +0.2% | 0.0% |
| 09-09-14 03:50 | 0.0% | -0.3% | -0.1% |
| 11-08-14 03:50 | -0.1% | +0.9% | |
| 10-07-14 03:50 | +0.9% | +1.9% | -5.4% |
| 10-06-14 03:50 | -5.4% | -3.3% | +2.4% |
| 15-05-14 03:50 | +2.4% | +2.5% | -1.0% |
| 18-04-14 03:50 | -1.0% | +0.2% | +1.6% (+0.9%) |
| 12-03-14 03:50 | +0.9% | +0.7% | -0.5% (-0.4%) |
| 12-02-14 03:50 | -0.4% | -0.2% | +0.8% (+0.6%) |
| 16-01-14 03:50 | +0.6% | +0.8% | -0.7% |
| 10-12-13 03:50 | -0.7% | +0.3% | -0.2% |
| 12-11-13 03:50 | -0.2% | +0.2% | +0.6% (+0.7%) |
| 10-10-13 03:50 | +0.7% | +0.5% | -0.4% |
| 10-09-13 03:50 | -0.4% | -0.4% | -0.3% |
| 10-07-13 03:50 | +1.2% | +0.9% | -0.5% (0.0%) |
| 15-05-13 03:50 | -1.3% | -0.6% | +1.1% |
| 12-04-13 03:50 | 1.1% | +0.8% | -1.5% |
| 12-03-13 03:50 | -1.1% | -0.1% | +1.1% (+1.4%) |
| 13-02-13 03:50 | +1.4% | +0.8% | -0.3% |
| 17-01-13 03:50 | -0.3% | +0.1% | -0.1% |
| 12-12-12 03:50 | -0.1% | -0.3% | +0.3% |
| 12-11-12 03:50 | +0.3% | +0.4% | |
| 12-10-12 03:50 | +0.4% | +0.5% | -0.8% |
| 12-09-12 03:50 | -0.8% | -0.4% | +0.1% |
| 14-08-12 03:50 | +0.1% | -0.3% | +0.7% |
| 11-07-12 03:50 | +0.7% | +0.2% | -0.3% |
| 12-06-12 03:50 | -0.3% | +0.4% | -0.6% |
| 20-04-12 03:50 | 0.0% | +0.8% | -1.7% |
| 17-01-12 03:50 | -0.8% | -0.3% | +0.6% |
| 13-12-11 03:50 | +0.6% | 0.5% | -0.7% |
| 11-11-11 03:50 | -0.7% | -0.4% | -0.2% |
| 13-10-11 03:50 | -0.2% | -0.3% | -0.1% |
| 12-09-11 03:50 | -0.1% | 0.3% | 1.8% |
| 10-08-11 03:50 | 1.9% | 1.0% | 0.9% |
| 12-07-11 03:50 | 0/9% | 0.7% | 2.5% |
| 10-06-11 03:50 | +2.6% | +2.7% | -5.9% |
| 18-05-11 03:50 | -6.0% | -5.7% | +0.8% |
| 20-04-11 03:50 | +0.8% | -0.2% | -0.1% |
| 17-03-11 02:50 | 2.1% | -0.6% | -0.8% |
| 16-02-11 02:50 | -0.8% | -0.5% | 0.5% |
| 19-01-11 02:50 | 0.6% | 0.5% | 0.3% |
| 15-12-10 02:50 | +0.5% | +0.4% | -0.8% |
| 16-11-10 02:50 | -0.9% | -0.2% | |
| 17-10-10 15:00 | -0.20% | -0.50% | 1.60% |
| 15-09-10 15:00 | 1.60% | 0.70% | 0.20% |
| 15-08-10 15:00 | -0.10% | 0.00% | -0.90% |
| 15-07-10 15:00 | -0.90% | -0.70% | 2.40% |
| 15-06-10 15:00 | 2.10% | 2.50% | -2.70% |
| 17-05-10 15:00 | -3.00% | -1.30% | -0.30% |
| 19-04-10 15:00 | -0.20% | -0.90% | 2.90% |
| 16-03-10 14:00 | 2.90% | 1.30% | -0.90% |
| 16-02-10 14:00 | -0.90% | -0.20% | -0.10% |
| 19-01-10 14:00 | -0.20% | -0.10% | 0.40% |
| 15-12-09 14:00 | 0.50% | 0.50% | -0.60% |
| 16-11-09 14:00 | -0.50% | 0.10% | 0.30% |
| 18-10-09 15:00 | 0.30% | 0.10% | 0.60% |
| 16-09-09 15:00 | 0.60% | 0.60% | 0.20% |
| 13-08-09 15:00 | 0.10% | -0.30% | -0.30% |
| 15-07-09 15:00 | -0.10% | 0.30% | 2.20% |
| 21-06-09 15:00 | 2.20% | 2.30% | -2.80% |
| 20-05-09 15:00 | -4.00% | -1.50% | -1.30% |
| 16-04-09 15:00 | -0.80% | -0.70% | 0.40% |
| 16-03-09 14:00 | 0.40% | -0.50% | -1.60% |
| 16-02-09 14:00 | -1.60% | -1.60% | -1.10% |
| 19-01-09 14:00 | -0.90% | -0.80% | 0.50% |
| 15-12-08 14:00 | 0.40% | -0.20% | -0.70% |
| 16-11-08 14:00 | -0.60% | -0.60% | -1.30% |
| 16-10-08 15:00 | -1.40% | -0.80% | 1.20% |
| 17-09-08 15:00 | 1.20% | 0.40% | -1.00% |
| 13-08-08 15:00 | -0.80% | -0.30% | -0.20% |
| 15-07-08 15:00 | -0.20% | 0.00% | 1.90% |
| 16-06-08 15:00 | 1.80% | 0.50% | 0.00% |
| 19-05-08 15:00 | 0.30% | 0.50% | -1.60% |
| 20-04-08 15:00 | -1.70% | -0.50% | 0.40% |
| 16-03-08 14:00 | 0.70% | 0.60% | -0.90% |
| 17-02-08 14:00 | -0.60% | -0.20% | 0.00% |
| 17-01-08 14:00 | 0.10% | -0.40% | 1.20% |
Описание
Индекс показывает уровень активности в непроизводственной сфере в рамках сферы услуг, учитывая все направления этого сегмента экономики. Является предвосхищающим показателем, на который ориентируются участники торгов, прогнозируя будущую динамику непроизводственного индекса Tankan.
Влияние на рынок
Оказывает ограниченное влияние на динамику иены. В целом, рост показателя или превышение фактическим значением прогноза является позитивным для японской валюты.