| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 02-07-25 03:30 | 0.2% | 0.4% | 0% (-0.1%) |
| 30-05-25 03:30 | -0.1% | 0.3% | 0.3% |
| 02-05-25 03:30 | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
| 01-04-25 02:30 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 04-03-25 01:30 | 0.3% | 0.3% | -0.1% |
| 03-02-25 01:30 | -0.1% | -0.7% | 0.8% |
| 09-01-25 01:30 | 0.8% | 1% | 0.5% (0.6%) |
| 02-12-24 01:30 | 0.6% | 0.3% | 0.1% |
| 31-10-24 01:30 | 0.1% | 0.3% | 0.7% |
| 01-10-24 03:30 | 0.7% | 0.4% | 0.1% (0%) |
| 30-08-24 03:30 | 0% | 0.3% | 0.5% |
| 03-07-24 03:30 | 0.6% | 0.2% | 0.1% |
| 28-05-24 03:30 | 0.1% | 0.3% | -0.4% |
| 30-04-24 03:30 | -0.4% | 0.2% | 0.3% |
| 28-03-24 01:30 | 0.3% | 0.4% | 1.1% |
| 29-02-24 01:30 | 1.1% | 1.5% | -2.7% |
| 30-01-24 01:30 | -2.7% | -0.7% | 1.6% (2%) |
| 09-01-24 01:30 | 2.0% | 1.2% | -0.4% (-0.2%) |
| 28-11-23 01:30 | -0.2% | 0.1% | 0.9% |
| 03-11-23 01:30 | 0.9% | 0.3% | |
| 30-10-23 01:30 | 0.9% | 0.3% | 0.3% (0.2%) |
| 06-10-23 02:30 | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
| 28-09-23 03:30 | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| 28-08-23 03:30 | 0.5% | 0.3% | -0.8% |
| 03-08-23 03:30 | -0.8% | -0.8% | 0.8% |
| 28-07-23 03:30 | -0.8% | 0% | 0.8% (0.7%) |
| 05-07-23 03:30 | 0.7% | 0.7% | 0.0% |
| 29-06-23 03:30 | 0.7% | 0.1% | 0% (0.0%) |
| 01-06-23 03:30 | 0.0% | 0% | 0.4% |
| 26-05-23 03:30 | 0% | 0.2% | 0.4% |
| 09-05-23 03:30 | 0.4% | -0.6% | 0.2% |
| 03-05-23 03:30 | 0.4% | 0.2% | |
| 03-04-23 03:30 | 0.2% | 0.2% | 1.8% |
| 28-03-23 02:30 | 0.2% | 0.1% | 1.8% |
| 07-03-23 01:30 | 1.9% | 1.9% | -4.0% |
| 28-02-23 01:30 | 1.9% | 1.5% | -4.0% |
| 06-02-23 01:30 | -3.9% | -0.6% | 1.7% |
| 31-01-23 01:30 | -3.9% | -0.3% | 1.7% (1.4%) |
| 11-01-23 01:30 | 1.4% | 0.6% | 0.4% |
| 02-12-22 01:30 | -0.2% | 0.6% | |
| 28-11-22 01:30 | -0.2% | 0.5% | 0.6% |
| 04-11-22 01:30 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 31-10-22 01:30 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 05-10-22 02:30 | 0.6% | 1.3% | |
| 28-09-22 03:30 | 0.6% | 0.4% | 1.3% |
| 05-09-22 03:30 | 1.3% | 1.3% | 0.2% |
| 29-08-22 03:30 | 1.3% | 0.3% | 0.2% |
| 03-08-22 03:30 | 0.2% | 0.9% | |
| 28-07-22 03:30 | 0.2% | 0.5% | 0.7% (0.9%) |
| 05-07-22 03:30 | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 29-06-22 03:30 | 0.9% | 0.4% | 0.9% |
| 02-06-22 03:30 | 0.9% | 0.9% | 1.6% |
| 27-05-22 03:30 | 0.9% | 0.9% | 1.6% |
| 10-05-22 03:30 | 1.6% | 1.6% | 1.8% |
| 04-05-22 03:30 | 1.6% | 0.5% | 1.8% |
| 04-04-22 03:30 | 1.8% | 1.8% | 1.6% |
| 29-03-22 02:30 | 1.8% | 1% | 1.6% |
| 04-03-22 01:30 | 1.8% | -4.4% | |
| 28-02-22 01:30 | 1.8% | 0.2% | -4.4% |
| 07-02-22 01:30 | -4.4% | 7.3% | |
| 01-02-22 01:30 | -4.4% | 7.3% | |
| 11-01-22 01:30 | 7.3% | 3.9% | 4.9% |
| 02-12-21 01:30 | 4.9% | 4.9% | 1.3% |
| 26-11-21 01:30 | 4.9% | 2.5% | 1.3% |
| 04-11-21 01:30 | 1.3% | 1.3% | -1.7% |
| 29-10-21 02:30 | 1.3% | -1.7% | |
| 05-10-21 03:30 | -1.7% | -1.7% | -2.7% |
| 28-09-21 03:30 | -1.7% | -2.7% | |
| 03-09-21 03:30 | -2.7% | -2.7% | -1.8% |
| 27-08-21 03:30 | -2.7% | -2.3% | -1.8% |
| 04-08-21 03:30 | -1.8% | -1.8% | 0.4% |
| 21-07-21 03:30 | -1.8% | -0.5% | 0.4% |
| 05-07-21 03:30 | 0.4% | 1.1% (0.1%) | |
| 21-06-21 03:30 | 0.1% | 0.5% | 1.1% |
| 03-06-21 03:30 | 1.1% | 1.1% | 1.3% |
| 21-05-21 03:30 | 1.1% | 0.5% | 1.3% |
| 10-05-21 03:30 | 1.3% | -0.8% | |
| 21-04-21 03:30 | 1.4% | 1% | -0.8% |
| 01-04-21 02:30 | -0.8% | -1.1% | 0.3% |
| 19-03-21 01:30 | -1.1% | 0.4% | 0.3% (0.5%) |
| 04-03-21 01:30 | 0.5% | 0.6% | -4.1% |
| 19-02-21 01:30 | 0.6% | 2% | -4.1% (-4.2%) |
| 05-02-21 01:30 | -4.1% | 7.1% | |
| 22-01-21 01:30 | -4.2% | -2.5% | 7.1% |
| 11-01-21 01:30 | 7.1% | 7.0% | 1.4% |
| 22-12-20 01:30 | 7.0% | -0.6% | 1.4% |
| 04-12-20 01:30 | 1.4% | 1.6% | -1.1% |
| 02-10-20 03:30 | -4% | -4.2% | 3.2% |
| 04-09-20 03:30 | 3.2% | 3.3% | 2.7% |
| 04-08-20 03:30 | 2.7% | 2.4% | 16.9% |
| 03-07-20 03:30 | 16.9% | 16.3% | -17.7% |
| 04-06-20 03:30 | -17.7% | -17.9% | 8.5% |
| 06-05-20 03:30 | 8.5% | 0.6% (0.5%) | |
| 03-04-20 02:30 | 0.5% | 0.4% | -0.3% |
| 06-03-20 01:30 | -0.3% | 0% | -0.7% (-0.5%) |
| 06-02-20 01:30 | -0.5% | -0.2% | 1.0% (0.9%) |
| 10-01-20 01:30 | 0.9% | 0.4% | 0.1% (0.0%) |
| 05-12-19 01:30 | 0.0% | 0.3% | 0.2% |
| 04-11-19 01:30 | 0.2% | 0.5% | 0.4% |
| 04-10-19 03:30 | 0.4% | 0.5% | 0% (-0.1%) |
| 03-09-19 03:30 | -0.1% | 0.2% | 0.4% |
| 02-08-19 03:30 | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
| 04-07-19 03:30 | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
| 04-06-19 03:30 | -0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 07-05-19 03:30 | 0.3% | 0.2% | 0.9% (0.8%) |
| 03-04-19 02:30 | 0.8% | 0.2% | 0.1% |
| 07-03-19 01:30 | 0.1% | 0.3% | -0.4% |
| 05-02-19 01:30 | -0.4% | -0.1% | 0.5% (0.4%) |
| 11-01-19 01:30 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 06-12-18 01:30 | 0.3% | 0.2% | 0.1% (0.2%) |
| 02-11-18 01:30 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 05-10-18 03:30 | 0.3% | 0.2% | 0% |
| 03-09-18 03:30 | 0% | 0.3% | 0.4% |
| 03-08-18 03:30 | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 04-07-18 03:30 | 0.4% | 0.3% | 0.5% (0.4%) |
| 04-06-18 03:30 | 0.4% | 0.2% | 0% |
| 08-05-18 03:30 | 0% | 0.3% | 0.6% |
| 04-04-18 03:30 | 0.6% | 0.3% | 0.2% (0.1%) |
| 06-03-18 01:30 | 0.1% | 0.4% | -0.5% |
| 06-02-18 01:30 | -0.5% | -0.2% | 1.3% (1.2%) |
| 11-01-18 01:30 | 1.2% | 0.4% | 0.5% |
| 05-12-17 01:30 | 0.5% | 0.3% | 0.1% (0.0%) |
| 03-11-17 01:30 | 0.0% | 0.4% | -0.5% (-0.6%) |
| 05-10-17 02:30 | -0.6% | 0.3% | -0.2% (0%) |
| 07-09-17 03:30 | 0% | 0.3% | 0.2% (0.3%) |
| 04-08-17 03:30 | 0.3% | 0.2% | 0.6% |
| 04-07-17 03:30 | 0.6% | 0.2% | 1% |
| 01-06-17 03:30 | 1% | 0.3% | -0.2% (-0.1%) |
| 09-05-17 03:30 | -0.1% | 0.3% | -0.2% (-0.1%) |
| 03-04-17 03:30 | -0.1% | 0.3% | 0.4% |
| 06-03-17 01:30 | 0.4% | 0.4% | -0.1% |
| 06-02-17 01:30 | -0.1% | 0.3% | 0.1% (0.2%) |
| 10-01-17 01:30 | 0.2% | 0.5% | |
| 02-12-16 01:30 | 0.5% | 0.3% | 0.6% |
| 04-11-16 01:30 | 0.6% | 0.4% | 0.5% (0.4%) |
| 05-10-16 02:30 | 0.4% | 0.2% | 0.0% |
| 01-09-16 03:30 | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
| 04-08-16 03:30 | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
| 05-07-16 03:30 | 0.2% | 0.3% | 0.1% (0.2%) |
| 02-06-16 03:30 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 05-05-16 03:30 | 0.4% | 0.3% | 0.1% (0.0%) |
| 04-04-16 03:30 | 0.0% | 0.4% | 0.3% |
| 04-03-16 01:30 | 0.3% | 0.4% | 0.0% |
| 05-02-16 01:30 | 0.0% | 0.5% | 0.4% |
| 08-01-16 01:30 | 0.4% | 0.4% | 0.6% (0.5%) |
| 04-12-15 01:30 | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| 04-11-15 01:30 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 02-10-15 03:30 | 0.4% | 0.4% | -0.1% |
| 03-09-15 03:30 | -0.1% | 0.4% | 0.6% (0.7%) |
| 04-08-15 03:30 | 0.7% | 0.5% | 0.4% (0.3%) |
| 03-07-15 03:30 | 0.3% | 0.5% | -0.1% (0.0%) |
| 04-06-15 03:30 | 0.0% | 0.4% | 0.2% (0.3%) |
| 06-05-15 03:30 | 0.3% | 0.4% | 0.7% |
| 07-04-15 03:30 | 0.7% | 0.4% | 0.5% (0.4%) |
| 05-03-15 01:30 | +0.4% | +0.4% | +0.2% |
| 05-02-15 01:30 | +0.2% | +0.3% | +0.1% |
| 09-01-15 01:30 | 0.1% | 0.3% | 0.4% |
| 04-12-14 01:30 | 0.4% | 0.1% | 1.3% |
| 04-11-14 01:30 | 1.2% | 0.3% | 0.1% |
| 01-10-14 02:30 | 0.1% | 0.4% | 0.4% |
| 04-09-14 02:30 | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| 04-08-14 02:30 | 0.6% | 0.3% | -0.3% |
| 03-07-14 02:30 | -0.5% | 0.0% | -0.1% |
| 03-06-14 02:30 | 0.2% | 0.3% | 0.1% |
| 07-05-14 02:30 | 0.1% | 0.4% | 0.3% |
| 03-04-14 02:30 | 0.2% | 0.4% | 1.2% |
| 06-03-14 01:30 | 1.2% | 0.5% | 0.7% |
| 06-02-14 01:30 | 0.5% | 0.5% | 0.7% |
| 09-01-14 01:30 | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
| 03-12-13 01:30 | 0.5% | 0.4% | 0.9% |
| 04-11-13 01:30 | 0.8% | 0.5% | 0.5% |
| 01-10-13 02:30 | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
| 03-09-13 02:30 | 0.1% | 0.4% | 0.0% |
| 05-08-13 02:30 | 0.0% | 0.4% | 0.2% |
| 03-07-13 02:30 | 0.1% | 0.4% | -0.1% |
| 03-06-13 02:30 | 0.2% | 0.3% | -0.4% |
| 06-05-13 02:30 | -0.4% | 0.2% | 1.3% |
| 04-04-13 02:30 | 1.3% | 0.3% | 1.2% |
| 05-03-13 01:30 | 0.9% | 0.4% | -0.4% |
| 06-02-13 01:30 | -0.2% | 0.3% | -0.2% |
| 09-01-13 01:30 | -0.1% | 0.3% | 0.0% |
| 03-12-12 01:30 | 0.0% | 0.4% | 0.5% |
| 05-11-12 01:30 | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| 04-10-12 02:30 | 0.2% | 0.5% | -0.8% |
| 03-09-12 02:30 | -0.8% | 0.3% | 1.2% |
| 02-08-12 02:30 | 1.0% | 0.6% | 0.8% |
| 04-07-12 02:30 | 0.5% | 0.3% | 0.1% |
| 30-05-12 02:30 | -0.2% | 0.2% | 1.1% |
| 07-05-12 02:30 | 0.9% | 0.3% | 0.3% |
| 03-04-12 02:30 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 29-02-12 01:30 | 0.3% | 0.3% | -0.1% |
| 06-02-12 01:30 | -0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 09-01-12 01:30 | 0.0% | 0.4% | 0.2% |
| 01-12-11 01:30 | 0.2% | 0.4% | 0.4% |
| 03-11-11 01:30 | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
| 05-10-11 02:30 | 0.6% | 0.3% | 0.6% |
| 01-09-11 02:30 | 0.5% | 0.3% | -0.1% |
| 03-08-11 02:30 | -0.1% | 0.4% | -0.6% |
| 04-07-11 02:30 | -0.6% | 0.3% | 1.2% |
| 02-06-11 02:30 | 1.1% | 0.4% | -0.3% |
| 05-05-11 02:30 | -0.5% | 0.6% | 0.8% |
| 31-03-11 02:30 | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 01-03-11 01:30 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 07-02-11 01:30 | 0.2% | 0.5% | 0.4% |
| 10-01-11 01:30 | 0.3% | 0.3% | -0.8% |
| 02-12-10 01:30 | -1.1% | 0.4% | 0.1% |
| 04-11-10 01:30 | 0.3% | 0.5% | 0.3% |
| 05-10-10 02:30 | 0.3% | 0.5% | 0.7% |
| 31-08-10 02:30 | 0.7% | 0.4% | 0.4% |
| 03-08-10 02:30 | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
| 01-07-10 02:30 | 0.2% | 0.3% | 0.6% |
| 01-06-10 02:30 | 0.6% | 0.4% | 0.8% |
| 06-05-10 02:30 | 0.3% | 0.8% | -1.2% |
| 31-03-10 02:30 | -1.4% | 0.3% | 1.1% |
| 02-03-10 01:30 | 1.2% | 0.8% | -0.9% |
| 04-02-10 01:30 | -0.7% | 0.3% | 1.5% |
| 07-01-10 01:30 | 1.4% | 0.4% | 0.4% |
| 03-12-09 01:30 | 0.3% | 0.4% | -0.2% |
| 04-11-09 01:30 | -0.2% | 0.5% | 0.7% |
| 30-09-09 02:30 | 0.9% | 0.6% | -0.9% |
| 09-09-09 02:30 | -1.0% | 0.6% | -0.8% |
| 04-08-09 02:30 | -1.4% | 0.5% | 1.0% |
| 01-07-09 02:30 | 1.0% | 0.5% | 0.3% |
| 01-06-09 02:30 | 0.3% | 0.5% | 2.2% |
| 06-05-09 02:30 | 2.2% | 0.5% | -2.0% |
| 01-04-09 02:30 | -2.0% | -0.5% | 0.5% |
| 03-03-09 01:30 | 0.2% | -0.5% | 3.8% |
| 04-02-09 01:30 | 3.8% | 1.4% | 0.4% |
| 07-01-09 01:30 | 0.4% | -0.3% | 1.0% |
| 02-12-08 01:30 | 0.7% | -0.4% | -1.1% |
| 03-11-08 01:30 | -1.1% | -0.5% | 0.5% |
| 30-09-08 02:30 | 0.6% | 0.2% | 1.6% |
| 09-09-08 02:30 | 1.4% | 0.5% | -1.0% |
| 31-07-08 02:30 | -1.0% | 0.1% | 0.9% |
| 02-07-08 02:30 | 0.7% | 0.1% | -0.1% |
| 02-06-08 02:30 | -0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 02-05-08 02:30 | 0.5% | 0.3% | -0.1% |
| 04-04-08 02:30 | -0.1% | 0.3% | -0.1% |
| 04-03-08 01:30 | 0.0% | 0.5% | 0.4% |
| 05-02-08 01:30 | 0.5% | 0.6% | 0.8% |
| 09-01-08 01:30 | 0.8% | 0.5% | 0.3% |
| 04-12-07 01:30 | 0.2% | 0.6% | 0.7% |
| 01-11-07 01:30 | 0.8% | 0.5% | 0.8% |
| 03-10-07 02:30 | 0.7% | 0.3% | 0.8% |
| 31-08-07 02:30 | 0.9% | 0.6% | 1.5% |
| 01-08-07 02:30 | 1.4% | 1.0% | -0.3% |
| 03-07-07 02:30 | -0.1% | 0.7% | -0.3% |
| 30-05-07 02:30 | 0.1% | 0.5% | 1.0% |
| 08-05-07 02:30 | 1.1% | 0.5% | 0.9% |
| 02-04-07 02:30 | 0.9% | 0.6% | 0.8% |
| 02-03-07 01:30 | 0.9% | 0.5% | 0.2% |
| 05-02-07 01:30 | 0.3% | 0.5% | 0.2% |
| 09-01-07 01:30 | 0.2% | 0.3% | 0.8% |
Descrizione
Le Vendite al dettaglio rappresentano una misurazione mensile di tutti i beni venduti dai venditori al dettaglio in Italia, su una base a campione di punti vendita di tipologie e dimensioni diverse in Australia. Si tratta di un indicatore importante della spesa dei consumatori ed è anche correlato alla fiducia dei consumatori e considerato un indicatore di crescita dell'economia australiana.
Effetto del mercato
Dati superiori al previsto devono essere interpretati come positivi/rialzisti per il dollaro australiano (AUD), mentre valori inferiori alle attese sono da interpretarsi in senso negativo/ribassista per il dollaro australiano.