| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 30-07-25 11:00 | 0.1% | 0.0% | 0.6% |
| 06-06-25 11:00 | 0.6% | 0.4% | 0.3% (0.2%) |
| 15-05-25 11:00 | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
| 30-04-25 11:00 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 07-03-25 11:00 | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
| 14-02-25 11:00 | 0.1% | 0% | 0.4% |
| 30-01-25 11:00 | 0.0% | 0.1% | 0.4% |
| 06-12-24 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 14-11-24 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 30-10-24 11:00 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 06-09-24 11:00 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 14-08-24 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 30-07-24 11:00 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 07-06-24 11:00 | 0.3% | 0.3% | -0.1% |
| 15-05-24 11:00 | 0.3% | 0.3% | -0.1% |
| 30-04-24 11:00 | 0.3% | 0.1% | -0.1% (0%) |
| 08-03-24 11:00 | 0% | 0% | -0.1% |
| 14-02-24 11:00 | 0% | 0% | -0.1% |
| 30-01-24 11:00 | 0% | -0.1% | -0.1% |
| 07-12-23 10:00 | -0.1% | -0.1% | 0.1% (0.2%) |
| 14-11-23 11:00 | -0.1% | -0.1% | 0.2% |
| 31-10-23 11:00 | -0.1% | 0% | 0.2% (0.1%) |
| 07-09-23 11:00 | 0.1% | 0.3% | 0.1% (0%) |
| 16-08-23 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0% |
| 31-07-23 11:00 | 0.3% | 0.2% | 0% (-0.1%) |
| 08-06-23 11:00 | -0.1% | 0% | -0.1% (0%) |
| 16-05-23 11:00 | 0.1% | 0.1% | 0% |
| 28-04-23 11:00 | 0.1% | 0.2% | 0% |
| 08-03-23 11:00 | 0% | 0% | 0.4% (0.3%) |
| 14-02-23 11:00 | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 31-01-23 11:00 | 0.1% | -0.1% | 0.3% |
| 07-12-22 11:00 | 0.3% | 0.2% | 0.8% |
| 15-11-22 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.8% |
| 31-10-22 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.8% |
| 07-09-22 11:00 | 0.8% | 0.6% | 0.7% (0.5%) |
| 17-08-22 11:00 | 0.6% | 0.7% | 0.5% |
| 29-07-22 11:00 | 0.7% | 0.2% | 0.5% (0.6%) |
| 08-06-22 11:00 | 0.6% | 0.3% | 0.2% (0.3%) |
| 17-05-22 11:00 | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 29-04-22 11:00 | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 15-02-22 11:00 | 0.3% | 0.3% | 2.3% (2.2%) |
| 31-01-22 11:00 | 0.3% | 0.3% | 2.3% (2.2%) |
| 07-12-21 11:00 | 2.2% | 2.2% | 2.2% (2.1%) |
| 16-11-21 11:00 | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| 29-10-21 11:00 | 2.2% | 2% | 2.1% (2.2%) |
| 07-09-21 11:00 | 2.2% | 2% | -0.3% |
| 17-08-21 11:00 | 2% | 2% | -0.3% |
| 30-07-21 11:00 | 2% | 1.5% | -0.3% |
| 08-06-21 11:00 | -0.3% | -0.6% | -0.6% (-0.7%) |
| 18-05-21 11:00 | -0.6% | -0.6% | -0.7% |
| 30-04-21 11:00 | -0.6% | -0.8% | -0.7% |
| 09-03-21 11:00 | -0.7% | -0.6% | 12.5% (12.4%) |
| 16-02-21 11:00 | -0.6% | -0.7% | 12.4% |
| 02-02-21 11:00 | -0.7% | -1% | 12.4% (12.5%) |
| 08-12-20 11:00 | 12.5% | 12.6% | -11.7% (-11.8%) |
| 13-11-20 11:00 | 12.6% | 12.7% | -11.8% |
| 30-10-20 11:00 | 12.7% | 9.4% | -11.8% |
| 08-09-20 11:00 | -11.8% | -12.1% | -3.7% (-3.6%) |
| 14-08-20 11:00 | -12.1% | -12.1% | -3.6% |
| 31-07-20 11:00 | -12.1% | -12% | -3.6% |
| 09-06-20 11:00 | -3.6% | -3.8% | 0.1% |
| 15-05-20 11:00 | -3.8% | -3.8% | 0.1% |
| 30-04-20 11:00 | -3.8% | -3.5% | 0.1% |
| 10-03-20 11:00 | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 14-02-20 11:00 | 0.1% | 0.1% | 0.3% |
| 31-01-20 11:00 | 0.1% | 0.2% | 0.3% (0.2%) |
| 05-12-19 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 14-11-19 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 31-10-19 11:00 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 06-09-19 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| 14-08-19 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| 31-07-19 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| 06-06-19 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 15-05-19 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 30-04-19 11:00 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 07-03-19 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.1% (0.2%) |
| 14-02-19 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 31-01-19 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 07-12-18 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| 14-11-18 11:00 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| 30-10-18 11:00 | 0.2% | 0.4% | 0.4% |
| 07-09-18 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 14-08-18 11:00 | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 31-07-18 11:00 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| 07-06-18 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
| 15-05-18 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
| 02-05-18 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.7% (0.6%) |
| 07-03-18 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| 14-02-18 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| 30-01-18 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.7% (0.6%) |
| 07-12-17 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| 14-11-17 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| 31-10-17 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.7% (0.6%) |
| 07-09-17 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| 16-08-17 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| 01-08-17 11:00 | 0.6% | 0.6% | 0.5% (0.6%) |
| 08-06-17 11:00 | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| 16-05-17 11:00 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 03-05-17 11:00 | 0.5% | 0.5% | 0.5% (0.4%) |
| 07-03-17 11:00 | 0.4% | 0.4% | 0.4% (0.3%) |
| 14-02-17 11:00 | 0.4% | 0.5% | 0.3% |
| 31-01-17 11:00 | 0.5% | 0.4% | 0.4% (0.3%) |
| 06-12-16 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 15-11-16 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 31-10-16 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 06-09-16 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.5% (0.6%) |
| 12-08-16 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
| 29-07-16 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
| 13-05-16 11:00 | 0.5% | 0.6% | 0.3% |
| 08-03-16 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 12-02-16 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 08-12-15 11:00 | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 13-11-15 11:00 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| 08-09-15 11:00 | 0.4% | 0.3% | 0.5% (0.4%) |
| 14-08-15 11:00 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| 09-06-15 11:00 | 0.4% | 0.3% | |
| 13-05-15 11:00 | 0.4% | 0.5% | 0.3% |
| 06-03-15 11:00 | +0.3% | +0.3% | +0.3% |
| 13-02-15 11:00 | +0.3% | +0.2% | +0.2% |
| 05-12-14 11:00 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 14-11-14 11:00 | +0.2% | +0.1% | +0.1% (0.0%) |
| 05-09-14 11:00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-08-14 11:00 | 0.0% | +0.1% | +0.2% |
| 02-07-14 11:00 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 04-06-14 11:00 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 15-05-14 11:00 | +0.2% | +0.4% | +0.2% (+0.3%) |
| 02-04-14 11:00 | +0.2% | +0.3% | +0.3% |
| 05-03-14 11:00 | +0.3% | +0.3% | +0.3% |
| 14-02-14 11:00 | +0.3% | +0.2% | +0.1% |
| 10-01-14 11:00 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| 04-12-13 11:00 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| 14-11-13 11:00 | +0.1% | +0.2% | +0.3% |
| 07-10-13 11:00 | +0.3% | +0.3% | +0.3% |
| 04-09-13 11:00 | +0.3% | +0.3% | +0.3% |
| 14-08-13 11:00 | +0.3% | +0.2% | -0.3% |
| 04-07-13 11:00 | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
| 05-06-13 11:00 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 15-05-13 11:00 | -0.2% | -0.1% | -0.6% |
| 05-04-13 11:00 | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
| 06-03-13 11:00 | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
| 14-02-13 11:00 | -0.6% | -0.4% | -0.1% |
| 09-01-13 11:00 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 06-12-12 11:00 | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 15-11-12 11:00 | -0.1% | -0.2% | -0.2% |
| 05-10-12 11:00 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 06-09-12 11:00 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 14-08-12 11:00 | -0.2% | -0.2% | 0.0% |
| 04-07-12 11:00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 06-06-12 11:00 | 0.0% | 0.0% | -0.3% |
| 15-05-12 11:00 | 0.0% | -0.2% | -0.3% |
| 03-04-12 11:00 | -0.3% | -0.3% | +0.2% |
| 06-03-12 11:00 | -0.3% | -0.3% | +0.2% |
| 15-02-12 11:00 | -0.3% | -0.4% | +0.2% |
| 08-01-12 11:00 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 06-12-11 11:00 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 15-11-11 11:00 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 05-10-11 11:00 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 06-09-11 11:00 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 16-08-11 11:00 | +0.2% | +0.3% | +0.8% |
| 06-07-11 11:00 | +0.8% | +0.8% | +0.3% |
| 08-06-11 11:00 | +0.8% | +0.8% | +0.3% |
| 13-05-11 11:00 | +0.8% | +0.3% | |
| 06-04-11 11:00 | +0.3% | +0.3% | +0.3% |
| 03-03-11 11:00 | +0.3% | +0.3% | +0.3% |
| 15-02-11 11:00 | +0.3% | +0.4% | +0.3% |
| 07-01-11 11:00 | +0.3% | +0.4% | 1.0% |
| 02-12-10 11:00 | +0.4% | +0.4% | 1.0% |
| 12-11-10 11:00 | +0.4% | +0.5% | +1.0% |
| 06-10-10 11:00 | 1.0% | 1.0% | 0.4% |
| 02-09-10 13:00 | 1.0% | 1.0% | 0.4% |
| 13-08-10 13:00 | 1.0% | 0.7% | 0.4% |
| 07-07-10 13:00 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 06-06-10 13:00 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 12-05-10 13:00 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 07-04-10 13:00 | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
| 04-03-10 12:00 | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| 12-02-10 12:00 | 0.1% | 0.4% | 0.4% |
| 08-01-10 12:00 | 0.4% | 0.4% | -0.1% |
| 03-12-09 12:00 | 0.4% | 0.4% | -0.1% |
| 13-11-09 12:00 | 0.4% | 0.6% | -0.1% |
| 07-10-09 13:00 | -0.1% | -0.1% | -2.5% |
| 02-09-09 13:00 | -0.1% | -0.1% | -2.5% |
| 13-08-09 13:00 | -0.1% | -0.5% | -2.5% |
| 08-07-09 13:00 | -2.5% | -2.5% | -1.8% |
| 03-06-09 13:00 | -2.5% | -2.5% | -1.8% |
| 15-05-09 13:00 | -2.5% | -2.1% | -1.8% |
| 07-04-09 13:00 | -1.8% | -1.5% | -0.6% |
| 05-03-09 12:00 | -1.5% | -1.5% | -0.6% |
| 13-02-09 12:00 | -1.5% | -1.2% | -0.6% |
| 08-01-09 12:00 | -0.6% | -0.2% | -0.2% |
| 04-12-08 12:00 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 14-11-08 12:00 | -0.2% | -0.1% | -0.2% |
| 08-10-08 13:00 | -0.2% | -0.2% | 0.7% |
| 03-09-08 13:00 | -0.2% | -0.2% | 0.7% |
| 14-08-08 13:00 | -0.2% | -0.2% | 0.7% |
| 09-07-08 13:00 | 0.7% | 0.8% | 0.4% |
| 03-06-08 13:00 | 0.8% | 0.7% | 0.4% |
| 15-05-08 13:00 | 0.7% | 0.5% | 0.4% |
| 09-04-08 13:00 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 04-03-08 12:00 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 14-02-08 12:00 | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 09-01-08 12:00 | 0.3% | 0.7% | 0.3% |
Descrizione
Il Prodotto Interno Lordo è l'indice che riflette le variazioni del valore commerciale di tutti i beni e servizi destinati al consumo diretto, fatti per un certo periodo in tutti i settori dell'economia nello stato per il consumo, l'esportazione e lo stoccaggio, a prescindere dalla nazionalità dei fattori di produzione impiegati. E' l'indicatore più completo dello stato dell'economia.
Effetto del mercato
La crescita dell'indicatore o il superamento del valore effettivo della previsione è positivo per l'euro. Può avere un forte impatto sulla dinamica della moneta unica.