| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 30-07-25 10:00 | -0.1% | -0.1% | 0.3% (0.4%) |
| 23-05-25 08:00 | 0.4% | 0.2% | -0.2% |
| 30-04-25 10:00 | 0.2% | 0.2% | -0.2% |
| 25-02-25 08:00 | -0.2% | -0.2% | 0.1% |
| 30-01-25 10:00 | -0.2% | -0.1% | 0.1% |
| 22-11-24 08:00 | 0.1% | 0.2% | -0.3% (-0.1%) |
| 30-10-24 10:00 | 0.2% | -0.1% | -0.3% (-0.1%) |
| 27-08-24 08:00 | -0.1% | -0.1% | 0.2% |
| 30-07-24 10:00 | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 24-05-24 08:00 | 0.2% | 0.2% | -0.5% |
| 30-04-24 10:00 | 0.2% | 0.1% | -0.5% (-0.3%) |
| 23-02-24 08:00 | -0.3% | -0.3% | 0.0% |
| 30-01-24 10:00 | -0.3% | -0.3% | 0.0% (-0.1%) |
| 24-11-23 08:00 | -0.1% | -0.1% | 0.1% |
| 30-10-23 10:00 | -0.1% | -0.3% | 0.1% (0%) |
| 25-08-23 08:00 | 0% | 0% | -0.1% |
| 28-07-23 10:00 | 0% | 0.1% | -0.3% |
| 25-05-23 08:00 | -0.3% | 0% | -0.5% |
| 28-04-23 10:00 | 0% | 0.2% | -0.5% (-0.4%) |
| 24-02-23 08:00 | -0.4% | -0.2% | 0.5% |
| 30-01-23 10:00 | -0.2% | 0% | 0.5% (0.4%) |
| 25-11-22 08:00 | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
| 28-10-22 10:00 | 0.3% | -0.2% | 0.1% |
| 25-08-22 08:00 | 0.1% | 0% | 0.8% |
| 29-07-22 10:00 | 0% | 0.1% | 0.8% (0.2%) |
| 25-05-22 08:00 | 0.2% | 0.2% | -0.3% |
| 29-04-22 10:00 | 0.2% | 0.1% | -0.3% |
| 25-02-22 08:00 | -0.3% | -0.7% | 1.7% |
| 28-01-22 10:00 | -0.7% | -0.3% | 1.7% |
| 25-11-21 08:00 | 1.7% | 1.8% | 2.0% (1.6%) |
| 29-10-21 10:00 | 1.8% | 2.2% | 1.9% (1.6%) |
| 24-08-21 08:00 | 1.6% | 1.5% | -2% (-1.8%) |
| 30-07-21 10:00 | 1.5% | 2% | -2.1% (-1.8%) |
| 25-05-21 08:00 | -1.8% | -1.7% | 0.5% |
| 30-04-21 10:00 | -1.7% | -1.5% | 0.5% (0.3%) |
| 24-02-21 08:00 | 0.3% | 0.1% | 8.5% |
| 29-01-21 10:00 | 0.1% | 0% | 8.5% |
| 24-11-20 08:00 | 8.5% | 8.2% | -9.8% |
| 30-10-20 10:00 | 8.2% | 7.3% | -9.8% (-9.7%) |
| 25-08-20 08:00 | -9.7% | -10.1% | -2.0% |
| 30-07-20 10:00 | -10.1% | -9% | -2.0% (-2.2%) |
| 25-05-20 08:00 | -2.2% | -2.2% | -0.1% |
| 15-05-20 10:00 | -2.2% | -2.2% | -0.1% (0%) |
| 25-02-20 08:00 | 0% | 0% | 0.2% |
| 14-02-20 08:00 | 0% | 0.1% | 0.2% (0.1%) |
| 22-11-19 08:00 | 0.1% | 0.1% | -0.2% |
| 14-11-19 08:00 | 0.1% | -0.1% | -0.2% (-0.1%) |
| 27-08-19 08:00 | -0.1% | -0.1% | 0.4% |
| 14-08-19 08:00 | -0.1% | -0.1% | 0.4% |
| 23-05-19 08:00 | 0.4% | 0.4% | 0% |
| 15-05-19 08:00 | 0.4% | 0.4% | 0% |
| 22-02-19 08:00 | 0% | 0% | -0.2% |
| 14-02-19 08:00 | 0% | 0.1% | -0.2% |
| 23-11-18 08:00 | -0.2% | -0.2% | 0.5% |
| 14-11-18 08:00 | -0.2% | -0.1% | 0.5% |
| 24-08-18 08:00 | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
| 14-08-18 08:00 | 0.5% | 0.4% | 0.4% (0.3%) |
| 24-05-18 08:00 | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
| 15-05-18 08:00 | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
| 23-02-18 08:00 | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| 14-02-18 08:00 | 0.6% | 0.8% | 0.7% (0.8%) |
| 23-11-17 08:00 | 0.8% | 0.8% | 0.6% |
| 14-11-17 08:00 | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
| 25-08-17 08:00 | 0.6% | 0.6% | 0.7% |
| 15-08-17 08:00 | 0.6% | 0.7% | 0.7% (0.6%) |
| 23-05-17 08:00 | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 12-05-17 08:00 | 0.6% | 0.7% | 0.4% |
| 23-02-17 08:00 | 0.4% | 0.4% | 0.1% |
| 14-02-17 08:00 | 0.4% | 0.5% | 0.1% (0.2%) |
| 24-11-16 08:00 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
| 15-11-16 08:00 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 24-08-16 08:00 | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
| 12-08-16 08:00 | 0.4% | 0.2% | 0.7% |
| 24-05-16 08:00 | 0.7% | 0.7% | 0.3% |
| 13-05-16 08:00 | 0.7% | 0.6% | 0.3% |
| 23-02-16 08:00 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 12-02-16 08:00 | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 24-11-15 08:00 | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 13-11-15 08:00 | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 25-08-15 08:00 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 14-08-15 08:00 | 0.4% | 0.5% | 0.3% |
| 22-05-15 08:00 | 0.3% | 0.3% | 0.7% |
| 13-05-15 08:00 | 0.3% | 0.5% | 0.7% |
| 24-02-15 08:00 | +0.7% | +0.7% | +0.7% |
| 13-02-15 08:00 | +0.7% | +0.3% | +0.1% |
| 25-11-14 08:00 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| 14-11-14 08:00 | +0.1% | +0.1% | -0.1% (-0.2%) |
| 01-09-14 08:00 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 14-08-14 08:00 | -0.2% | -0.1% | +0.8% |
| 23-05-14 08:00 | +0.8% | +0.8% | +0.8% |
| 15-05-14 08:00 | +0.8% | +0.7% | +0.4% |
| 25-02-14 08:00 | +0.4% | +0.4% | +0.4% |
| 14-02-14 08:00 | +0.4% | +0.3% | +0.3% |
| 22-11-13 08:00 | +0.3% | +0.3% | +0.3% |
| 14-11-13 08:00 | +0.3% | +0.3% | +0.7% |
| 23-08-13 08:00 | +0.7% | +0.7% | +0.7% |
| 14-08-13 08:00 | +0.7% | +0.6% | +0.1% |
| 24-05-13 08:00 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| 15-05-13 08:00 | +0.1% | +0.3% | -0.6% |
| 22-02-13 08:00 | -0.6% | -0.6% | -0.6% |
| 14-02-13 08:00 | -0.6% | -0.5% | +0.2% |
| 23-11-12 08:00 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 15-11-12 08:00 | +0.2% | +0.1% | +0.3% |
| 23-08-12 08:00 | +0.5% | +0.3% | +0.5% |
| 14-08-12 08:00 | +0.3% | +0.1% | +0.5% |
| 24-05-12 08:00 | +0.5% | +0.5% | -0.2% |
| 15-05-12 08:00 | +0.5% | +0.1% | -0.2% |
| 24-02-12 08:00 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 15-02-12 08:00 | -0.2% | -0.3% | +0.5% |
| 24-11-11 08:00 | +0.5% | +0.5% | +0.5% |
| 15-11-11 08:00 | +0.5% | +0.5% | +0.1% |
| 01-09-11 08:00 | +0.1% | +0.1% | +1.5% |
| 16-08-11 08:00 | +0.1% | +0.5% | +1.5% |
| 24-05-11 08:00 | +1.5% | +1.5% | +1.5% |
| 13-05-11 08:00 | +1.5% | +0.9% | +0.4% |
| 24-02-11 08:00 | +0.4% | +0.4% | +0.7% |
| 15-02-11 08:00 | +0.4% | +0.5% | +0.7% |
| 23-11-10 08:00 | +0.7% | +0.7% | +2.2% |
| 12-11-10 08:00 | +0.7% | +0.8% | +2.2% |
Descrizione
L'indice riflette le variazioni del valore commerciale di tutti i beni e servizi destinati al consumo diretto, fatti per un certo periodo in tutti i settori dell'economia nello stato per il consumo, l'esportazione e lo stoccaggio, a prescindere dalla nazionalità dei fattori di produzione impiegati. E' l'indicatore più completo dello stato dell'economia.
Effetto del mercato
L'indicatore è preso in considerazione dal mercato. L'aumento dell'indice è un fatto positivo per l'euro.