| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 17-07-25 08:00 | 5% | 5% | 5.4% (5.3%) |
| 10-06-25 08:00 | 5.3% | 5.5% | 5.6% (5.5%) |
| 13-05-25 08:00 | 5.6% | 5.2% | 5.7% (5.6%) |
| 15-04-25 08:00 | 5.6% | 5.7% | 5.6% (5.8%) |
| 20-03-25 08:00 | 5.8% | 5.9% | 6.1% (6%) |
| 18-02-25 08:00 | 6.0% | 5.9% | 5.5% (5.6%) |
| 21-01-25 08:00 | 5.6% | 5.6% | 5.2% |
| 17-12-24 08:00 | 5.2% | 4.6% | 4.3% |
| 12-11-24 08:00 | 4.3% | 3.9% | 3.9% (3.8%) |
| 15-10-24 08:00 | 3.8% | 3.8% | 4.1% (4%) |
| 10-09-24 08:00 | 4.0% | 4.1% | 4.6% (4.5%) |
| 13-08-24 08:00 | 4.5% | 4.6% | 5.7% |
| 18-07-24 08:00 | 5.7% | 5.7% | 5.9% |
| 11-06-24 08:00 | 5.9% | 5.7% | 5.9% (5.7%) |
| 14-05-24 08:00 | 5.7% | 5.3% | 5.7% (5.6%) |
| 16-04-24 08:00 | 5.6% | 5.5% | 5.6% |
| 12-03-24 08:00 | 5.6% | 5.7% | 5.8% |
| 13-02-24 08:00 | 5.8% | 5.7% | 6.7% (6.5%) |
| 16-01-24 08:00 | 6.5% | 6.8% | 7.2% |
| 12-12-23 08:00 | 7.2% | 7.7% | 8.0% (7.9%) |
| 14-11-23 08:00 | 7.9% | 7.4% | 8.2% (8.1%) |
| 17-10-23 08:00 | 8.1% | 8.3% | 8.5% |
| 12-09-23 08:00 | 8.5% | 8.2% | 8.4% (8.2%) |
| 15-08-23 08:00 | 8.2% | 7.3% | 7.2% (6.9%) |
| 11-07-23 08:00 | 6.9% | 6.8% | 6.7% (6.5%) |
| 13-06-23 08:00 | 6.5% | 6.1% | 6.1% (5.8%) |
| 16-05-23 08:00 | 5.8% | 5.8% | 5.8% (5.9%) |
| 18-04-23 08:00 | 5.9% | 5.1% | 5.9% (5.7%) |
| 14-03-23 08:00 | 5.7% | 5.7% | 6% (5.9%) |
| 14-02-23 08:00 | 5.9% | 6.2% | 6.5% (6.4%) |
| 17-01-23 08:00 | 6.4% | 6.2% | 6.2% (6.1%) |
| 13-12-22 08:00 | 6.1% | 6.2% | 6.0% (6%) |
| 15-11-22 08:00 | 6% | 5.9% | 6.1% (6%) |
| 11-10-22 08:00 | 6% | 5.9% | 5.5% |
| 13-09-22 08:00 | 5.5% | 5.4% | 5.2% (5.1%) |
| 16-08-22 08:00 | 5.1% | 4.5% | 6.4% (6.2%) |
| 19-07-22 08:00 | 6.2% | 6.7% | 6.8% |
| 14-06-22 08:00 | 6.8% | 7.6% | 7% |
| 17-05-22 08:00 | 7% | 5.4% | 5.6% (5.4%) |
| 12-04-22 08:00 | 5.4% | 5.4% | 4.8% |
| 15-03-22 08:00 | 4.8% | 4.6% | 4.6% (4.3%) |
| 15-02-22 08:00 | 4.3% | 3.8% | 4.2% |
| 18-01-22 08:00 | 4.2% | 4.2% | 4.9% |
| 14-12-21 08:00 | 4.9% | 4.6% | 5.9% (5.8%) |
| 16-11-21 08:00 | 5.8% | 5.6% | 7.2% (8.3%) |
| 12-10-21 08:00 | 7.2% | 7% | 8.3% |
| 14-09-21 08:00 | 8.3% | 8.2% | 8.8% |
| 17-08-21 08:00 | 8.8% | 8.6% | 7.4% (7.3%) |
| 15-07-21 08:00 | 7.3% | 7.1% | 5.6% |
| 15-06-21 08:00 | 5.6% | 4.9% | 4.3% (4%) |
| 18-05-21 08:00 | 4% | 4.5% | 4.5% |
| 20-04-21 08:00 | 4.5% | 4.8% | 4.8% |
| 23-03-21 08:00 | 4.8% | 4.9% | 4.7% |
| 23-02-21 08:00 | 4.7% | 4.1% | 3.6% |
| 26-01-21 08:00 | 3.6% | 2.9% | 2.8% (2.7%) |
| 15-12-20 08:00 | 2.7% | 2.2% | 1.4% (1.3%) |
| 10-11-20 08:00 | 1.3% | 1% | 0.1% (0%) |
| 13-10-20 08:00 | 0% | -0.6% | -1% |
| 15-09-20 08:00 | -1% | -1.3% | -1.2% |
| 11-08-20 08:00 | -1.2% | -1.1% | -0.3% |
| 16-07-20 08:00 | -0.3% | -0.4% | 1% |
| 16-06-20 08:00 | 1% | 1.4% | 2.4% |
| 19-05-20 08:00 | 2.4% | 2.6% | 2.8% |
| 21-04-20 08:00 | 2.8% | 3% | 3.1% |
| 17-03-20 10:30 | 3.1% | 3% | 2.9% |
| 18-02-20 10:30 | 2.9% | 3% | 3.2% |
| 21-01-20 10:30 | 3.2% | 3.1% | 3.2% |
| 17-12-19 10:30 | 3.2% | 3.4% | 3.7% (3.6%) |
| 12-11-19 10:30 | 3.6% | 3.8% | 3.7% (3.8%) |
| 15-10-19 10:30 | 3.8% | 4% | 3.9% (4%) |
| 10-09-19 10:30 | 4.0% | 3.7% | 3.8% (3.7%) |
| 13-08-19 10:30 | 3.7% | 3.7% | 3.5% (3.4%) |
| 16-07-19 10:30 | 3.4% | 3.1% | 3.2% (3.1%) |
| 11-06-19 10:30 | 3.1% | 3% | 3.3% (3.2%) |
| 14-05-19 10:30 | 3.2% | 3.4% | 3.5% |
| 16-04-19 10:30 | 3.5% | 3.5% | 3.5% (3.4%) |
| 19-03-19 10:30 | 3.4% | 3.2% | 3.4% |
| 19-02-19 10:30 | 3.4% | 3.5% | 3.4% |
| 22-01-19 10:30 | 3.4% | 3.3% | 3.3% |
| 11-12-18 10:30 | 3.3% | 3% | 3.1% (3%) |
| 13-11-18 10:30 | 3% | 3% | 2.8% (2.7%) |
| 16-10-18 10:30 | 2.7% | 2.6% | 2.6% |
| 11-09-18 10:30 | 2.6% | 2.4% | 2.4% |
| 14-08-18 10:30 | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| 17-07-18 10:30 | 2.5% | 2.5% | 2.6% (2.5%) |
| 12-06-18 10:30 | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
| 15-05-18 10:30 | 2.6% | 2.6% | 2.8% |
| 17-04-18 10:30 | 2.8% | 3% | 2.8% |
| 21-03-18 10:30 | 2.8% | 2.6% | 2.7% (2.5%) |
| 21-02-18 10:30 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 24-01-18 10:30 | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 13-12-17 10:30 | 2.5% | 2.5% | 2.3% (2.2%) |
| 15-11-17 10:30 | 2.2% | 2.1% | 2.3% (2.2%) |
| 18-10-17 10:30 | 2.2% | 2.1% | 2.2% (2.1%) |
| 13-09-17 10:30 | 2.1% | 2.3% | 2.1% |
| 16-08-17 10:30 | 2.1% | 1.8% | 1.9% (1.8%) |
| 12-07-17 10:30 | 1.8% | 1.8% | 2.1% |
| 14-06-17 10:30 | 2.1% | 2.4% | 2.3% (2.4%) |
| 17-05-17 10:30 | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
| 12-04-17 10:30 | 2.3% | 2.2% | 2.3% (2.2%) |
| 15-03-17 10:30 | 2.2% | 2.4% | 2.6% |
| 15-02-17 10:30 | 2.6% | 2.8% | 2.8% |
| 18-01-17 10:30 | 2.8% | 2.6% | 2.6% (2.5%) |
| 14-12-16 10:30 | 2.5% | 2.3% | 2.4% (2.3%) |
| 16-11-16 10:30 | 2.3% | 2.4% | 2.3% |
| 19-10-16 10:30 | 2.3% | 2.3% | 2.4% (2.3%) |
| 14-09-16 10:30 | 2.3% | 2.1% | 2.5% (2.4%) |
| 17-08-16 10:30 | 2.4% | 2.4% | 2.3% |
| 20-07-16 10:30 | 2.3% | 2.3% | 2.0% |
| 15-06-16 10:30 | 2.0% | 1.7% | 2.0% (2.1%) |
| 18-05-16 10:30 | 2.0% | 1.7% | 1.9% (1.8%) |
| 20-04-16 10:30 | 1.8% | 2.3% | 2.1% |
| 16-03-16 10:30 | 2.1% | 2% | 1.9% |
| 17-02-16 10:30 | 1.9% | 1.9% | 2.1% (2%) |
| 20-01-16 10:30 | 2% | 2.1% | 2.4% |
| 16-12-15 10:30 | 2.4% | 2.5% | 3% |
| 11-11-15 10:30 | 3% | 3.2% | 3.0% |
| 14-10-15 10:30 | 3.0% | 3.1% | 2.9% |
| 16-09-15 10:30 | 2.9% | 2.5% | 2.6% (2.4%) |
| 12-08-15 10:30 | 2.4% | 2.8% | 3.2% |
| 15-07-15 10:30 | 3.2% | 3.3% | 2.7% |
| 17-06-15 10:30 | 2.7% | 2.1% | 2.3% (1.9%) |
| 13-05-15 10:30 | 1.9% | 1.7% | 1.7% |
| 17-04-15 10:30 | 1.7% | 1.7% | 1.8% |
| 18-03-15 10:30 | +1.8% | +2.2% | +2.1% |
| 18-02-15 10:30 | +2.1% | +1.7% | +1.8% (+1.7%) |
| 21-01-15 10:30 | +1.7% | +1.7% | +1.4% |
| 17-12-14 10:30 | +1.4% | +1.3% | +1.0% |
| 12-11-14 10:30 | +1.0% | +0.8% | +0.7% |
| 15-10-14 10:30 | +0.7% | +0.7% | +0.6% |
| 17-09-14 10:30 | +0.6% | +0.5% | -0.2% |
| 13-08-14 10:30 | -0.2% | -0.1% | +0.3% |
| 16-07-14 10:30 | +0.3% | +0.7% | +0.8% (+0.7%) |
| 11-06-14 10:30 | +0.7% | +1.2% | +1.7% |
| 14-05-14 10:30 | +1.7% | +2.2% | +1.7% |
| 16-04-14 10:30 | +1.7% | +1.8% | +1.4% |
| 19-03-14 10:30 | +1.4% | +1.3% | +1.1% |
| 19-02-14 10:30 | +1.1% | +0.9% | +0.9% |
| 22-01-14 10:30 | +0.9% | +1.1% | +0.9% |
| 18-12-13 10:30 | +0.9% | +0.8% | +0.7% |
| 13-11-13 10:30 | +0.7% | +0.7% | +0.7% |
| 16-10-13 10:30 | +0.7% | +1.0% | +1.1% |
| 11-09-13 10:30 | +1.1% | +1.3% | +2.1% |
| 14-08-13 10:30 | +2.1% | +2.1% | +1.7% |
| 17-07-13 10:30 | +1.7% | +1.4% | +1.3% |
| 12-06-13 10:30 | +1.3% | +0.3% | +0.4% |
| 15-05-13 10:30 | +0.4% | +0.7% | +0.8% |
| 17-04-13 10:30 | +0.8% | +1.4% | +1.2% |
| 20-03-13 10:30 | +1.2% | +1.5% | +1.3% (+1.4%) |
| 20-02-13 10:30 | +1.4% | +1.4% | +1.5% |
| 23-01-13 10:30 | +1.5% | +1.6% | +1.8% |
| 12-12-12 10:30 | +1.8% | +1.9% | +1.8% |
| 14-11-12 10:30 | +1.8% | +1.8% | +1.7% |
| 17-10-12 10:30 | +1.7% | +1.6% | +1.6% |
| 12-09-12 10:30 | +1.5% | +1.5% | +1.6% |
| 15-08-12 10:30 | +1.6% | +1.9% | +1.5% |
| 18-07-12 10:30 | +1.5% | +1.4% | +1.4% |
| 20-06-12 10:30 | +1.4% | +0.8% | +0.6% |
| 16-05-12 10:30 | +0.6% | +1.1% | +1.1% |
| 18-04-12 10:30 | 1.1% | +1.3% | +1.4% |
| 14-03-12 10:30 | +1.4% | +1.9% | +2.0% |
| 15-02-12 10:30 | +2.0% | +1.8% | +1.9% |
| 18-01-12 10:30 | +1.9% | +2.0% | +2.0% |
| 14-12-11 10:30 | 2.0% | 2.0% | 2.3% |
| 16-11-11 10:30 | +2.3% | +2.5% | +2.8% |
| 12-10-11 10:30 | +2.8% | +2.7% | +2.8% |
| 14-09-11 10:30 | +2.8% | +2.7% | |
| 17-08-11 10:30 | +2.6% | +2.3% | +2.3% |
| 13-07-11 10:30 | +2.3% | +1.8% | |
| 15-06-11 10:30 | +1.8% | +2.1% | +2.3% |
| 18-05-11 10:30 | 2.30% | 2.00% | 2.10% |
| 13-04-11 10:30 | 2.00% | 2.60% | 2.30% |
| 16-03-11 10:30 | 2.30% | 2.20% | 1.80% |
| 16-02-11 10:30 | 1.80% | 2.00% | 2.10% |
| 19-01-11 10:30 | 2.10% | 2.20% | 2.10% |
| 15-12-10 10:30 | 2.20% | 2.20% | 2.10% |
| 17-11-10 10:30 | 2.00% | 2.10% | 1.70% |
| 13-10-10 10:30 | 1.70% | 1.60% | 1.30% |
| 15-09-10 13:00 | 1.50% | 1.60% | 1.10% |
| 11-08-10 13:00 | 1.30% | 1.10% | 2.70% |
| 14-07-10 13:00 | 2.70% | 3.10% | 4.10% |
| 16-06-10 13:00 | 4.20% | 4.40% | 4.30% |
| 12-05-10 13:00 | 4.00% | 2.20% | 2.50% |
| 21-04-10 13:00 | 2.30% | 2.50% | 0.80% |
| 17-03-10 12:00 | 0.90% | 1.70% | 0.70% |
| 17-02-10 12:00 | 0.80% | 1.20% | 0.80% |
| 20-01-10 12:00 | 0.70% | 1.60% | 1.50% |
| 16-12-09 12:00 | 1.50% | 1.30% | 1.40% |
| 11-11-09 12:00 | 1.20% | 1.50% | 1.60% |
| 14-10-09 13:00 | 1.60% | 1.40% | 1.80% |
| 16-09-09 13:00 | 1.70% | 2.10% | 2.50% |
| 12-08-09 13:00 | 2.50% | 2.30% | 2.30% |
| 15-07-09 13:00 | 2.30% | 2.10% | 0.90% |
| 17-06-09 13:00 | 0.80% | 0.20% | -0.30% |
| 12-05-09 13:00 | -0.40% | -0.90% | 0.20% |
| 22-04-09 13:00 | 0.10% | 1.40% | 1.70% |
| 18-03-09 12:00 | 1.80% | 3.00% | 3.10% |
| 11-02-09 12:00 | 3.20% | 3.00% | 3.20% |
| 21-01-09 12:00 | 3.10% | 3.30% | 3.30% |
| 17-12-08 12:00 | 3.30% | 3.20% | 3.30% |
| 12-11-08 12:00 | 3.30% | 3.30% | 3.40% |
| 15-10-08 13:00 | 3.40% | 3.50% | 3.50% |
| 17-09-08 13:00 | 3.50% | 3.40% | 3.40% |
| 13-08-08 13:00 | 3.40% | 3.60% | 3.80% |
| 16-07-08 13:00 | 3.80% | 3.70% | 3.90% |
| 11-06-08 13:00 | 3.80% | 4.10% | 4.00% |
| 14-05-08 13:00 | 4.00% | 3.70% | 3.70% |
| 16-04-08 13:00 | 3.70% | 3.60% | 3.90% |
| 19-03-08 12:00 | 3.70% | 3.80% | 3.80% |
| 13-02-08 12:00 | 3.80% | 3.90% | 4.00% |
| 16-01-08 12:00 | 4.00% | 3.90% | 4.00% |
Descrizione
L'indicatore è calcolato tenendo conto della crescita utili nel corso degli ultimi tre mesi (considerando i pagamenti effettuati). È un buon indicatore di inflazione futura, come l'aumento dei salari, se non compensata dalla crescita della produttività del lavoro è la causa di aumento dei prezzi.
Effetto del mercato
Ha una moderata influenza sulla dinamica della sterlina britannica. In generale la crescita dell'indice può sostenere la sterlina.