| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 06-05-25 07:45 | 2.8% | 2.9% | 2.9% |
| 10-01-25 07:45 | 2.8% | 2.6% | 2.6% |
| 07-11-23 07:45 | 2% | 2.1% | 2% |
| 06-10-23 07:45 | 2% | 2% | |
| 07-09-23 07:45 | 2% | 1.9% | |
| 07-08-23 07:45 | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 07-07-23 07:45 | 1.9% | 1.8% | 1.9% |
| 07-06-23 07:45 | 1.9% | 1.9% | 2% |
| 05-05-23 07:45 | 2% | 2% | |
| 06-04-23 07:45 | 2% | 2% | 2.1% |
| 07-03-23 07:45 | 2.1% | 2.2% | |
| 07-02-23 07:45 | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| 09-01-23 07:45 | 2.1% | 2% | |
| 07-12-22 07:45 | 2% | 1.9% | |
| 07-11-22 07:45 | 1.9% | 2% | 1.9% |
| 07-10-22 07:45 | 1.9% | 2% | 2% |
| 08-09-22 07:45 | 2% | 2% | 2% |
| 08-08-22 07:45 | 2.0% | 2.0% | |
| 07-07-22 07:45 | 2.0% | 2% | 2.1% |
| 08-06-22 07:45 | 2.1% | 2.1% | 2.3% |
| 06-05-22 07:45 | 2.3% | 2.2% | 2.4% |
| 07-04-22 07:45 | 2.4% | 2.4% | 2.5% |
| 07-03-22 07:45 | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
| 07-02-22 07:45 | 2.6% | 2.7% | 2.6% |
| 07-01-22 07:45 | 2.6% | 2.5% | |
| 07-12-21 07:45 | 2.5% | 2.6% | 2.5% |
| 08-11-21 07:45 | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
| 07-10-21 07:45 | 2.6% | 2.7% | |
| 07-09-21 07:45 | 2.7% | 2.8% | 2.8% |
| 09-08-21 07:45 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 08-07-21 07:45 | 2.8% | 2.9% | 3.1% |
| 07-06-21 07:45 | 3.1% | 3.3% | |
| 07-05-21 07:45 | 3.3% | 3.3% | 3.4% |
| 09-04-21 07:45 | 3.4% | 3.6% | 3.6% |
| 08-03-21 07:45 | 3.6% | 3.7% | |
| 08-02-21 07:45 | 3.7% | 3.5% | |
| 08-01-21 07:45 | 3.5% | 3.4% | 3.3% |
| 08-12-20 07:45 | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
| 09-11-20 07:45 | 3.2% | 3.3% | 3.2% |
| 08-10-20 07:45 | 3.2% | 3.3% | 3.3% |
| 09-09-20 07:45 | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
| 10-08-20 07:45 | 3.2% | 3.2% | |
| 08-07-20 07:45 | 3.2% | 3.4% | 3.4% |
| 09-06-20 07:45 | 3.4% | 3.5% | 3.3% |
| 09-03-20 07:45 | 2.5% | 2.6% | |
| 10-02-20 07:45 | 2.6% | 2.5% | |
| 10-01-20 07:45 | 2.5% | 2.4% | 2.3% |
| 09-12-19 07:45 | 2.3% | 2.2% | |
| 08-11-19 07:45 | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| 08-10-19 07:45 | 2.1% | 2.1% | |
| 09-09-19 07:45 | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
| 09-08-19 07:45 | 2.1% | 2.1% | 2.1% |
| 09-07-19 07:45 | 2.1% | 2.2% | 2.2% (2.3%) |
| 07-06-19 07:45 | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| 08-05-19 07:45 | 2.4% | 2.3% | 2.5% |
| 09-04-19 07:45 | 2.5% | 2.5% | 2.7% |
| 07-03-19 07:45 | 2.7% | 2.7% | 2.8% |
| 08-02-19 07:45 | 2.8% | 2.7% | |
| 08-01-19 07:45 | 2.7% | 2.5% | |
| 10-12-18 07:45 | 2.5% | 2.4% | |
| 08-11-18 07:45 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 08-10-18 07:45 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 07-09-18 07:45 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 09-08-18 07:45 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 09-07-18 07:45 | 2.4% | 2.4% | |
| 07-06-18 07:45 | 2.4% | 2.5% | 2.7% |
| 08-05-18 07:45 | 2.7% | 2.9% | 2.9% (2.8%) |
| 09-04-18 07:45 | 2.9% | 3% | 3.2% |
| 08-03-18 07:45 | 3.2% | 3.4% | 3.3% |
| 09-02-18 07:45 | 3.3% | 3.4% | 3.3% |
| 09-01-18 07:45 | 3.3% | 3.1% | 3.1% |
| 07-12-17 07:45 | 3.1% | 3.1% | 3.0% |
| 09-11-17 07:45 | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 10-10-17 07:45 | 3.0% | 3% | 3% |
| 08-09-17 07:45 | 3% | 3% | 3% |
| 08-08-17 07:45 | 3% | 3% | 3% |
| 07-07-17 07:45 | 3.0% | 3% | 3.1% |
| 08-06-17 07:45 | 3.1% | 3.1% | 3.3% |
| 09-05-17 07:45 | 3.3% | 3.3% | 3.4% |
| 07-04-17 07:45 | 3.4% | 3.4% | 3.6% |
| 09-03-17 07:45 | 3.6% | 3.7% | |
| 09-02-17 07:45 | 3.7% | 3.6% | 3.5% |
| 10-01-17 07:45 | 3.5% | 3.3% | 3.3% |
| 09-12-16 07:45 | 3.3% | 3.2% | |
| 08-11-16 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 10-10-16 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 09-09-16 07:45 | 3.2% | 3.1% | 3.1% |
| 09-08-16 07:45 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 08-07-16 07:45 | 3.1% | 3.3% | 3.2% (3.3%) |
| 09-06-16 07:45 | 3.3% | 3.5% | 3.5% |
| 10-05-16 07:45 | 3.5% | 3.5% | 3.6% (3.4%) |
| 08-04-16 07:45 | 3.6% | 3.6% | 3.7% |
| 08-03-16 07:45 | 3.7% | 3.8% | 3.8% |
| 09-02-16 07:45 | 3.8% | 3.7% | 3.7% |
| 08-01-16 07:45 | 3.7% | 3.7% | 3.4% |
| 09-12-15 07:45 | 3.4% | 3.3% | 3.3% |
| 10-11-15 07:45 | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
| 08-10-15 07:45 | 3.2% | 3.3% | 3.2% |
| 08-09-15 07:45 | 3.2% | 3.1% | 3.1% |
| 07-08-15 07:45 | 3.1% | 3.1% | |
| 07-07-15 07:45 | 3.1% | 3.3% | 3.2% |
| 09-06-15 07:45 | 3.2% | 3.3% | 3.3% |
| 08-05-15 07:45 | 3.3% | 3.3% | 3.4% |
| 10-04-15 07:45 | 3.4% | 3.5% | 3.5% |
| 10-03-15 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% (3.1%) |
| 10-02-15 07:45 | 3.1% | 3.2% | 3.1% (3.2%) |
| 09-01-15 07:45 | 3.2% | 3.1% | 3.2% (3.1%) |
| 09-12-14 07:45 | 3.1% | 3.2% | 3.1% (3.2%) |
| 07-11-14 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 08-10-14 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 08-09-14 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 08-08-14 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 07-07-14 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 10-06-14 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 07-05-14 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 08-04-14 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 07-03-14 07:30 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 10-02-14 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 10-01-14 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 09-12-13 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 08-11-13 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 08-10-13 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 09-09-13 07:45 | 3.2% | 3.0% | 3.0% |
| 08-08-13 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 08-07-13 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| 10-06-13 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.1% |
| 07-05-13 07:45 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 09-04-13 07:45 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 07-03-13 07:45 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 08-02-13 07:45 | 3.1% | 3.1% | 3.0% |
| 08-01-13 07:45 | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 06-12-12 07:45 | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| 08-11-12 07:45 | 3.0% | 3.0% | 2.9% |
| 08-10-12 07:45 | 2.9% | 3.0% | 2.9% |
| 07-09-12 07:45 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 07-08-12 07:45 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 09-07-12 07:45 | 2.9% | 3.2% | 3.2% |
| 07-06-12 07:45 | 3.2% | 3.2% | 3.1% |
| 07-05-12 07:45 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 10-04-12 07:45 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 07-03-12 07:45 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 08-02-12 07:45 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
| 09-01-12 07:45 | 3.3% | 3.1% | 3.1% |
| 07-12-11 07:45 | 3.1% | 3.1% | 3.0% |
| 07-11-11 07:45 | 2.9% | 3.0% | 3.0% |
| 07-10-11 07:45 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 08-09-11 07:45 | 2.8% | 2.8% | 2.8% |
| 08-07-11 07:45 | 3,0% | 3.0% | 2.9% |
| 08-06-11 07:45 | 3.0% | 3.0% | 3.1% |
| 06-05-11 07:45 | 3.1% | 3.3% | 3.4% |
| 08-04-11 07:45 | 3.4% | 3.3% | 3.6% |
| 08-03-11 07:45 | 3.6% | 3.7% | 3.8% |
| 08-02-11 07:45 | 3.5% | 3.5% | 3.6% |
| 07-01-11 07:45 | 3.8% | 3.5% | 3.6% |
| 07-12-10 07:45 | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 08-11-10 07:45 | 3.6% | 3.6% | 3.5% |
| 08-10-10 07:45 | 3.70% | 3.70% | 3.80% |
| 07-09-10 13:00 | 3.80% | 3.70% | 3.80% |
| 06-08-10 13:00 | 3.80% | 3.90% | 3.90% |
| 08-07-10 13:00 | 3.90% | 3.90% | 4.00% |
| 08-06-10 13:00 | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 07-05-10 13:00 | 4.00% | 4.10% | 4.10% |
| 08-04-10 13:00 | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
| 08-03-10 12:00 | 4.10% | 4.10% | 4.10% |
| 08-02-10 12:00 | 4.10% | 4.30% | 4.20% |
| 08-01-10 12:00 | 4.20% | 4.20% | 4.10% |
| 09-12-09 12:00 | 4.10% | 4.20% | 4.10% |
| 06-11-09 12:00 | 4.10% | 4.20% | 4.10% |
| 07-10-09 13:00 | 4.10% | 4.10% | 4.00% |
| 08-09-09 13:00 | 4.00% | 4.10% | 3.90% |
| 07-08-09 13:00 | 3.90% | 3.90% | 3.80% |
| 08-07-09 13:00 | 3.80% | 3.60% | 3.50% |
| 08-06-09 13:00 | 3.50% | 3.60% | 3.40% |
| 08-05-09 13:00 | 3.40% | 3.40% | 3.30% |
| 09-04-09 13:00 | 3.30% | 3.30% | 3.10% |
| 09-03-09 12:00 | 3.10% | 3.10% | 3.00% |
| 06-02-09 12:00 | 2.90% | 2.90% | 2.80% |
| 08-01-09 12:00 | 2.80% | 2.80% | 2.70% |
| 09-12-08 12:00 | 2.70% | 2.60% | 2.60% |
| 07-11-08 12:00 | 2.60% | 2.60% | 2.60% |
| 10-10-08 13:00 | 2.60% | 2.50% | 2.50% |
| 08-09-08 13:00 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 08-08-08 13:00 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 07-07-08 13:00 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 09-06-08 13:00 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 08-05-08 13:00 | 2.60% | 2.50% | 2.50% |
| 07-04-08 13:00 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 06-03-08 12:00 | 2.50% | 2.50% | 2.60% |
| 07-02-08 12:00 | 2.60% | 2.60% | 2.60% |
| 07-01-08 12:00 | 2.60% | 2.60% | 2.60% |
Descrizione
L'indicatore mostra la percentuale di disoccupati in relazione a tutta la popolazione in età lavorativa in paese. Esce destagionalizzata così come non destagionalizzata. L'indicatore chiave è destagionalizzata. L'alto livello di disoccupazione influisce alla riduzione del salario medio e ai costi per i consumatori. Poiché i costi dei consumatori sono una parte importante di tutte le spese, l'aumento della disoccupazione porta spesso a un rallentamento della crescita economica. Vale anche la pena di ricordare che gli alti livelli di disoccupazione o la sua crescita può causare un calo dei tassi di interesse da parte della banca centrale, al fine di migliorare la situazione sul mercato del lavoro.
Effetto del mercato
L'indice ha una forte influenza sulla dinamica del franco. La diminuzione del tasso di disoccupazione è positivo per la valuta svizzera.