| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 15-11-23 08:00 | -0.6% | -0.1% | |
| 18-10-23 08:00 | -0.1% | -0.2% | -0.5% (-0.4%) |
| 20-09-23 08:00 | -0.4% | -0.6% | -0.7% (-0.8%) |
| 16-08-23 08:00 | -0.8% | -1.3% | 0.3% (0.1%) |
| 19-07-23 08:00 | 0.1% | 0.5% | 2.7% (2.9%) |
| 21-06-23 08:00 | 2.9% | 3.6% | 5.2% (5.4%) |
| 24-05-23 08:00 | 5.4% | 8.5% (8.7%) | |
| 19-04-23 08:00 | 8.7% | 8.6% | 11.9% (12.1%) |
| 22-03-23 08:00 | 12.1% | 12.4% | 13.5% |
| 15-02-23 08:00 | 13.5% | 13.3% | 14.6% (14.7%) |
| 25-01-23 08:00 | 14.7% | 16.2% (17.2%) | |
| 16-11-22 08:00 | 14.8% | 14.6% | 16.3% (15.9%) |
| 19-10-22 08:00 | 15.9% | 15.7% | 16.4% (16.1%) |
| 14-09-22 08:00 | 16.1% | 17.4% | 17.1% |
| 17-08-22 08:00 | 17.1% | 16.2% | 16.4% (16.5%) |
| 20-07-22 08:00 | 16.5% | 16% | 15.8% (15.7%) |
| 22-06-22 08:00 | 15.7% | 14.7% | 14.7% (14%) |
| 18-05-22 08:00 | 14% | 12.5% | 11.9% |
| 13-04-22 08:00 | 11.9% | 11.1% | 10.2% (10.1%) |
| 23-03-22 08:00 | 10.1% | 10.1% | 9.9% |
| 16-02-22 08:00 | 9.9% | 9.1% | 9.3% |
| 19-01-22 08:00 | 9.3% | 9.4% | 9.4% (9.1%) |
| 15-12-21 08:00 | 9.1% | 8.3% | 8.6% (8%) |
| 17-11-21 08:00 | 8% | 7.3% | 7% (6.7%) |
| 20-10-21 08:00 | 6.7% | 6.8% | 6.0% (5.9%) |
| 15-09-21 08:00 | 5.9% | 5.4% | 5.1% (4.9%) |
| 18-08-21 08:00 | 4.9% | 4.4% | 4.5% (4.3%) |
| 14-07-21 08:00 | 4.3% | 4.8% | 4.4% (4.6%) |
| 16-06-21 08:00 | 4.6% | 4.5% | 4.0% (3.9%) |
| 19-05-21 08:00 | 3.9% | 3.5% | 2.3% (1.9%) |
| 21-04-21 08:00 | 1.9% | 1.7% | 0.9% |
| 24-03-21 08:00 | 0.9% | 0.3% | 0.1% (-0.2%) |
| 17-02-21 08:00 | -0.2% | -0.4% | -0.5% (-0.4%) |
| 20-01-21 08:00 | -0.4% | -0.6% | -0.6% (-0.8%) |
| 16-12-20 08:00 | -0.8% | -0.9% | -1.4% |
| 18-11-20 08:00 | -1.4% | -0.7% | -1.7% (-0.9%) |
| 21-10-20 08:00 | -0.9% | -0.9% | -0.9% |
| 16-09-20 08:00 | -0.9% | -0.7% | -0.9% |
| 19-08-20 08:00 | -0.9% | -0.9% | -0.9% (-0.8%) |
| 15-07-20 08:00 | -0.8% | -1.1% | -1.2% (-1.4%) |
| 17-06-20 08:00 | -1.4% | -0.9% | -0.7% |
| 20-05-20 08:00 | -0.7% | -0.4% | 0.3% |
| 22-04-20 08:00 | 0.3% | -0.1% | 0.5% (0.4%) |
| 25-03-20 08:00 | 0.4% | 0.9% | 1% (1.1%) |
| 19-02-20 10:30 | 1.1% | 1% | 0.9% |
| 15-01-20 10:30 | 0.9% | 0.9% | 0.5% |
| 18-12-19 10:30 | 0.5% | 0.8% | 0.8% |
| 13-11-19 10:30 | 0.8% | 0.9% | 1.2% |
| 16-10-19 10:30 | 1.2% | 1.3% | 1.7% (1.6%) |
| 18-09-19 10:30 | 1.6% | 1.7% | 1.9% (1.8%) |
| 14-08-19 10:30 | 1.8% | 1.7% | 1.6% |
| 17-07-19 10:30 | 1.6% | 1.7% | 1.9% (1.8%) |
| 19-06-19 10:30 | 1.8% | 1.7% | 2.1% |
| 22-05-19 10:30 | 2.1% | 2.3% | 2.2% (2.4%) |
| 17-04-19 10:30 | 2.4% | 2.1% | 2.4% (2.2%) |
| 20-03-19 10:30 | 2.2% | 2.2% | 2.1% |
| 13-02-19 10:30 | 2.1% | 2.2% | 2.4% (2.5%) |
| 16-01-19 10:30 | 2.5% | 2.9% | 3% (3.1%) |
| 19-12-18 10:30 | 3.1% | 2.9% | 3.3% |
| 14-11-18 10:30 | 3.3% | 3.1% | 3.1% |
| 17-10-18 10:30 | 3.1% | 2.9% | 2.9% |
| 19-09-18 10:30 | 2.9% | 2.9% | 3.1% |
| 15-08-18 10:30 | 3.1% | 3% | 3.3% (3.1%) |
| 18-07-18 10:30 | 3.1% | 3.2% | 3% (2.9%) |
| 13-06-18 10:30 | 2.9% | 2.9% | 2.5% (2.7%) |
| 23-05-18 10:30 | 2.7% | 2.3% | 2.7% (2.4%) |
| 18-04-18 10:30 | 2.4% | 2.3% | 2.6% |
| 20-03-18 10:30 | 2.6% | 2.7% | 2.8% |
| 13-02-18 10:30 | 2.8% | 3% | 3.3% |
| 16-01-18 10:30 | 3.3% | 2.9% | 3.1% (3.0%) |
| 12-12-17 10:30 | 3.0% | 3.0% | 2.8% |
| 14-11-17 10:30 | 2.8% | 2.9% | 3.3% |
| 17-10-17 10:30 | 3.3% | 3.3% | 3.4% |
| 12-09-17 10:30 | 3.4% | 3.1% | 3.2% |
| 15-08-17 10:30 | 3.2% | 3.1% | 3.3% |
| 18-07-17 10:30 | 3.3% | 3.3% | 3.6% |
| 13-06-17 10:30 | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 16-05-17 10:30 | 3.6% | 3.4% | 3.6% |
| 11-04-17 10:30 | 3.6% | 3.3% | 3.7% |
| 21-03-17 10:30 | 3.7% | 3.7% | 3.6% (3.5%) |
| 14-02-17 10:30 | 3.5% | 3.2% | 2.8% (2.7%) |
| 17-01-17 10:30 | 2.7% | 2.9% | 2.4% (2.3%) |
| 13-12-16 10:30 | 2.3% | 2.5% | 2.1% |
| 15-11-16 10:30 | 2.1% | 1.7% | 1.3% (1.2%) |
| 18-10-16 10:30 | 1.2% | 1.1% | 0.9% (0.8%) |
| 13-09-16 10:30 | 0.8% | 1% | 0.3% |
| 16-08-16 10:30 | 0.3% | 0% | -0.2% (-0.4%) |
| 19-07-16 10:30 | -0.4% | -0.5% | -0.6% (-0.7%) |
| 14-06-16 10:30 | -0.7% | -0.4% | -0.7% |
| 17-05-16 10:30 | -0.7% | -0.8% | -0.9% |
| 12-04-16 10:30 | -0.9% | -1.0% | -1.1% |
| 22-03-16 10:30 | -1.1% | -1.2% | -1.0% |
| 16-02-16 10:30 | -1.0% | -0.9% | -1.4% (-1.2%) |
| 19-01-16 10:30 | -1.2% | -1.2% | -1.5% |
| 15-12-15 10:30 | -1.5% | -1.3% | -1.4% (-1.3%) |
| 17-11-15 10:30 | -1.3% | -1.3% | -1.8% |
| 13-10-15 10:30 | -1.8% | -1.8% | -1.9% (-1.8%) |
| 15-09-15 10:30 | -1.8% | -1.7% | -1.6% |
| 18-08-15 10:30 | -1.6% | -1.5% | -1.6% (-1.5%) |
| 14-07-15 10:30 | -1.5% | -1.5% | -1.6% |
| 16-06-15 10:30 | -1.6% | -1.6% | -1.7% |
| 19-05-15 10:30 | -1.7% | -1.6% | -1.7% |
| 14-04-15 10:30 | -1.7% | -1.8% | |
| 24-03-15 10:30 | -1.8% | +0.5% | |
| 17-02-15 10:30 | -1.8% | -1.1% (-0.8%) | |
| 13-01-15 10:30 | -0.8% | -0.6% | -0.6% (-0.1%) |
| 16-12-14 10:30 | -0.1% | -0.2% | -0.5% |
| 18-11-14 10:30 | -0.5% | -0.2% | -0.4% |
| 14-10-14 10:30 | -0.4% | -0.4% | -0.3% |
| 16-09-14 10:30 | +0.9% | +0.9% | +0.9% |
| 19-08-14 10:30 | -0.1% | +0.2% | |
| 15-07-14 10:30 | +0.2% | +0.5% | |
| 17-06-14 10:30 | +1.0% | +0.8% | +0.6% |
| 20-05-14 10:30 | +0.6% | +0.8% | +0.5% |
| 15-04-14 10:30 | +0.5% | +0.3% | +0.5% |
| 25-03-14 10:30 | +0.5% | +1.0% | +1.2% |
| 18-02-14 10:30 | +0.9% | +0.8% | +1.0% |
| 14-01-14 10:30 | +1.0% | +1.1% | +0.8% |
| 17-12-13 10:30 | +0.7% | +0.9% | +0.8% |
| 12-11-13 10:30 | +0.8% | +1.0% | +1.2% |
| 15-10-13 10:30 | +1.2% | +1.3% | +1.6% |
| 17-09-13 10:30 | +1.6% | +1.8% | +2.1% |
| 13-08-13 10:30 | +2.1% | +2.1% | +2.0% |
| 16-07-13 10:30 | +2.0% | +1.9% | +1.2% |
| 18-06-13 10:30 | +1.2% | +1.4% | +1.1% |
| 21-05-13 10:30 | +1.1% | +1.4% | +2.0% |
| 16-04-13 10:30 | +2.0% | +2.0% | +2.3% |
| 19-03-13 10:30 | +2.3% | +1.8% | +2.0% |
| 12-02-13 10:30 | +1.4% | +2.0% | +2.2% |
| 15-01-13 10:30 | +2.2% | +2.4% | +2.2% |
| 18-12-12 10:30 | +2.2% | +2.5% | +2.5% |
| 13-11-12 10:30 | +2.5% | +2.5% | +2.5% |
| 16-10-12 10:30 | +2.5% | +2.2% | +1.1% |
| 07-09-12 10:30 | +2.2% | +1.9% | +1.7% |
| 10-08-12 10:30 | +1.3% | +2.0% | +2.3% |
| 06-07-12 10:30 | +2.3% | +2.4% | +2.8% |
| 08-06-12 10:30 | +2.8% | +2.3% | +2.3% |
| 11-05-12 10:30 | +3.3% | +2.9% | +3.6% |
| 13-04-12 10:30 | +3.6% | +3.5% | +4.1% |
| 09-03-12 10:30 | +4.1% | +3.9% | +4.1% |
| 10-02-12 10:30 | +4.1% | +3.7% | +4.8% |
| 13-01-12 10:30 | +4.8% | +5.0% | +5.4% |
| 09-12-11 10:30 | +5.4% | +5.4% | +5.7% |
| 11-11-11 10:30 | +5.7% | +5.9% | +6.3% |
| 07-10-11 10:30 | +6.3% | +6.2% | +6.1% |
| 09-09-11 10:30 | +6.1% | +6.0% | +5.9% |
| 05-08-11 10:30 | +5.9% | +5.7% | |
| 08-07-11 10:30 | +5.7% | +5.5% | +5.4% |
| 10-06-11 10:30 | +5.3% | +5.3% | +5.5% |
| 06-05-11 10:30 | +5.3% | +5.5% | +5.4% |
| 08-04-11 10:30 | +5.4% | +5.3% | |
| 11-03-11 10:30 | +5.3% | +5.3% | +4.8% |
| 11-02-11 10:30 | +4.8% | +4.4% | +4.2% |
| 14-01-11 10:30 | 4.2% | 3.9% | 3.9% |
| 10-12-10 10:30 | +3.9% | +4.0% | |
| 05-11-10 10:30 | 4.0% | 4.4% | 4.4% |
| 08-10-10 10:30 | 4.4% | 4.3% | 4.7% |
| 10-09-10 13:00 | 4.70% | 4.80% | 5.00% |
| 06-08-10 13:00 | 5.00% | 4.90% | 5.10% |
| 09-07-10 13:00 | 5.10% | 5.70% | 5.50% |
| 11-06-10 13:00 | 5.50% | 5.80% | 5.90% |
| 07-05-10 13:00 | 5.90% | 4.80% | 5.00% |
| 09-04-10 13:00 | 5.00% | 4.40% | 4.10% |
| 05-03-10 12:00 | 4.10% | 4.00% | 3.80% |
| 05-02-10 12:00 | 3.80% | 3.70% | 3.50% |
| 08-01-10 12:00 | 3.50% | 3.10% | 2.90% |
| 11-12-09 12:00 | 2.90% | 2.90% | 1.90% |
| 06-11-09 12:00 | 1.90% | 1.90% | 0.40% |
| 09-10-09 13:00 | 0.40% | -0.20% | -0.40% |
| 11-09-09 13:00 | -0.40% | -1.30% | |
| 07-08-09 13:00 | -1.30% | -1.70% | -1.20% |
| 10-07-09 13:00 | -1.20% | -0.30% | |
| 05-06-09 13:00 | -0.30% | -0.40% | 1.20% |
| 08-05-09 13:00 | 1.20% | 0.70% | 2.00% |
| 09-04-09 13:00 | 2.00% | 2.10% | 3.10% |
| 06-03-09 12:00 | 3.10% | 3.10% | 3.50% |
| 06-02-09 12:00 | 3.50% | 3.40% | 4.70% |
| 09-01-09 12:00 | 4.70% | 4.60% | 5.10% |
| 08-12-08 12:00 | 5.10% | 5.20% | 6.70% |
| 10-11-08 12:00 | 6.70% | 7.40% | 8.50% |
| 13-10-08 13:00 | 8.50% | 8.80% | 9.70% |
| 08-09-08 13:00 | 9.70% | 10.00% | 10.20% |
| 11-08-08 13:00 | 10.20% | 10.30% | 10.00% |
| 14-07-08 13:00 | 10.00% | 9.90% | 8.90% |
| 09-06-08 13:00 | 8.90% | 7.90% | 7.60% |
| 12-05-08 13:00 | 7.60% | 6.40% | 6.50% |
| 14-04-08 13:00 | 6.50% | 5.60% | 5.70% |
| 10-03-08 12:00 | 5.70% | 6.00% | 5.70% |
| 11-02-08 12:00 | 5.70% | 5.10% | 5.00% |
| 14-01-08 12:00 | 5.00% | 4.70% | 4.70% |
Descrizione
L'indice riflette la variazione del livello dei prezzi di beni nell'industria. Riflette pressione inflazionistica sull'economia da parte dei produttori. L'aumento dei prezzi alla produzione può non essere riflesso nell'indice dei prezzi al consumo, perché è possibile la diminuazione dei costi nel settore del commercio.
Effetto del mercato
Ha una moderata influenza sulla dinamica della sterlina. Nel complesso crescita dell'indice è positivo per la sterlina.