| Data | Attuale | Previsione | Precedente |
|---|---|---|---|
| 01-08-25 08:00 | 0.6% | 0.3% | -0.9% (-0.8%) |
| 01-07-25 08:00 | -0.8% | 0.2% | 0.4% (0.5%) |
| 30-04-25 08:00 | -0.6% | 0% | 0% |
| 01-04-25 08:00 | 0% | 0.2% | 0.4% |
| 02-01-25 08:00 | 0.7% | 0.1% | 1.2% |
| 30-08-24 08:00 | -0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 01-12-23 08:00 | 0.2% | -0.4% | 0.9% |
| 01-11-23 08:00 | 0.9% | -0.4% | 0.1% (0.0%) |
| 02-10-23 08:00 | 0% | -0.4% | -0.8% |
| 01-09-23 08:00 | -0.8% | -0.3% | -0.3% (-0.2%) |
| 01-08-23 08:00 | -0.2% | -0.2% | 0.1% |
| 30-06-23 08:00 | 0.1% | -0.3% | -0.1% |
| 01-06-23 08:00 | -0.1% | -0.5% | 0.4% (0.5%) |
| 02-05-23 08:00 | 0.5% | -0.4% | -0.7% (-0.8%) |
| 31-03-23 08:00 | -0.8% | -0.3% | -0.5% |
| 01-03-23 08:00 | -0.5% | -0.4% | -0.6% |
| 01-02-23 08:00 | -0.6% | -0.3% | -0.3% (-0.1%) |
| 30-12-22 08:00 | -0.1% | -0.7% | -1.4% |
| 01-12-22 08:00 | -1.4% | -0.3% | -0.9% |
| 01-11-22 08:00 | -0.9% | 0% | |
| 01-09-22 08:00 | 0.8% | 0.1% | 0.2% (0.1%) |
| 02-08-22 08:00 | 0.1% | 0.3% | 0.2% (0.3%) |
| 30-06-22 08:00 | 0.3% | 0.5% | 0.9% |
| 01-06-22 08:00 | 0.9% | 0.6% | 0.3% |
| 29-04-22 08:00 | 0.3% | 0.8% | 1.1% |
| 02-03-22 08:00 | 1.7% | 0.6% | 0.8% |
| 01-02-22 08:00 | 0.8% | 0.6% | 1% |
| 30-12-21 08:00 | 1% | 0.5% | 0.9% |
| 01-12-21 08:00 | 0.9% | 0.5% | 0.7% |
| 03-11-21 08:00 | 0.7% | 0.4% | 0.1% |
| 30-09-21 08:00 | 0.1% | 0.6% | 2% |
| 28-07-21 08:00 | -0.5% | 0.6% | 0.7% |
| 29-06-21 08:00 | 0.7% | 0.7% | 1.7% (1.8%) |
| 01-06-21 08:00 | 1.8% | 0.8% | 2.3% (2.1%) |
| 30-04-21 08:00 | 2.1% | 0.5% | -0.3% (-0.2%) |
| 31-03-21 08:00 | -0.2% | 0.4% | 0.7% |
| 02-03-21 08:00 | 0.7% | -0.3% | -0.2% (-0.3%) |
| 02-02-21 08:00 | -0.3% | 0.3% | 0.9% (0.8%) |
| 30-12-20 08:00 | 0.8% | 0.4% | 0.9% |
| 01-12-20 08:00 | 0.9% | 0.3% | 0.8% |
| 30-10-20 08:00 | 0.8% | 0.4% | 0.9% |
| 30-09-20 08:00 | 0.9% | 0.5% | 2% |
| 02-09-20 08:00 | 2% | 0.5% | 1.8% (1.7%) |
| 31-07-20 08:00 | 1.7% | -0.1% | -1.6% |
| 01-07-20 08:00 | -1.4% | -0.7% | -1.7% |
| 02-06-20 08:00 | -1.7% | -1% | 0.9% (0.7%) |
| 01-05-20 08:00 | 0.7% | -0.3% | 0.8% |
| 02-04-20 08:00 | 0.8% | -0.1% | 0.3% |
| 28-02-20 08:00 | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
| 29-01-20 08:00 | 0.5% | 0.3% | 0.1% |
| 03-01-20 08:00 | 0.1% | 0% | 0.5% |
| 29-10-19 08:00 | 0.2% | 0% | -0.2% |
| 01-10-19 08:00 | -0.2% | 0.1% | 0% |
| 30-08-19 08:00 | 0% | 0.1% | 0.3% |
| 31-07-19 08:00 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 02-07-19 08:00 | 0.1% | 0.2% | -0.2% |
| 31-05-19 08:00 | -0.2% | 0% | 0.3% (0.4%) |
| 01-05-19 08:00 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 28-02-19 08:00 | -0.1% | 0% | 0.2% (0.3%) |
| 31-01-19 08:00 | 0.3% | 0.2% | -0.7% |
| 04-01-19 08:00 | -0.7% | 0.1% | 0.4% (0.3%) |
| 30-11-18 08:00 | 0.3% | 0.1% | 0% |
| 01-11-18 08:00 | 0.0% | 0.2% | 0.2% (0.3%) |
| 02-10-18 08:00 | 0.3% | 0.2% | -0.5% |
| 31-08-18 08:00 | -0.5% | 0.1% | 0.7% (0.6%) |
| 01-08-18 08:00 | 0.6% | 0.2% | 0.7% (0.5%) |
| 27-06-18 08:00 | 0.5% | 0.3% | 0.2% (-0.2%) |
| 31-05-18 08:00 | -0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 27-04-18 08:00 | 0.2% | 0.2% | -0.2% |
| 29-03-18 08:00 | -0.2% | 0.2% | -0.4% (-0.3%) |
| 01-03-18 08:00 | -0.3% | 0.2% | 0.8% (0.6%) |
| 01-02-18 08:00 | 0.6% | 0.2% | 0.6% |
| 04-01-18 08:00 | 0.6% | 0.2% | 0.1% |
| 30-11-17 08:00 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 01-11-17 08:00 | 0.2% | 0.2% | 0.4% (0.2%) |
| 29-09-17 08:00 | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 29-08-17 08:00 | -0.1% | 0.1% | 0.2% (0.3%) |
| 01-08-17 08:00 | 0.3% | -0.1% | 1.1% |
| 28-06-17 08:00 | 1.1% | -0.2% | |
| 01-06-17 08:00 | -0.2% | -0.1% | -0.4% |
| 31-03-17 08:00 | -0.3% | 0.4% | 0.6% |
| 01-03-17 08:00 | 0.6% | 0.2% | 0.2% |
| 01-02-17 08:00 | 0.2% | 0.3% | 0.8% |
| 29-12-16 08:00 | 0.8% | 0.2% | 0.1% |
| 01-12-16 08:00 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
| 02-11-16 08:00 | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
| 30-09-16 08:00 | 0.3% | 0.3% | 0.6% |
| 31-08-16 08:00 | 0.6% | -0.3% | 0.5% |
| 28-07-16 08:00 | 0.5% | 0% | 0.2% |
| 29-06-16 08:00 | 0.2% | 0% | 0.2% |
| 28-04-16 08:00 | 0.2% | 0.4% | 0.7% (0.8%) |
| 03-03-16 08:00 | 0.3% | 0.5% | 0.3% |
| 27-01-16 08:00 | 0.3% | 0.6% | 0.8% |
| 30-12-15 08:00 | 0.8% | 0.5% | 0.1% |
| 27-11-15 08:00 | 0.1% | 0.5% | 0.5% (0.6%) |
| 29-10-15 08:00 | 0.6% | 0.5% | 0.5% |
| 30-09-15 08:00 | 0.5% | 0.4% | 0.4% (0.3%) |
| 27-08-15 08:00 | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| 04-08-15 08:00 | 0.4% | 0.4% | -0.2% |
| 02-07-15 08:00 | -0.2% | 0.5% | 0.2% (0.3%) |
| 03-06-15 08:00 | 0.3% | 0.3% | 1.0% |
| 29-04-15 08:00 | 1.0% | 0.2% | 0.1% |
| 27-03-15 08:00 | 0.1% | +0.2% | -0.1% |
| 02-03-15 08:00 | -0.1% | +0.3% | |
| 29-01-15 08:00 | +0.3% | +0.4% | +0.3% (+0.2%) |
| 30-12-14 08:00 | +0.2% | +0.3% | +0.3% |
| 30-09-14 08:00 | -0.2% | +0.8% | |
| 29-08-14 08:00 | +0.8% | 0.0% | +0.1% |
| 31-07-14 08:00 | +0.1% | +0.6% | +1.0% |
| 02-07-14 08:00 | +1.0% | +0.7% | +0.7% |
| 03-06-14 08:00 | +0.7% | +0.7% | +1.2% |
| 02-04-14 08:00 | +0.4% | +0.8% | +0.6% |
| 28-02-14 08:00 | +0.6% | +0.6% | +0.7% |
| 29-01-14 08:00 | +0.7% | +0.7% | +1.4% |
| 03-01-14 08:00 | +1.4% | +0.8% | +0.7% (+0.6%) |
| 29-11-13 08:00 | +0.6% | +0.6% | +1.0% |
| 31-10-13 08:00 | +1.0% | +0.7% | +0.9% |
| 27-09-13 08:00 | +0.9% | +0.5% | +0.7% (+0.6%) |
| 30-08-13 08:00 | +0.6% | +0.6% | +0.8% |
| 02-08-13 08:00 | +0.8% | +0.4% | +0.3% |
| 28-06-13 08:00 | +0.3% | +0.4% | +0.4% |
| 30-05-13 08:00 | +0.4% | +0.5% | 0.0% (-0.1%) |
| 01-05-13 08:00 | -0.1% | +0.4% | 0.0% |
| 28-03-13 08:00 | +0.0% | +0.2% | +0.2% |
| 01-03-13 08:00 | +0.2% | +0.2% | +0.5% |
| 31-01-13 08:00 | +0.5% | +0.3% | -0.1% |
| 03-01-13 08:00 | -0.1% | +0.1% | 0.0% |
| 29-11-12 08:00 | 0.0% | +0.2% | +0.6% |
| 01-11-12 08:00 | +0.6% | +0.2% | -0.4% |
| 02-10-12 08:00 | -0.4% | +0.2% | +1.3% |
| 31-08-12 08:00 | +1.3% | +0.2% | -0.7% |
| 01-08-12 08:00 | -0.7% | -0.1% | -0.6% |
| 28-06-12 08:00 | -0.6% | +0.5% | +0.3% |
| 31-05-12 08:00 | +0.3% | 0.0% | -0.2% |
| 03-05-12 08:00 | -0.2% | +0.6% | -1.0% |
| 29-03-12 08:00 | -1.0% | +0.3% | +0.6% |
| 01-03-12 08:00 | +0.6% | +0.3% | -0.2% |
| 01-02-12 08:00 | -0.2% | -0.1% | -0.2% |
| 30-12-11 08:00 | -0.2% | +0.3% | +0.4% |
| 29-11-11 08:00 | +0.4% | -0.1% | +0.4% |
| 01-11-11 08:00 | +0.4% | +0.1% | +0.1% |
| 29-09-11 08:00 | 0.1% | +0.2% | -0.6% |
| 01-09-11 08:00 | -0.6% | +0.1% | +0.2% |
| 29-07-11 08:00 | +0.2% | -0.2% | 0.0% |
| 30-06-11 08:00 | 0.0% | +0.2% | +0.3% |
| 27-05-11 08:00 | +0.3% | -0.2% | |
| 04-05-11 08:00 | -0.2% | +0.2% | +0.5% |
| 31-03-11 08:00 | +0.5% | +0.3% | |
| 01-03-11 08:00 | +0.3% | -0.2% | -0.1% |
| 01-02-11 08:00 | -0.1% | -0.5% | +0.4% |
| 31-12-10 08:00 | +0.4% | -0.3% | |
| 01-12-10 08:00 | -0.3% | -0.7% | |
| 28-10-10 08:00 | -0.70% | -0.30% | 0.00% |
| 30-09-10 08:00 | 0.1% | -0.2% | -0.9% |
| 02-09-10 08:00 | -0.90% | -0.30% | -0.50% |
| 29-07-10 13:00 | -0.50% | -0.20% | 0.00% |
| 30-06-10 13:00 | 0.10% | 0.30% | 0.50% |
| 03-06-10 13:00 | 0.50% | 0.50% | 1.10% |
| 29-04-10 13:00 | 1.00% | 0.40% | 1.00% |
| 30-03-10 13:00 | 0.70% | 0.20% | -0.80% |
| 26-02-10 12:00 | -1.00% | 0.40% | 1.40% |
| 29-01-10 12:00 | 1.20% | 0.40% | 0.50% |
| 31-12-09 12:00 | 0.40% | 0.40% | 0.50% |
| 01-12-09 12:00 | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
| 30-10-09 12:00 | 0.40% | 0.70% | 0.90% |
| 02-10-09 13:00 | 0.90% | 0.80% | 1.40% |
| 27-08-09 13:00 | 1.60% | 0.60% | 1.40% |
| 30-07-09 13:00 | 1.30% | 0.30% | 1.00% |
| 30-06-09 13:00 | 0.90% | -0.40% | 1.30% |
| 29-05-09 13:00 | 1.20% | -0.90% | -0.30% |
| 30-04-09 13:00 | -0.40% | -1.20% | 0.90% |
| 02-04-09 13:00 | 0.90% | -1.50% | -1.90% |
| 26-02-09 12:00 | -1.80% | -1.20% | -1.30% |
| 29-01-09 12:00 | -1.30% | -1.80% | -2.50% |
| 06-01-09 12:00 | -2.50% | -1.50% | -0.40% |
| 27-11-08 12:00 | -0.40% | -1.70% | -1.30% |
| 30-10-08 12:00 | -1.40% | -1.50% | -1.50% |
| 02-10-08 13:00 | -1.70% | -1.60% | -1.70% |
| 28-08-08 13:00 | -1.90% | -1.50% | -1.50% |
| 31-07-08 13:00 | -1.70% | -1.20% | -0.80% |
| 01-07-08 13:00 | -0.90% | -1.10% | -2.50% |
| 29-05-08 13:00 | -2.50% | -0.50% | -0.90% |
| 30-04-08 13:00 | -1.10% | -0.50% | -0.70% |
| 28-03-08 12:00 | -0.60% | -0.30% | -0.50% |
| 29-02-08 12:00 | -0.50% | 0.00% | -0.30% |
| 31-01-08 12:00 | -0.10% | -0.40% | -0.40% |
Descrizione
L'indice misura la variazione dei prezzi delle case, secondo una delle più grandi banche di costruzione di risparmio (un tipo particolare di mutuo bancario), riflettendo la situazione nel settore dell'edilizia abitativa.
Effetto del mercato
L'indicatore ha un impatto moderato sl mercato. La crescita dell'indicatore è positivo per la sterlina.