Ngày | Thực tế | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|
15-03-22 00:30 | 4.7% | 3.9% | 5% |
07-12-21 00:30 | 5% | 5% | 6.7% |
14-09-21 01:30 | 6.7% | 6% | 5.4% |
15-06-21 01:30 | 5.4% | 5.5% | 3% |
16-03-21 00:30 | 3% | 2% | 0.8% |
08-12-20 00:30 | 0.8% | -1.8% | |
15-09-20 01:30 | -1.8% | -1% | 1.6% |
16-06-20 01:30 | 1.6% | 2.7% | 3.9% |
17-03-20 00:30 | 3.9% | 3.9% | 2.4% |
17-09-19 01:30 | -0.7% | -1% | -3% |
18-06-19 01:30 | -3% | -2.5% | -2.4% |
19-03-19 00:30 | -2.4% | -2% | -1.5% |
11-12-18 00:30 | -1.5% | -1.5% | -0.7% |
18-09-18 01:30 | -0.7% | -0.7% | -0.7% |
19-06-18 01:30 | -0.7% | -1% | 1% |
20-03-18 00:30 | 1% | 0.1% | -0.2% |
12-12-17 00:30 | -0.2% | 0.6% | 1.9% |
19-09-17 01:30 | 1.9% | 1.1% | 2.2% |
20-06-17 01:30 | 2.2% | 2.2% | 4.1% |
21-03-17 00:30 | 4.1% | 1.5% | |
13-12-16 00:30 | 1.5% | 2.0% | |
20-09-16 01:30 | 2.0% | 2.5% | -0.2% |
21-06-16 01:30 | -0.2% | 0.8% | 0.2% |
22-03-16 00:30 | 0.2% | 0.0% | 2.0% |
15-12-15 00:30 | 2.0% | 2% | 4.7% |
22-09-15 01:30 | 4.7% | 1.6% | |
23-06-15 01:30 | 1.6% | 2.3% | 2.0% (1.9%) |
10-02-15 00:30 | +1.9% | +2.0% | +1.4% (+1.5%) |
11-11-14 00:30 | +1.5% | +1.6% | +1.9% (-1.8%) |
12-08-14 01:30 | +1.8% | +1.1% | +1.7% |
13-05-14 01:30 | -1.2% | +3.2% | +3.5% (+3.4%) |
11-02-14 00:30 | +3.4% | +3.2% | +2.4% (+1.9%) |
04-11-13 00:30 | +1.9% | +2.3% | +2.4% |
06-08-13 01:30 | +2.4% | +1.3% | +0.8% (+0.1%) |
07-05-13 01:30 | +0.1% | +1.9% | +1.6% |
05-02-13 00:30 | +1.6% | +0.3% | +0.3% |
06-11-12 00:30 | +0.3% | +1.1% | +0.5% |
01-08-12 01:30 | +0.5% | -0.5% | -1.1% |
01-05-12 01:30 | -1.1% | -0.3% | -0.1% |
01-02-12 00:30 | -1.0% | -0.7% | -1.2% |
01-11-11 00:30 | -1.2% | -1.4% | -0.1% |
02-08-11 01:30 | -0.1% | -0.9% | -1.1% |
02-05-11 01:30 | -1.7% | -0.5% | +0.7% |
01-02-11 00:30 | 0.70% | 0.00% | -0.30% |
01-11-10 00:30 | 0.1% | 0.1% | 3.1% |
04-08-10 11:00 | 3.10% | 2.00% | 4.20% |
03-05-10 11:00 | 4.80% | 3.20% | 5.10% |
01-02-10 11:00 | 5.20% | 3.70% | 4.40% |
02-11-09 11:00 | 4.20% | 3.10% | 4.20% |
04-08-09 11:00 | 4.20% | 2.10% | -1.50% |
04-05-09 11:00 | -2.20% | 0.00% | -1.20% |
02-02-09 11:00 | -0.80% | -1.10% | -2.40% |
03-11-08 11:00 | -1.80% | -0.50% | -0.20% |
04-08-08 11:00 | -0.30% | -1.10% | 0.40% |
05-05-08 11:00 | 1.10% | 0.10% | 4.10% |
04-02-08 11:00 | 3.20% | 2.90% | 3.20% |
Miêu tả
Chỉ số phản ánh sự thay đổi trong giá nhà trong tám thành phố lớn của Úc: Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Hobart, Darwin, Brisbane và Canberra. Chỉ số này là bình quân gia quyền của sự thay đổi tỷ lệ phần trăm so với quý trước. Như bất kỳ chỉ số giá khác, chỉ số giá nhà đo áp lực lạm phát, trong trường hợp này - từ lĩnh vực nhà ở.
Tác động đến thị trường
Ảnh hưởng đến sự thay đổi của đồng đô la Úc thường là vừa phải. Tốc độ tăng trưởng đáng kể hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là tích cực đối với đồng đô la Úc.