| Дата | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 14-07-25 09:30 | -0.1% | 0.2% | -0.5% |
| 16-06-25 09:30 | -0.5% | -0.4% | 0.1% |
| 14-02-25 10:30 | 0.1% | 0.1% | 0% |
| 20-01-25 10:30 | 0.0% | 0.2% | -0.6% |
| 14-10-24 09:30 | -0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 16-09-24 09:30 | 0.2% | 0.1% | 0% |
| 13-10-17 10:15 | 0.5% | 0.3% | |
| 13-09-17 10:15 | 0.3% | 0.2% | 0% |
| 15-08-17 10:15 | 0.0% | 0% | -0.1% |
| 13-07-17 10:15 | -0.1% | 0% | -0.3% |
| 15-06-17 10:15 | -0.3% | -0.1% | -0.2% |
| 15-05-17 10:15 | -0.2% | 0.1% | |
| 13-04-17 10:15 | 0.1% | 0.1% | -0.2% |
| 15-03-17 11:15 | -0.2% | 0.4% | 0.4% |
| 14-02-17 11:15 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 19-01-17 11:15 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 14-12-16 11:15 | 0.1% | -0.1% | 0.1% |
| 13-09-16 10:15 | -0.3% | -0.1% | |
| 15-08-16 10:15 | -0.1% | 0.1% | |
| 14-07-16 10:15 | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
| 14-06-16 10:15 | 0.4% | 0.1% | 0.3% |
| 17-05-16 10:15 | 0.3% | 0.1% | 0% |
| 14-04-16 10:15 | 0% | -0.2% | -0.6% |
| 17-03-16 11:15 | -0.6% | 0.2% | -0.4% |
| 22-02-16 11:15 | -0.4% | -0.4% | |
| 19-01-16 11:15 | -0.4% | 0.2% | 0.4% |
| 15-12-15 11:15 | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
| 13-10-15 10:15 | -0.1% | -0.7% | |
| 14-09-15 10:15 | -0.7% | -0.3% | |
| 13-08-15 10:15 | -0.3% | -0.1% | |
| 14-07-15 10:15 | -0.1% | -0.8% | |
| 15-06-15 10:15 | -0.8% | -2.1% | |
| 15-05-15 10:15 | -2.1% | -0.1% | 0.2% |
| 16-04-15 10:15 | 0.2% | 0.1% | -1.4% |
| 16-03-15 11:15 | -1.4% | +0.4% | -0.6% |
| 13-02-15 11:15 | -0.6% | -0.6% | -0.4% |
| 19-01-15 11:15 | -0.4% | -0.6% | -0.7% |
| 15-12-14 11:15 | -0.7% | +0.2% | -0.1% |
| 13-11-14 11:15 | -0.1% | -0.2% | -0.1% |
| 14-10-14 11:15 | -0.1% | +0.3% | -0.2% |
| 15-09-14 11:15 | -0.2% | 0.0% | |
| 14-08-14 11:15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-07-14 11:15 | 0.0% | +0.3% | +0.1% |
| 17-06-14 11:15 | +0.1% | 0.0% | -0.3% |
| 15-05-14 11:15 | -0.3% | +0.3% | 0.0% |
| 15-04-14 11:15 | 0.0% | +0.3% | -0.4% |
| 14-03-14 12:15 | -0.4% | +0.3% | 0.0% |
| 13-02-14 12:15 | 0.0% | -0.1% | 0.0% |
| 17-01-14 12:15 | 0.0% | +0.5% | +0.3% |
| 13-12-13 12:15 | -0.1% | +0.3% | -0.4% |
| 14-11-13 12:15 | -0.4% | +0.3% | +0.1% |
| 14-10-13 11:15 | +0.1% | +0.3% | +0.2% |
| 13-09-13 11:15 | +0.2% | +0.2% | 0.0% |
| 14-08-13 11:15 | 0.0% | +0.4% | +0.1% |
| 15-07-13 11:15 | +0.1% | +0.3% | -0.3% |
| 13-06-13 11:15 | -0.3% | +0.1% | +0.2% |
| 15-05-13 11:15 | +0.2% | -0.2% | 0.0% |
| 16-04-13 11:15 | 0.0% | 0.0% | +0.1% |
| 15-03-13 12:15 | +0.1% | +0.3% | -0.1% |
| 13-02-13 12:15 | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
| 17-01-13 12:15 | +0.1% | +0.2% | 0.0% |
| 13-12-12 12:15 | 0.0% | -0.3% | -0.1% |
| 13-11-12 12:15 | -0.1% | +0.2% | +0.3% |
| 15-10-12 11:15 | +0.3% | +0.3% | +0.5% |
| 13-09-12 11:15 | +0.5% | -0.2% | -0.3% |
| 14-08-12 11:15 | -0.3% | -0.2% | -0.3% |
| 13-07-12 11:15 | -0.3% | -0.2% | -0.2% |
| 13-06-12 11:15 | -0.2% | 0.0% | -0.1% |
| 14-05-12 11:15 | -0.1% | +0.4% | +0.3% |
| 16-04-12 11:15 | +0.3% | +0.5% | +0.8% |
| 13-03-12 12:15 | -0.8% | +0.4% | 0.0% |
| 13-02-12 12:15 | 0.0% | +0.2% | +0.3% |
| 16-01-12 12:15 | +0.3% | -0.4% | -0.8% |
| 14-12-11 12:15 | -0.8% | -0.2% | -0.2% |
| 14-11-11 12:15 | -0.2% | -0.3% | -0.1% |
| 13-10-11 12:15 | -0.10% | 0.20% | -1.20% |
| 14-09-11 12:15 | -1.20% | -0.30% | -0.70% |
| 15-08-11 12:15 | -0.70% | -0.50% | -0.50% |
| 13-07-11 12:15 | -0.50% | -0.30% | -0.20% |
| 15-06-11 12:15 | -0.20% | 0.10% | 0.30% |
| 13-05-11 12:15 | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
| 13-04-11 12:15 | 0.40% | 0.40% | 0.20% |
| 18-03-11 11:15 | 0.20% | 0.40% | 0.10% |
| 23-02-11 11:15 | 0.10% | 0.10% | 0.30% |
| 14-01-11 11:15 | 0.30% | 0.20% | -0.20% |
| 13-12-10 11:15 | -0.20% | 0.10% | -0.40% |
| 15-11-10 11:15 | -0.40% | 0.00% | -0.10% |
| 13-10-10 12:15 | -0.10% | 0.20% | 0.10% |
| 13-09-10 15:00 | 0.10% | 0.30% | -0.50% |
| 13-08-10 15:00 | -0.50% | 0.20% | -0.40% |
| 13-07-10 15:00 | -0.40% | 0.20% | 0.30% |
| 14-06-10 15:00 | 0.30% | 0.00% | 0.60% |
| 12-05-10 15:00 | 0.60% | 0.40% | 0.50% |
| 16-04-10 15:00 | 0.50% | 0.20% | -0.30% |
| 15-03-10 14:00 | -0.30% | 0.20% | 0.30% |
| 15-02-10 14:00 | 0.30% | 0.10% | 0.20% |
| 15-01-10 14:00 | 0.10% | 0.20% | 0.00% |
| 14-12-09 14:00 | 0.00% | 0.20% | -0.40% |
| 13-11-09 14:00 | -0.40% | 0.10% | 0.20% |
| 13-10-09 15:00 | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
| 14-09-09 15:00 | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
| 13-08-09 15:00 | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| 13-07-09 15:00 | 0.00% | 0.10% | -0.30% |
| 15-06-09 15:00 | -0.30% | 0.10% | -0.20% |
| 14-05-09 15:00 | -0.20% | 0.60% | -0.50% |
| 16-04-09 15:00 | -0.50% | -0.20% | -0.60% |
| 13-03-09 14:00 | -0.60% | -0.20% | -0.80% |
| 13-02-09 14:00 | -0.80% | -0.10% | -0.70% |
| 16-01-09 14:00 | -0.70% | -0.60% | -1.40% |
| 15-12-08 14:00 | -1.40% | -0.60% | -0.60% |
| 13-11-08 14:00 | -0.60% | -0.50% | -0.50% |
| 13-10-08 15:00 | -0.50% | -0.30% | -0.50% |
| 15-09-08 15:00 | -0.50% | -0.20% | 0.50% |
| 21-08-08 15:00 | 0.50% | 0.30% | 0.60% |
| 21-07-08 15:00 | 0.60% | 0.40% | 1.20% |
| 20-06-08 15:00 | 1.20% | 0.90% | 0.70% |
| 20-05-08 15:00 | 0.70% | 0.50% | 0.60% |
| 21-04-08 15:00 | 0.60% | 0.30% | 0.20% |
| 20-03-08 14:00 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 21-02-08 14:00 | 0.50% | -0.10% | -0.10% |
| 21-01-08 14:00 | -0.10% | 0.20% | 0.30% |
Описание
Показатель отражает средний уровень изменения цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления. Используется для пересчета в сопоставимые цены максимально детализированных компонентов валового национального продукта. Является одним из показателей инфляционного давления. Также показатель является опережающим индикаторов потребительской инфляции в стране, поскольку рост цен в производственном секторе в к конечном итоге перекладывается на потребителей.
Влияние на рынок
Оказывает умеренное влияние на швейцарский франк. В целом, рост показателя является позитивным для швейцарской валюты.