| Дата | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 16-07-25 15:30 | 0% | 0.2% | 0.3% (0.1%) |
| 12-06-25 15:30 | 0.1% | 0.2% | -0.2% (-0.5%) |
| 15-05-25 15:30 | -0.5% | 0.2% | 0.0% (-0.4%) |
| 11-04-25 15:30 | -0.4% | 0.2% | 0.1% (0%) |
| 13-03-25 15:30 | 0% | 0.3% | 0.6% (0.4%) |
| 13-02-25 16:30 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 14-01-25 16:30 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 12-12-24 16:30 | 0.4% | 0.2% | 0.3% (0.2%) |
| 14-11-24 16:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% (0%) |
| 11-10-24 15:30 | 0.0% | 0.1% | 0.2% |
| 12-09-24 15:30 | 0.2% | 0.1% | 0.0% (0.1%) |
| 13-08-24 15:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 12-07-24 15:30 | 0.2% | 0.1% | 0% (-0.2%) |
| 13-06-24 15:30 | -0.2% | 0.1% | 0.5% |
| 14-05-24 15:30 | 0.5% | 0.2% | -0.1% (0.2%) |
| 11-04-24 15:30 | 0.2% | 0.3% | 0.6% |
| 14-03-24 15:30 | 0.6% | 0.3% | 0.3% |
| 16-02-24 16:30 | 0.3% | 0.1% | -0.1% |
| 15-11-23 16:30 | -0.5% | 0.1% | 0.4% (0.5%) |
| 11-10-23 15:30 | 0.5% | 0.3% | 0.7% |
| 14-09-23 15:30 | 0.7% | 0.4% | 0.4% (0.3%) |
| 11-08-23 15:30 | 0.3% | 0.2% | 0% (0.1%) |
| 13-07-23 15:30 | 0.1% | 0.2% | -0.4% (-0.3%) |
| 14-06-23 15:30 | -0.3% | -0.1% | 0.2% |
| 11-05-23 15:30 | 0.2% | 0.3% | -0.4% (-0.5%) |
| 13-04-23 15:30 | -0.5% | 0% | 0% (-0.1%) |
| 15-03-23 15:30 | -0.1% | 0.3% | 0.3% (0.7%) |
| 16-02-23 16:30 | 0.7% | 0.4% | -0.2% (-0.5%) |
| 18-01-23 16:30 | -0.5% | -0.1% | 0.2% (0.3%) |
| 09-12-22 16:30 | 0.3% | 0.2% | 0.3% (0.2%) |
| 15-11-22 16:30 | 0.2% | 0.4% | 0.2% (0.4%) |
| 12-10-22 15:30 | 0.4% | 0.2% | -0.2% (-0.1%) |
| 14-09-22 15:30 | -0.1% | -0.1% | -0.4% (-0.5%) |
| 11-08-22 15:30 | -0.5% | 0.2% | 1% (1.1%) |
| 14-07-22 15:30 | 1.1% | 0.8% | 0.9% (0.8%) |
| 14-06-22 15:30 | 0.8% | 0.8% | 0.4% (0.5%) |
| 12-05-22 15:30 | 0.5% | 0.5% | 1.6% (1.4%) |
| 13-04-22 15:30 | 1.4% | 1.1% | 0.9% (0.8%) |
| 15-03-22 15:30 | 0.8% | 0.9% | 1.2% (1%) |
| 15-02-22 16:30 | 1% | 0.5% | 0.4% (0.3%) |
| 13-01-22 16:30 | 0.2% | 0.4% | 1% (0.8%) |
| 14-12-21 16:30 | 0.8% | 0.5% | 0.6% |
| 09-11-21 16:30 | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
| 14-10-21 15:30 | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
| 10-09-21 15:30 | 0.7% | 0.6% | 1% |
| 12-08-21 15:30 | 1% | 0.6% | 1% |
| 14-07-21 15:30 | 1% | 0.6% | 0.8% |
| 15-06-21 15:30 | 0.8% | 0.6% | 0.6% |
| 13-05-21 15:30 | 0.6% | 0.3% | 1% |
| 09-04-21 15:30 | 1% | 0.5% | 0.5% |
| 12-03-21 16:30 | 0.5% | 0.5% | 1.3% |
| 17-02-21 16:30 | 1.3% | 0.4% | 0.3% |
| 15-01-21 16:30 | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
| 11-12-20 16:30 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 13-11-20 16:30 | 0.3% | 0.2% | 0.4% |
| 14-10-20 15:30 | 0.4% | 0.2% | 0.3% |
| 10-09-20 15:30 | 0.3% | 0.2% | 0.6% |
| 11-08-20 15:30 | 0.6% | 0.3% | -0.2% |
| 10-07-20 15:30 | -0.2% | 0.4% | 0.4% |
| 11-06-20 15:30 | 0.4% | 0.1% | -1.3% |
| 13-05-20 15:30 | -1.3% | -0.5% | -0.2% |
| 09-04-20 15:30 | -0.2% | -0.4% | -0.6% |
| 12-03-20 15:30 | -0.6% | -0.1% | 0.5% |
| 19-02-20 16:30 | 0.5% | 0.1% | 0.2% |
| 15-01-20 16:30 | 0.1% | 0.2% | 0% |
| 12-12-19 16:30 | 0% | 0.2% | 0.4% |
| 14-11-19 16:30 | 0.4% | 0.3% | -0.3% |
| 08-10-19 15:30 | -0.3% | 0.1% | 0.1% |
| 11-09-19 15:30 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 09-08-19 15:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 12-07-19 15:30 | 0.1% | 0% | 0.1% |
| 11-06-19 15:30 | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 09-05-19 15:30 | 0.2% | 0.2% | 0.6% |
| 11-04-19 15:30 | 0.6% | 0.3% | 0.1% |
| 13-03-19 15:30 | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
| 14-02-19 16:30 | -0.1% | 0.1% | -0.1% (-0.2%) |
| 15-01-19 16:30 | -0.2% | -0.1% | 0.1% |
| 11-12-18 16:30 | 0.1% | 0% | 0.6% |
| 09-11-18 16:30 | 0.6% | 0.2% | 0.2% |
| 10-10-18 15:30 | 0.2% | 0.2% | -0.1% |
| 12-09-18 15:30 | -0.1% | 0.2% | 0% |
| 09-08-18 15:30 | 0% | 0.2% | 0.3% |
| 11-07-18 15:30 | 0.3% | 0.2% | 0.5% |
| 13-06-18 15:30 | 0.5% | 0.3% | 0.1% |
| 09-05-18 15:30 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 10-04-18 15:30 | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
| 14-03-18 15:30 | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
| 15-02-18 16:30 | 0.4% | 0.4% | 0% (-0.1%) |
| 11-01-18 16:30 | -0.1% | 0.2% | 0.4% |
| 12-12-17 16:30 | 0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 14-11-17 16:30 | 0.4% | 0.1% | 0.4% |
| 12-10-17 15:30 | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 13-09-17 15:30 | 0.2% | 0.3% | -0.1% |
| 10-08-17 15:30 | -0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 13-07-17 15:30 | 0.1% | -0.1% | 0% |
| 13-06-17 15:30 | 0% | 0% | 0.5% |
| 11-05-17 15:30 | 0.5% | 0.2% | -0.1% |
| 13-04-17 15:30 | -0.1% | 0% | 0.3% |
| 14-03-17 15:30 | 0.3% | 0.1% | 0.6% |
| 14-02-17 16:30 | 0.6% | 0.3% | 0.3% |
| 13-01-17 16:30 | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 14-12-16 16:30 | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
| 16-11-16 16:30 | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
| 14-10-16 15:30 | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
| 15-09-16 15:30 | 0.0% | 0.1% | -0.4% |
| 12-08-16 15:30 | -0.4% | 0.1% | 0.5% |
| 14-07-16 15:30 | 0.5% | 0.3% | 0.4% |
| 15-06-16 15:30 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 13-05-16 15:30 | 0.2% | 0.3% | -0.1% |
| 13-04-16 15:30 | -0.1% | 0.2% | -0.2% |
| 15-03-16 15:30 | -0.2% | -0.2% | 0.1% |
| 17-02-16 16:30 | 0.1% | -0.2% | -0.2% |
| 15-01-16 16:30 | -0.2% | -0.2% | 0.3% |
| 11-12-15 16:30 | 0.3% | 0% | -0.4% |
| 13-11-15 16:30 | -0.4% | 0.2% | -0.5% |
| 14-10-15 15:30 | -0.5% | -0.2% | 0.0% |
| 11-09-15 15:30 | 0.0% | -0.1% | 0.2% |
| 14-08-15 15:30 | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
| 15-07-15 15:30 | 0.4% | 0.2% | 0.5% |
| 12-06-15 15:30 | 0.5% | 0.4% | -0.4% |
| 14-05-15 15:30 | -0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 14-04-15 15:30 | 0.2% | 0.2% | -0.5% |
| 13-03-15 15:30 | -0.5% | +0.2% | -0.8% |
| 18-02-15 16:30 | -0.8% | -0.4% | -0.2% (-0.3%) |
| 15-01-15 16:30 | -0.3% | -0.3% | -0.2% |
| 12-12-14 16:30 | -0.2% | -0.1% | +0.2% |
| 18-11-14 16:30 | +0.2% | -0.1% | -0.1% |
| 15-10-14 16:30 | -0.1% | +0.1% | 0.0% |
| 16-09-14 16:30 | 0.0% | +0.1% | +0.1% |
| 15-08-14 16:30 | +0.1% | +0.1% | +0.4% |
| 16-07-14 16:30 | +0.4% | +0.2% | -0.2% |
| 13-06-14 16:30 | -0.2% | +0.1% | +0.6% |
| 14-05-14 16:30 | +0.6% | +0.2% | +0.5% |
| 11-04-14 16:30 | +0.5% | +0.1% | -0.1% |
| 14-03-14 16:30 | -0.1% | +0.2% | +0.2% |
| 19-02-14 17:30 | +0.2% | +0.6% | +0.4% |
| 15-01-14 17:30 | +0.4% | +0.5% | -0.1% |
| 13-12-13 17:30 | -0.1% | 0.0% | -0.2% |
| 21-11-13 17:30 | -0.2% | -0.1% | -0.1% |
| 29-10-13 16:30 | -0.1% | +0.2% | +0.3% |
| 13-09-13 16:30 | +0.3% | +0.2% | 0.0% |
| 14-08-13 16:30 | 0.0% | +0.4% | +0.8% |
| 12-07-13 16:30 | +0.8% | +0.5% | +0.5% |
| 14-06-13 16:30 | +0.5% | +0.1% | -0.7% |
| 15-05-13 16:30 | -0.7% | -0.6% | -0.6% |
| 12-04-13 16:30 | -0.6% | -0.1% | +0.7% |
| 14-03-13 16:30 | +0.7% | +0.6% | +0.2% |
| 20-02-13 17:30 | +0.2% | +0.3% | -0.3% (-0.2%) |
| 15-01-13 17:30 | -0.2% | -0.1% | -0.8% |
| 13-12-12 17:30 | -0.8% | -0.4% | -0.2% |
| 14-11-12 17:30 | -0.2% | +0.2% | +1.1% |
| 12-10-12 16:30 | +1.1% | +0.8% | +1.1% |
| 13-09-12 16:30 | +1.7% | +1.2% | +0.3% |
| 14-08-12 16:30 | +0.3% | +0.3% | +0.1% |
| 13-07-12 16:30 | +0.1% | -0.5% | -1.0% |
| 13-06-12 16:30 | -1.0% | -0.6% | -0.2% |
| 11-05-12 16:30 | -0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 12-04-12 16:30 | 0.0% | +0.3% | +0.4% |
| 15-03-12 16:30 | +0.4% | +0.5% | +0.1% |
| 16-02-12 17:30 | +0.1% | +0.3% | -0.1% |
| 18-01-12 17:30 | -0.1% | +0.1% | +0.3% |
| 15-12-11 17:30 | 0.3% | 0.3% | -0.3% |
| 15-11-11 17:30 | -0.3% | -0.1% | +0.8% |
| 18-10-11 16:30 | +0.8% | +0.3% | 0.0% |
| 14-09-11 16:30 | 0.0% | 0.0% | +0.2% |
| 17-08-11 16:30 | +0.2% | +0,1% | -0,4% |
| 14-07-11 16:30 | -0.4% | -0.3% | +0.2% |
| 14-06-11 16:30 | +0.2% | +1.0% | +0.8% |
| 12-05-11 16:30 | +0.8% | +0.5% | +0.7% |
| 14-04-11 16:30 | +0,7% | +0.9% | +1.6% |
| 16-03-11 15:30 | +1.6% | +0,6% | +0,8% |
| 16-02-11 16:30 | +0.8% | +0.9% | +1.1% |
| 13-01-11 16:30 | 1.1% | 0.8% | 0.8% |
| 14-12-10 16:30 | +0.8% | +0.5% | +0.4% |
| 16-11-10 16:30 | 0.4% | 0.9% | 0.4% |
| 14-10-10 15:00 | 0.40% | 0.20% | 0.40% |
| 16-09-10 15:00 | 0.40% | 0.30% | 0.20% |
| 17-08-10 15:00 | 0.20% | 0.20% | -0.50% |
| 15-07-10 15:00 | -0.50% | -0.20% | -0.30% |
| 16-06-10 15:00 | -0.30% | -0.50% | -0.10% |
| 18-05-10 15:00 | -0.10% | 0.10% | 0.70% |
| 22-04-10 15:00 | 0.70% | 0.40% | -0.60% |
| 17-03-10 14:00 | -0.60% | -0.20% | 1.40% |
| 18-02-10 14:00 | 1.40% | 0.80% | 0.20% |
| 20-01-10 14:00 | 0.20% | 0.10% | 1.80% |
| 15-12-09 14:00 | 1.80% | 0.80% | 0.30% |
| 17-11-09 14:00 | 0.30% | 0.60% | -0.60% |
| 20-10-09 15:00 | -0.60% | 0.10% | 1.70% |
| 15-09-09 15:00 | 1.70% | 0.90% | -0.90% |
| 18-08-09 15:00 | -0.90% | -0.20% | 1.80% |
| 14-07-09 15:00 | 1.80% | 0.90% | 0.20% |
| 16-06-09 15:00 | 0.20% | 0.60% | 0.30% |
| 14-05-09 15:00 | 0.30% | 0.20% | -1.20% |
| 14-04-09 15:00 | -1.20% | 0.00% | 0.10% |
| 17-03-09 14:00 | 0.10% | 0.30% | 0.80% |
| 19-02-09 14:00 | 0.80% | 0.20% | -1.90% |
| 15-01-09 14:00 | -1.90% | -2.00% | -2.20% |
| 12-12-08 14:00 | -2.20% | -2.00% | -2.80% |
| 18-11-08 14:00 | -2.80% | -1.90% | -0.40% |
| 15-10-08 15:00 | -0.40% | -0.40% | -0.90% |
| 12-09-08 15:00 | -0.90% | -0.50% | 1.20% |
| 19-08-08 15:00 | 1.20% | 0.60% | 1.80% |
| 15-07-08 15:00 | 1.80% | 1.30% | 1.40% |
| 17-06-08 15:00 | 1.40% | 1.00% | 0.20% |
| 20-05-08 15:00 | 0.20% | 0.40% | 1.10% |
| 15-04-08 15:00 | 1.10% | 0.60% | 0.30% |
| 18-03-08 14:00 | 0.30% | 0.30% | 1.00% |
| 26-02-08 14:00 | 1.00% | 0.40% | -0.10% |
| 15-01-08 14:00 | -0.10% | 0.20% | 3.20% |
Описание
Индекс цен производителей отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги.
Влияние на рынок
Индикатор принимается участниками рынка во внимание. В условиях ожидания повышения основных процентных ставок рост его значения приводит к росту курса доллара.