| Дата | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 20-10-23 02:01 | -30 | -20 | -21 |
| 22-09-23 02:01 | -21 | -27 | -25 |
| 25-08-23 02:01 | -25 | -29 | -30 |
| 21-07-23 02:01 | -30 | -26 | -24 |
| 23-06-23 02:01 | -24 | -26 | -27 |
| 19-05-23 02:01 | -27 | -27 | -30 |
| 21-04-23 02:01 | -30 | -35 | -36 |
| 24-03-23 03:01 | -36 | -36 | -38 |
| 24-02-23 03:01 | -38 | -43 | -45 |
| 20-01-23 03:01 | -45 | -40 | -42 |
| 21-10-22 02:01 | -47 | -52 | -49 |
| 23-09-22 02:01 | -49 | -42 | -44 |
| 19-08-22 02:01 | -44 | -42 | -41 |
| 22-07-22 02:01 | -41 | -42 | -41 |
| 24-06-22 02:01 | -41 | -40 | -40 |
| 20-05-22 02:01 | -40 | -39 | -38 |
| 25-03-22 03:01 | -31 | -30 | -26 |
| 19-11-21 03:01 | -14 | -18 | -17 |
| 22-10-21 02:01 | -17 | -16 | -13 |
| 24-09-21 02:01 | -13 | -8 | -8 |
| 20-08-21 02:01 | -8 | -7 | -7 |
| 23-07-21 02:01 | -7 | -8 | -9 |
| 25-06-21 02:01 | -9 | -7 | -9 |
| 21-05-21 02:01 | -9 | -12 | -15 |
| 23-04-21 02:01 | -15 | -12 | -16 |
| 19-03-21 03:01 | -16 | -23 | |
| 19-02-21 03:01 | -23 | -28 | |
| 22-01-21 03:01 | -28 | -29 | -26 |
| 23-10-20 02:01 | -31 | -28 | -30 (-25) |
| 21-08-20 02:01 | -27 | -25 | -27 |
| 24-07-20 02:01 | -27 | -26 | -30 |
| 24-04-20 02:01 | -34 | -40 | -34 |
| 31-03-20 02:01 | -9 | -15 | -7 |
| 28-02-20 03:01 | -7 | -8 | -9 |
| 31-01-20 03:01 | -9 | -9 | -11 |
| 20-12-19 03:01 | -11 | -14 | -14 |
| 29-11-19 03:01 | -14 | -14 | -14 |
| 31-10-19 03:01 | -14 | -13 | -12 |
| 27-09-19 02:01 | -12 | -14 | -14 |
| 30-08-19 02:01 | -14 | -12 | -11 |
| 31-07-19 02:01 | -11 | -13 | -13 |
| 28-06-19 02:01 | -13 | -11 | -10 |
| 31-05-19 02:01 | -10 | -12 | -13 |
| 30-04-19 02:01 | -13 | -12 | -13 |
| 29-03-19 03:01 | -13 | -14 | -13 |
| 28-02-19 03:01 | -13 | -15 | -14 |
| 31-01-19 03:01 | -14 | -15 | -14 |
| 21-12-18 03:01 | -14 | -14 | -13 |
| 29-11-18 17:30 | -13 | -11 | -10 |
| 31-10-18 03:01 | -10 | -10 | -9 |
| 28-09-18 02:01 | -9 | -8 | -7 |
| 31-08-18 02:01 | -7 | -10 | -10 |
| 31-07-18 02:01 | -10 | -9 | -9 |
| 29-06-18 02:01 | -9 | -7 | -7 |
| 31-05-18 02:01 | -7 | -8 | -9 |
| 27-04-18 02:01 | -9 | -7 | -7 |
| 28-02-18 03:01 | -10 | -10 | -9 |
| 31-01-18 03:01 | -9 | -13 | -13 |
| 30-11-17 03:05 | -12 | -11 | -10 |
| 29-09-17 02:05 | -9 | -11 | -10 |
| 31-08-17 02:05 | -10 | -13 | -12 |
| 28-07-17 02:05 | -12 | -11 | -10 |
| 28-04-17 02:05 | -7 | -7 | -6 |
| 31-03-17 02:00 | -6 | -7 | -6 |
| 28-02-17 03:05 | -6 | -6 | -5 |
| 31-01-17 03:05 | -5 | -8 | -7 |
| 30-11-16 03:05 | -8 | -4 | -3 |
| 30-09-16 02:05 | -1 | -5 | -7 |
| 31-08-16 02:05 | -7 | -8 | -12 |
| 29-07-16 02:05 | -12 | -8 | -1 |
| 30-06-16 02:05 | -1 | -3 | -1 |
| 29-04-16 02:05 | -3 | -1 | 0 |
| 31-03-16 02:05 | 0 | -1 | 0 |
| 26-02-16 03:05 | 0 | 3 | 4 |
| 29-01-16 03:05 | 4 | 1 | 2 |
| 22-12-15 03:05 | 2 | 1 | 1 |
| 27-11-15 03:05 | 1 | 2 | 2 |
| 30-10-15 03:05 | 2 | 4 | 3 |
| 28-08-15 02:05 | 7 | 4 | 4 |
| 31-07-15 02:05 | 4 | 5 | 7 |
| 30-06-15 02:05 | 7 | 2 | 1 |
| 29-05-15 02:05 | 1 | 4 | 4 |
| 30-04-15 02:05 | 4 | 5 | 4 |
| 31-03-15 02:05 | 4 | 1 | 1 |
| 27-02-15 03:05 | 1 | 3 | 1 |
| 30-01-15 03:05 | +1 | -2 | -4 |
| 19-12-14 03:05 | -4 | -1 | -2 |
| 28-11-14 03:05 | -2 | -1 | -2 |
| 31-10-14 03:05 | -2 | -1 | |
| 30-09-14 03:05 | -1 | 0 | 1 |
| 29-08-14 03:05 | 1 | -1 | -2 |
| 31-07-14 03:05 | -2 | 2 | 1 |
| 27-06-14 03:05 | 1 | 2 | 0 |
| 30-05-14 03:05 | 0 | -1 | -3 |
| 30-04-14 03:05 | -3 | -4 | -5 |
| 28-03-14 04:05 | -5 | -6 | -7 |
| 28-02-14 04:05 | -7 | -6 | -7 |
| 31-01-14 04:05 | -7 | -10 | -13 |
| 20-12-13 04:05 | -13 | -11 | -12 |
| 29-11-13 04:05 | -12 | -8 | -11 |
| 31-10-13 04:05 | -11 | -8 | -10 |
| 27-09-13 03:05 | -10 | -10 | -13 |
| 30-08-13 03:01 | -13 | -13 | -16 |
| 31-07-13 03:05 | -16 | -19 | -21 |
| 28-06-13 03:01 | -21 | -21 | -22 |
| 31-05-13 03:01 | -22 | -25 | -27 |
| 30-04-13 03:01 | -27 | -26 | -26 |
| 28-03-13 04:01 | -26 | -27 | -26 |
| 28-02-13 04:01 | -26 | -26 | -26 |
| 31-01-13 04:01 | -26 | -27 | -29 |
| 21-12-12 04:01 | -29 | -26 | -22 |
| 30-11-12 04:01 | -22 | -30 | -30 |
| 31-10-12 04:01 | -30 | -28 | -28 |
| 28-09-12 03:01 | -28 | -27 | -29 |
| 31-08-12 03:01 | -29 | -26 | -29 |
| 31-07-12 03:01 | -29 | -28 | -29 |
| 29-06-12 03:01 | -29 | -30 | -29 |
| 31-05-12 03:01 | -29 | -32 | -31 |
| 27-04-12 03:01 | -31 | -29 | -31 |
| 30-03-12 03:01 | -31 | -29 | -29 |
| 29-02-12 04:01 | -29 | -27 | -29 |
| 31-01-12 04:01 | -29 | -31 | -33 |
| 21-12-11 04:01 | -33 | -31 | -31 |
| 30-11-11 04:01 | -31 | -33 | -32 |
| 28-10-11 03:01 | -32 | -30 | -30 |
| 30-09-11 03:01 | -30 | -33 | -31 |
| 31-08-11 03:01 | -31 | -31 | -30 |
| 29-07-11 03:01 | -30 | -26 | -25 |
| 30-06-11 03:01 | -25 | -24 | -21 |
| 27-05-11 03:01 | -21 | -31 | -31 |
| 28-04-11 03:01 | -31 | -28 | -28 |
| 31-03-11 03:01 | -28 | -29 | -28 |
| 25-02-11 03:01 | -28 | -29 | |
| 28-01-11 03:01 | -29 | -20 | -21 |
| 21-12-10 03:01 | -21 | -22 | -21 |
| 30-11-10 03:01 | -21 | -19 | -19 |
| 29-10-10 03:01 | -19 | -22 | -20 |
| 30-09-10 03:01 | -20 | -19 | -18 |
| 30-08-10 15:00 | -18 | -23 | -22 |
| 29-07-10 15:00 | -22 | -21 | -19 |
| 29-06-10 15:00 | -19 | -20 | -18 |
| 27-05-10 15:00 | -18 | -15 | -16 |
| 29-04-10 15:00 | -16 | -14 | -15 |
| 30-03-10 15:00 | -15 | -13 | -14 |
| 26-02-10 14:00 | -14 | -17 | -17 |
| 29-01-10 14:00 | -17 | -18 | -19 |
| 18-12-09 14:00 | -19 | -18 | -17 |
| 30-11-09 14:00 | -17 | -11 | -13 |
| 30-10-09 14:00 | -13 | -14 | -16 |
| 29-09-09 15:00 | -16 | -24 | -25 |
| 27-08-09 15:00 | -25 | -24 | -25 |
| 30-07-09 15:00 | -25 | -23 | -25 |
| 29-06-09 15:00 | -25 | -25 | -27 |
| 28-05-09 15:00 | -27 | -25 | -27 |
| 29-04-09 15:00 | -27 | -29 | -30 |
| 30-03-09 15:00 | -30 | -35 | -35 |
| 27-02-09 14:00 | -35 | -39 | -37 |
| 30-01-09 14:00 | -37 | -35 | -33 |
| 19-12-08 14:00 | -33 | -39 | -35 |
| 28-11-08 14:00 | -35 | -38 | -36 |
| 31-10-08 14:00 | -36 | -35 | -32 |
| 29-09-08 15:00 | -32 | -39 | -36 |
| 28-08-08 15:00 | -36 | -41 | -39 |
| 30-07-08 15:00 | -39 | -37 | -34 |
| 29-06-08 15:00 | -34 | -31 | -29 |
| 29-05-08 15:00 | -29 | -25 | -24 |
| 29-04-08 15:00 | -24 | -20 | -19 |
| 28-03-08 14:00 | -19 | -18 | -17 |
| 28-02-08 14:00 | -17 | -15 | -13 |
| 31-01-08 14:00 | -13 | -15 | -14 |
| 21-12-07 14:00 | -14 | -12 | -10 |
| 30-11-07 14:00 | -10 | -9 | -8 |
| 31-10-07 14:00 | -8 | -7 | -7 |
| 28-09-07 15:00 | -7 | -5 | -4 |
| 31-08-07 15:00 | -4 | -6 | -6 |
| 31-07-07 15:00 | -6 | -3 | -3 |
| 29-06-07 15:00 | -3 | -2 | -2 |
| 31-05-07 15:00 | -2 | -7 | -6 |
| 30-04-07 15:00 | -6 | -8 | -8 |
| 30-03-07 15:00 | -8 | -8 | -8 |
| 28-02-07 14:00 | -8 | -8 | -7 |
| 31-01-07 14:00 | -7 | -8 | -8 |
| 04-01-07 14:00 | -8 | -6 | -7 |
Описание
Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию.
Влияние на рынок
Показатель оказывает умеренное влияние на рынок. Рост показателя является позитивным для британского фунта.