| Дата | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 15-07-25 15:30 | 1.9% | 1.9% | 1.7% |
| 24-06-25 15:30 | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
| 20-05-25 15:30 | 1.7% | 1.6% | 2.3% |
| 15-04-25 15:30 | 2.3% | 2.6% | 2.6% |
| 18-03-25 15:30 | 2.6% | 2.1% | 1.9% |
| 18-02-25 16:30 | 1.9% | 1.8% | 1.8% |
| 21-01-25 16:30 | 1.8% | 1.9% | 1.9% |
| 17-12-24 16:30 | 1.9% | 2% | 2% |
| 19-11-24 16:30 | 2% | 1.9% | 1.6% |
| 15-10-24 15:30 | 1.6% | 1.8% | 2% |
| 17-09-24 15:30 | 2% | 2.1% | 2.5% |
| 20-08-24 15:30 | 2.5% | 2.4% | 2.7% |
| 16-07-24 15:30 | 2.7% | 2.9% | 2.9% |
| 25-06-24 15:30 | 2.9% | 2.6% | 2.7% |
| 21-05-24 15:30 | 2.7% | 2.8% | 2.9% |
| 16-04-24 15:30 | 2.8% | 2.7% | 2.8% |
| 19-03-24 15:30 | 2.8% | 3.1% | 2.9% |
| 20-02-24 16:30 | 2.9% | 3.2% | 3.4% |
| 16-01-24 16:30 | 3.4% | 3.3% | 3.1% |
| 19-12-23 16:30 | 3.1% | 2.9% | 3.1% |
| 21-11-23 16:30 | 3.1% | 3.2% | 3.8% |
| 17-10-23 15:30 | 3.8% | 4% | 4% |
| 19-09-23 15:30 | 4% | 3.8% | 3.3% |
| 15-08-23 15:30 | 3.3% | 3% | 2.8% |
| 18-07-23 15:30 | 2.8% | 3% | 3.4% |
| 27-06-23 15:30 | 3.4% | 3.4% | 4.4% |
| 16-05-23 15:30 | 4.4% | 4.1% | 4.3% |
| 18-04-23 15:30 | 4.3% | 4.3% | 5.2% |
| 21-03-23 15:30 | 5.2% | 5.4% | 5.9% |
| 21-02-23 16:30 | 5.9% | 6.1% | 6.3% |
| 17-01-23 16:30 | 6.3% | 6.4% | 6.8% |
| 21-12-22 16:30 | 6.8% | 6.7% | 6.9% |
| 16-11-22 16:30 | 6.9% | 6.9% | 6.9% |
| 19-10-22 15:30 | 6.9% | 6.8% | 7% |
| 20-09-22 15:30 | 7% | 7.3% | 7.6% |
| 16-08-22 15:30 | 7.6% | 7.6% | 8.1% |
| 20-07-22 15:30 | 8.1% | 8.4% | 7.7% |
| 22-06-22 15:30 | 7.7% | 7.4% | 6.8% |
| 18-05-22 15:30 | 6.8% | 6.7% | 6.7% |
| 20-04-22 15:30 | 6.7% | 6.1% | 5.7% |
| 16-03-22 15:30 | 5.7% | 5.5% | 5.1% |
| 16-02-22 16:30 | 5.1% | 4.8% | 4.8% |
| 19-01-22 16:30 | 4.8% | 4.8% | 4.7% |
| 15-12-21 16:30 | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| 17-11-21 16:30 | 4.7% | 4.7% | 4.4% |
| 20-10-21 15:30 | 4.4% | 4.3% | 4.1% |
| 15-09-21 15:30 | 4.1% | 3.9% | 3.7% |
| 18-08-21 15:30 | 3.7% | 3.4% | 3.1% |
| 28-07-21 15:30 | 3.1% | 3.2% | 3.6% |
| 16-06-21 15:30 | 3.6% | 3.5% | 3.4% |
| 19-05-21 15:30 | 3.4% | 3.2% | 2.2% |
| 21-04-21 15:30 | 2.2% | 2.3% | 1.1% |
| 17-03-21 15:30 | 1.1% | 1.3% | 1% |
| 17-02-21 16:30 | 1% | 0.9% | 0.7% |
| 20-01-21 16:30 | 0.7% | 1% | 1% |
| 16-12-20 16:30 | 1% | 0.8% | 0.7% |
| 18-11-20 16:30 | 0.7% | 0.4% | 0.5% |
| 21-10-20 15:30 | 0.5% | 0.4% | 0.1% |
| 16-09-20 15:30 | 0.1% | 0.4% | 0.1% |
| 19-08-20 15:30 | 0.1% | 0.5% | 0.7% |
| 22-07-20 15:30 | 0.7% | 0.3% | -0.4% |
| 17-06-20 15:30 | -0.4% | 0% | -0.2% |
| 20-05-20 15:30 | -0.2% | -0.1% | 0.9% |
| 22-04-20 15:30 | 0.9% | 1.2% | 2.2% |
| 18-03-20 15:30 | 2.2% | 2.1% | 2.4% |
| 19-02-20 16:30 | 2.4% | 2.3% | 2.2% |
| 22-01-20 16:30 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| 18-12-19 16:30 | 2.2% | 2.2% | 1.9% |
| 20-11-19 16:30 | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
| 16-10-19 15:30 | 1.9% | 2.1% | 1.9% |
| 18-09-19 15:30 | 1.9% | 2% | 2% |
| 21-08-19 15:30 | 2% | 1.7% | 2% |
| 17-07-19 15:30 | 2% | 2% | 2.4% |
| 19-06-19 15:30 | 2.4% | 2.1% | 2% |
| 15-05-19 15:30 | 2% | 2% | 1.9% |
| 17-04-19 15:30 | 1.9% | 1.9% | 1.5% |
| 22-03-19 15:30 | 1.5% | 1.4% | 1.4% |
| 27-02-19 16:30 | 1.4% | 1.5% | 2% |
| 18-01-19 16:30 | 2% | 1.7% | 1.7% |
| 19-12-18 16:30 | 1.7% | 1.8% | 2.4% |
| 23-11-18 16:30 | 2.4% | 2.2% | 2.2% |
| 19-10-18 15:30 | 2.2% | 2.7% | 2.8% |
| 21-09-18 15:30 | 2.8% | 2.8% | 3% |
| 17-08-18 15:30 | 3% | 2.5% | 2.5% |
| 20-07-18 15:30 | 2.5% | 2.4% | 2.2% |
| 22-06-18 15:30 | 2.2% | 2.6% | 2.2% |
| 18-05-18 15:30 | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
| 20-04-18 15:30 | 2.3% | 2.4% | 2.2% |
| 23-03-18 15:30 | 2.2% | 2% | 1.7% |
| 23-02-18 16:30 | 1.7% | 1.4% | 1.9% |
| 26-01-18 16:30 | 1.9% | 1.9% | 2.1% |
| 21-12-17 16:30 | 2.1% | 2% | 1.4% |
| 17-11-17 16:30 | 1.4% | 1.4% | 1.6% |
| 20-10-17 15:30 | 1.6% | 1.6% | 1.4% |
| 22-09-17 15:30 | 1.4% | 1.5% | 1.2% |
| 18-08-17 15:30 | 1.2% | 1.2% | 1% |
| 21-07-17 15:30 | 1% | 1.0% | 1.3% |
| 23-06-17 15:30 | 1.3% | 1.5% | 1.6% |
| 19-05-17 15:30 | 1.6% | 1.7% | 1.6% |
| 21-04-17 15:30 | 1.6% | 1.8% | 2% |
| 24-03-17 15:30 | 2.0% | 2.1% | 2.1% |
| 24-02-17 16:30 | 2.1% | 1.6% | 1.5% |
| 20-01-17 16:30 | 1.5% | 1.7% | 1.2% |
| 22-12-16 16:30 | 1.2% | 1.4% | 1.5% |
| 18-11-16 16:30 | 1.5% | 1.5% | 1.3% |
| 21-10-16 15:30 | 1.3% | 1.5% | 1.1% |
| 23-09-16 15:30 | 1.1% | 1.4% | 1.3% |
| 19-08-16 15:30 | 1.3% | 1.3% | 1.5% |
| 22-07-16 15:30 | 1.5% | 1.4% | 1.5% |
| 17-06-16 15:30 | 1.5% | 1.6% | 1.7% |
| 20-05-16 15:30 | 1.7% | 1.7% | 1.3% |
| 22-04-16 15:30 | 1.3% | 1.2% | 1.4% |
| 18-03-16 15:30 | 1.4% | 1.5% | 2% |
| 19-02-16 16:30 | 2.0% | 1.7% | 1.6% |
| 22-01-16 16:30 | 1.6% | 1.7% | 1.4% |
| 18-12-15 16:30 | 1.4% | 1.5% | 1.0% |
| 20-11-15 16:30 | 1.0% | 1% | 1.0% |
| 23-10-15 15:30 | 1.0% | 1.1% | 1.3% |
| 18-09-15 15:30 | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
| 21-08-15 15:30 | 1.3% | 1.4% | 1% |
| 17-07-15 15:30 | 1% | 1.0% | 0.9% |
| 19-06-15 15:30 | 0.9% | 0.8% | 0.8% |
| 22-05-15 15:30 | 0.8% | 1.0% | 1.2% |
| 17-04-15 15:30 | 1.2% | 1.0% | |
| 20-03-15 15:30 | +1.0% | +1.0% | |
| 26-02-15 16:30 | +1.0% | +1.5% | |
| 23-01-15 16:30 | +1.5% | +1.5% | +2.0% |
| 19-12-14 16:30 | +2.0% | +2.3% | +2.4% |
| 21-11-14 16:30 | +2.4% | +2.0% | +2.0% |
| 17-10-14 16:30 | +2.0% | +2.1% | |
| 19-09-14 16:30 | +2.1% | +2.1% | |
| 22-08-14 16:30 | +2.1% | +2.4% | |
| 18-07-14 16:30 | +2.4% | +2.3% | |
| 20-06-14 16:30 | +2.3% | +2.1% | +2.0% |
| 23-05-14 16:30 | +2.0% | +1.5% | |
| 17-04-14 16:30 | +1.5% | +1.0% | +1.1% |
| 21-03-14 16:30 | +1.1% | +0.9% | +1.5% |
| 21-02-14 17:30 | +1.5% | +1.3% | +1.2% |
| 24-01-14 17:30 | +1.2% | +1.4% | +0.9% |
| 20-12-13 17:30 | +0.9% | +1.0% | +0.7% |
| 22-11-13 17:30 | +0.7% | +0.8% | +1.1% |
| 18-10-13 16:30 | +1.1% | +1.0% | +1.1% |
| 20-09-13 16:30 | +1.1% | +1.1% | +1.3% |
| 23-08-13 16:30 | +1.3% | +1.4% | +1.2% |
| 19-07-13 16:30 | +1.2% | +1.3% | +0.7% |
| 21-06-13 16:30 | +0.7% | +0.9% | +0.4% |
| 17-05-13 16:30 | +0.4% | +0.9% | +1.0% |
| 19-04-13 16:30 | +1.0% | +1.0% | +1.2% |
| 27-03-13 16:30 | +1.2% | +0.8% | +0.5% |
| 22-02-13 17:30 | +0.5% | -0.7% | +0.8% |
| 25-01-13 17:30 | +0.8% | +1.2% | +0.8% |
| 21-12-12 17:30 | +0.8% | +1.0% | +1.2% |
| 23-11-12 17:30 | +1.2% | +1.0% | +1.2% |
| 19-10-12 16:30 | +1.2% | +1.2% | +1.2% |
| 21-09-12 16:30 | +1.2% | +1.3% | +1.3% |
| 17-08-12 16:30 | +1.3% | +1.5% | |
| 20-07-12 16:30 | +1.5% | +1.8% | +1.2% |
| 22-06-12 16:30 | +1.2% | +1.5% | +2.0% |
| 18-05-12 16:30 | +2.0% | +1.9% | +1.9% |
| 20-04-12 16:30 | +1.9% | +2.1% | +2.6% |
| 23-03-12 15:00 | +2.6% | +2.7% | +2.5% |
| 17-02-12 16:00 | +2.5% | +2.3% | +2.3% |
| 20-01-12 16:00 | +2.3% | +2.8% | +2.9% |
| 20-12-11 16:00 | +2.9% | +2.9% | +2.9% |
| 18-11-11 16:00 | +2.9% | +2.7% | +3.2% |
| 21-10-11 15:00 | +3.2% | +3.0% | +3.1% |
| 21-09-11 15:00 | +3.1% | +2.9% | +2.7% |
| 19-08-11 15:00 | +2.7% | +2.8% | +3.1% |
| 22-07-11 15:00 | +3.1% | +3.6% | +3.7% |
| 29-06-11 15:00 | +3.7% | +3.2% | +3.3% |
| 20-05-11 15:00 | +3.3% | +3.3% | |
| 19-04-11 15:00 | +3.3% | +2.8% | +2.2% |
| 18-03-11 14:00 | +2.2% | +2.4% | +2.3% |
| 18-02-11 15:00 | +2.3% | +2.4% | |
| 25-01-11 15:00 | +2.4% | +2.5% | +2.0% |
| 21-12-10 15:00 | +2.0% | +2.3% | +2.4% |
| 23-11-10 15:00 | 2.4% | 2.2% | 1.9% |
| 22-10-10 15:00 | 1.9% | 1.9% | 1.7% |
| 21-09-10 15:00 | 1.7% | 1.8% | 1.8% |
| 20-08-10 15:00 | 1.80% | 2.00% | 1.00% |
| 23-07-10 15:00 | 1.00% | 0.90% | 1.40% |
| 22-06-10 15:00 | 1.40% | 1.80% | |
| 21-05-10 15:00 | 1.80% | 1.70% | 1.40% |
| 23-04-10 15:00 | 1.40% | 1.60% | 1.60% |
| 19-03-10 14:00 | 1.60% | 1.40% | 1.90% |
| 18-02-10 14:00 | 1.90% | 1.80% | 1.30% |
| 20-01-10 14:00 | 1.30% | 1.60% | 1.00% |
| 17-12-09 14:00 | 1.00% | 0.80% | 0.10% |
| 18-11-09 14:00 | 0.10% | 0.10% | -0.90% |
| 16-10-09 15:00 | -0.90% | -0.80% | -0.80% |
| 17-09-09 15:00 | -0.80% | -0.90% | |
| 19-08-09 15:00 | -0.90% | -0.80% | -0.30% |
| 17-07-09 15:00 | -0.30% | -0.30% | 0.10% |
| 18-06-09 15:00 | 0.10% | -0.30% | 0.40% |
| 20-05-09 15:00 | 0.40% | 0.60% | 1.20% |
| 17-04-09 15:00 | 1.20% | 1.40% | 1.80% |
| 19-03-09 14:00 | 1.80% | 1.00% | 1.10% |
| 20-02-09 14:00 | 1.10% | -0.10% | 1.20% |
| 23-01-09 14:00 | 1.20% | 2.00% | |
| 19-12-08 14:00 | 2.00% | 1.80% | 2.60% |
| 21-11-08 14:00 | 2.60% | 3.40% | 3.40% |
| 24-10-08 15:00 | 3.40% | 3.30% | 3.50% |
| 23-09-08 15:00 | 3.50% | 3.50% | 3.40% |
| 21-08-08 15:00 | 3.40% | 3.40% | 3.10% |
| 23-07-08 15:00 | 3.10% | 2.90% | 2.20% |
| 19-06-08 15:00 | 2.20% | 1.90% | 1.70% |
| 21-05-08 15:00 | 1.70% | 1.40% | 1.40% |
| 17-04-08 15:00 | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
| 18-03-08 14:00 | 1.80% | 1.80% | 2.20% |
| 19-02-08 14:00 | 2.20% | 2.30% | 2.40% |
| 25-01-08 14:00 | 2.40% | 2.40% | 2.50% |
Описание
Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение (в случае необходимости).
Влияние на рынок
Рост показателя или превышение фактическим значением прогноза является положительным для канадского доллара. В случае значительного отклонения от прогноза может оказать сильное влияние на динамику канадской валюты.