| Дата | Фактическое | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|
| 11-07-25 15:30 | 6.9% | 7.1% | 7.0% |
| 06-06-25 15:30 | 7% | 7% | 6.9% |
| 09-05-25 15:30 | 6.9% | 6.8% | 6.7% |
| 04-04-25 15:30 | 6.7% | 6.7% | 6.6% |
| 07-03-25 16:30 | 6.6% | 6.7% | 6.6% |
| 07-02-25 16:30 | 6.6% | 6.8% | 6.7% |
| 10-01-25 16:30 | 6.7% | 6.9% | 6.8% |
| 06-12-24 16:30 | 6.8% | 6.6% | 6.5% |
| 08-11-24 16:30 | 6.5% | 6.6% | 6.5% |
| 11-10-24 15:30 | 6.5% | 6.7% | 6.6% |
| 06-09-24 15:30 | 6.6% | 6.5% | 6.4% |
| 09-08-24 15:30 | 6.4% | 6.5% | 6.4% |
| 05-07-24 15:30 | 6.4% | 6.3% | 6.2% |
| 07-06-24 15:30 | 6.2% | 6.2% | 6.1% |
| 10-05-24 15:30 | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
| 05-04-24 15:30 | 6.1% | 5.9% | 5.8% |
| 08-03-24 16:30 | 5.8% | 5.8% | 5.7% |
| 09-02-24 16:30 | 5.7% | 5.9% | 5.8% |
| 05-01-24 16:30 | 5.8% | 5.9% | 5.8% |
| 01-12-23 16:30 | 5.8% | 5.8% | 5.7% |
| 03-11-23 15:30 | 5.7% | 5.6% | 5.5% |
| 06-10-23 15:30 | 5.5% | 5.6% | 5.5% |
| 08-09-23 15:30 | 5.5% | 5.6% | 5.5% |
| 04-08-23 15:30 | 5.5% | 5.5% | 5.4% |
| 07-07-23 15:30 | 5.4% | 5.3% | 5.2% |
| 09-06-23 15:30 | 5.2% | 5.1% | 5% |
| 05-05-23 15:30 | 5% | 5.1% | 5% |
| 06-04-23 15:30 | 5% | 5.1% | 5% |
| 10-03-23 16:30 | 5% | 5.1% | 5% |
| 10-02-23 16:30 | 5% | 5.1% | 5% |
| 06-01-23 16:30 | 5% | 5.2% | 5.1% |
| 02-12-22 16:30 | 5.1% | 5.3% | 5.2% |
| 04-11-22 15:30 | 5.2% | 5.3% | 5.2% |
| 07-10-22 15:30 | 5.2% | 5.4% | 5.4% |
| 09-09-22 15:30 | 5.4% | 5% | 4.9% |
| 05-08-22 15:30 | 4.9% | 5% | 4.9% |
| 08-07-22 15:30 | 4.9% | 5.1% | 5.1% |
| 10-06-22 15:30 | 5.1% | 5.2% | 5.2% |
| 06-05-22 15:30 | 5.2% | 5.2% | 5.3% |
| 08-04-22 15:30 | 5.3% | 5.3% | 5.5% |
| 11-03-22 16:30 | 5.5% | 6.2% | 6.5% |
| 04-02-22 16:30 | 6.5% | 6.2% | 6% (0.1%) |
| 07-01-22 16:30 | 5.9% | 6% | 6% |
| 03-12-21 16:30 | 6% | 6.6% | 6.7% |
| 05-11-21 15:30 | 6.7% | 6.8% | 6.9% |
| 08-10-21 15:30 | 6.9% | 6.9% | 7.1% |
| 10-09-21 15:30 | 7.1% | 7.3% | 7.5% |
| 06-08-21 15:30 | 7.5% | 7.4% | 7.8% |
| 09-07-21 15:30 | 7.8% | 7.7% | 8.2% |
| 04-06-21 15:30 | 8.2% | 8.2% | 8.1% |
| 07-05-21 15:30 | 8.1% | 7.8% | 7.5% |
| 09-04-21 15:30 | 7.5% | 8% | 8.2% |
| 12-03-21 16:30 | 8.2% | 9.2% | 9.4% |
| 05-02-21 16:30 | 9.4% | 8.9% | 8.8% (0.2%) |
| 08-01-21 16:30 | 8.6% | 8.6% | 8.5% |
| 04-12-20 16:30 | 8.5% | 8.9% | 8.9% |
| 06-11-20 16:30 | 8.9% | 8.8% | 9% |
| 09-10-20 15:30 | 9% | 9.7% | 10.2% |
| 04-09-20 15:30 | 10.2% | 10.1% | 10.9% |
| 07-08-20 15:30 | 10.9% | 11% | 12.3% |
| 10-07-20 15:30 | 12.3% | 12% | 13.7% |
| 05-06-20 15:30 | 13.7% | 15% | 13% |
| 08-05-20 15:30 | 13% | 18% | 7.8% |
| 09-04-20 15:30 | 7.8% | 7.2% | 5.6% |
| 06-03-20 16:30 | 5.6% | 5.6% | 5.5% |
| 07-02-20 16:30 | 5.5% | 5.6% | 5.6% |
| 10-01-20 16:30 | 5.6% | 5.8% | 5.9% |
| 06-12-19 16:30 | 5.9% | 5.5% | 5.5% |
| 08-11-19 16:30 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
| 11-10-19 15:30 | 5.5% | 5.7% | 5.7% |
| 06-09-19 15:30 | 5.7% | 5.7% | 5.7% |
| 09-08-19 15:30 | 5.7% | 5.5% | 5.5% |
| 05-07-19 15:30 | 5.5% | 5.5% | 5.4% |
| 07-06-19 15:30 | 5.4% | 5.7% | 5.7% |
| 10-05-19 15:30 | 5.7% | 5.8% | 5.8% |
| 05-04-19 15:30 | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
| 08-03-19 16:30 | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
| 08-02-19 16:30 | 5.8% | 5.7% | 5.6% |
| 04-01-19 16:30 | 5.6% | 5.7% | 5.6% |
| 07-12-18 16:30 | 5.6% | 5.8% | 5.8% |
| 02-11-18 15:30 | 5.8% | 5.9% | 5.9% |
| 05-10-18 15:30 | 5.9% | 5.9% | 6% |
| 07-09-18 15:30 | 6% | 5.9% | 5.8% |
| 10-08-18 15:30 | 5.8% | 5.9% | 6% |
| 06-07-18 15:30 | 6% | 5.8% | 5.8% |
| 08-06-18 15:30 | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
| 11-05-18 15:30 | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
| 06-04-18 15:30 | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
| 09-03-18 16:30 | 5.8% | 5.9% | 5.9% |
| 09-02-18 16:30 | 5.9% | 5.8% | 5.8% (5.7%) |
| 05-01-18 16:30 | 5.7% | 6% | 5.9% |
| 01-12-17 16:30 | 5.9% | 6.2% | 6.3% |
| 03-11-17 15:30 | 6.3% | 6.2% | 6.2% |
| 06-10-17 15:30 | 6.2% | 6.3% | 6.2% |
| 08-09-17 15:30 | 6.2% | 6.3% | 6.3% |
| 04-08-17 15:30 | 6.3% | 6.5% | 6.5% |
| 07-07-17 15:30 | 6.5% | 6.6% | 6.6% |
| 09-06-17 15:30 | 6.6% | 6.6% | 6.5% |
| 05-05-17 15:30 | 6.5% | 6.7% | 6.7% |
| 07-04-17 15:30 | 6.7% | 6.7% | 6.6% |
| 10-03-17 16:30 | 6.6% | 6.8% | 6.8% |
| 10-02-17 16:30 | 6.8% | 6.9% | 6.9% |
| 06-01-17 16:30 | 6.9% | 6.9% | 6.8% |
| 02-12-16 16:30 | 6.8% | 7% | 7% |
| 04-11-16 15:30 | 7% | 7% | 7% |
| 07-10-16 15:30 | 7% | 7% | 7% |
| 09-09-16 15:30 | 7% | 6.9% | 6.9% |
| 05-08-16 15:30 | 6.9% | 6.9% | 6.8% |
| 08-07-16 15:30 | 6.8% | 7% | 6.9% |
| 10-06-16 15:30 | 6.9% | 7.1% | 7.1% |
| 06-05-16 15:30 | 7.1% | 7.2% | 7.1% |
| 08-04-16 15:30 | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| 11-03-16 16:30 | 7.3% | 7.2% | 7.2% |
| 05-02-16 16:30 | 7.2% | 7.1% | 7.1% |
| 08-01-16 16:30 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 04-12-15 16:30 | 7.1% | 7% | 7.0% |
| 06-11-15 16:30 | 7.0% | 7.1% | 7.1% |
| 09-10-15 15:30 | 7.1% | 6.9% | 7% |
| 04-09-15 15:30 | 7% | 6.8% | 6.8% |
| 07-08-15 15:30 | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
| 10-07-15 15:30 | 6.8% | 6.9% | 6.8% |
| 05-06-15 15:30 | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
| 08-05-15 15:30 | 6.8% | 6.9% | 6.8% |
| 10-04-15 15:30 | 6.8% | 6.8% | 6.8% |
| 13-03-15 15:30 | 6.8% | 6.5% | 6.6% |
| 06-02-15 16:30 | 6.6% | 6.7% | 6.7% (6.6%) |
| 09-01-15 16:30 | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
| 05-12-14 16:30 | 6.6% | 6.6% | 6.5% |
| 07-11-14 16:30 | 6.5% | 6.8% | 6.8% |
| 10-10-14 16:30 | 6.8% | 7.0% | 7.0% |
| 05-09-14 16:30 | 7.0% | 7.0% | 7.0% |
| 08-08-14 16:30 | 7.0% | 7.0% | 7.1% |
| 11-07-14 16:30 | 7.1% | 7.0% | 7.0% |
| 06-06-14 16:30 | 7.0% | 6.9% | 6.9% |
| 09-05-14 16:30 | 6.9% | 6.9% | 6.9% |
| 04-04-14 16:30 | 6.9% | 7.0% | 7.0% |
| 07-03-14 17:30 | 7.0% | 7.0% | 7.0% |
| 07-02-14 17:30 | 7.0% | 7.2% | |
| 10-01-14 17:30 | 7.2% | 6.9% | 6.9% |
| 06-12-13 17:30 | 6.9% | 7.0% | 6.9% |
| 08-11-13 17:30 | 6.9% | 7.0% | 6.9% |
| 11-10-13 16:30 | 6.9% | 7.1% | 7.1% |
| 06-09-13 16:30 | 7.1% | 7.2% | 7.2% |
| 09-08-13 16:30 | 7.2% | 7.1% | 7.1% |
| 05-07-13 16:30 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 07-06-13 16:30 | 7.1% | 7.1% | 7.2% |
| 10-05-13 16:30 | 7.2% | 7.2% | 7.2% |
| 05-04-13 16:30 | 7.2% | 7.0% | 7.0% |
| 08-03-13 17:30 | 7.0% | 7.0% | 7.0% |
| 08-02-13 17:30 | 7.0% | 7.2% | 7.1% |
| 04-01-13 17:30 | 7.1% | 7.3% | 7.2% |
| 07-12-12 17:30 | 7.2% | 7.4% | 7.4% |
| 02-11-12 16:30 | 7.4% | 7.4% | 7.4% |
| 05-10-12 16:30 | 7.4% | 7.3% | 7.3% |
| 07-09-12 16:30 | 7.3% | 7.3% | 7.3% |
| 10-08-12 16:30 | 7.3% | 7.3% | 7.2% |
| 06-07-12 16:30 | 7.2% | 7.3% | 7.3% |
| 08-06-12 16:30 | 7.3% | 7.3% | |
| 11-05-12 16:30 | 7.3% | 7.3% | 7.2% |
| 05-04-12 16:30 | 7.2% | 7.5% | 7.4% |
| 09-03-12 16:00 | 7.4% | 7.6% | 7.6% |
| 03-02-12 16:00 | 7.6% | 7.5% | 7.5% |
| 06-01-12 16:00 | 7.5% | 7.4% | 7.4% |
| 02-12-11 16:00 | 7.4% | 7.3% | 7.3% |
| 04-11-11 15:00 | 7.3% | 7.2% | 7.1% |
| 07-10-11 15:00 | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| 09-09-11 15:00 | 7.3% | 7.3% | 7.2% |
| 05-08-11 15:00 | 7.2% | 7.4% | |
| 08-07-11 15:00 | 7.4% | 7.4% | 7.4% |
| 10-06-11 15:00 | 7.4% | 7.6% | 7.6% |
| 06-05-11 15:00 | 7.6% | 7.7% | |
| 08-04-11 15:00 | 7.7% | 7.8% | |
| 11-03-11 15:00 | 7.8% | 7.7% | 7.8% |
| 04-02-11 15:00 | 7.8% | 7.6% | |
| 07-01-11 15:00 | 7.6% | 7.6% | |
| 03-12-10 15:00 | 7.6% | 7.9% | |
| 05-11-10 14:00 | 7.9% | 8.0% | 8.0% |
| 08-10-10 15:00 | 8.0% | 8.0% | 8.1% |
| 10-09-10 15:00 | 8.10% | 8.00% | 8.00% |
| 06-08-10 15:00 | 8.00% | 7.90% | 7.90% |
| 09-07-10 15:00 | 7.90% | 8.10% | 8.10% |
| 04-06-10 15:00 | 8.10% | 8.10% | 8.10% |
| 07-05-10 15:00 | 8.10% | 8.20% | 8.20% |
| 09-04-10 15:00 | 8.20% | 8.10% | 8.20% |
| 12-03-10 14:00 | 8.20% | 8.30% | 8.30% |
| 05-02-10 14:00 | 8.30% | 8.50% | 8.50% |
| 08-01-10 14:00 | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
| 04-12-09 14:00 | 8.50% | 8.60% | 8.60% |
| 06-11-09 14:00 | 8.60% | 8.50% | 8.40% |
| 09-10-09 15:00 | 8.40% | 8.80% | 8.70% |
| 04-09-09 15:00 | 8.70% | 8.70% | 8.60% |
| 07-08-09 15:00 | 8.60% | 8.80% | 8.60% |
| 10-07-09 15:00 | 8.60% | 8.70% | 8.40% |
| 05-06-09 15:00 | 8.40% | 8.20% | 8.00% |
| 08-05-09 15:00 | 8.00% | 8.30% | 8.00% |
| 09-04-09 15:00 | 8.00% | 8.00% | 7.70% |
| 13-03-09 14:00 | 7.70% | 7.40% | 7.20% |
| 06-02-09 14:00 | 7.20% | 6.80% | 6.60% |
| 09-01-09 14:00 | 6.60% | 6.50% | 6.30% |
| 05-12-08 14:00 | 6.30% | 6.40% | 6.20% |
| 07-11-08 14:00 | 6.20% | 6.20% | 6.10% |
| 10-10-08 15:00 | 6.10% | 6.20% | 6.10% |
| 05-09-08 15:00 | 6.10% | 6.20% | 6.10% |
| 08-08-08 15:00 | 6.10% | 6.20% | 6.20% |
| 11-07-08 15:00 | 6.20% | 6.10% | 6.10% |
| 06-06-08 15:00 | 6.10% | 6.10% | 6.10% |
| 09-05-08 15:00 | 6.10% | 6.00% | 6.00% |
| 04-04-08 15:00 | 6.00% | 5.80% | 5.80% |
| 07-03-08 14:00 | 5.80% | 5.90% | 5.80% |
| 08-02-08 14:00 | 5.80% | 6.00% | 5.90% |
| 11-01-08 14:00 | 5.90% | 5.90% | 5.90% |
Описание
Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда.
Влияние на рынок
Показатель оказывает сильное влияние на динамику канадского доллара. Падение уровня безработицы является позитивным для канадской валюты.