Gross Domestic Product (YoY)
Data Real Previsão Anterior
06-03-24 00:30 1.5% 1.4% 2.1%
06-12-23 00:30 2.1% 1.8% 2.0% (2.1%)
06-09-23 02:30 2.1% 1.8% 2.4% (2.3%)
07-06-23 02:30 2.3% 2.4% 2.7%
01-03-23 00:30 2.7% 2.7% 5.9%
07-12-22 00:30 5.9% 6.2% 3.4% (3.6%)
07-09-22 02:30 3.6% 3.5% 3.3%
01-06-22 02:30 3.3% 2.9% 4.4% (4.2%)
02-03-22 00:30 4.2% 3.7% 3.9%
01-12-21 00:30 3.9% 3% 9.5% (9.6%)
01-09-21 02:30 9.6% 9.2% 1.3% (1.1%)
02-06-21 02:30 1.1% 0.6% -1.0% (-1.1%)
03-03-21 00:30 -1.1% -1.8% -3.7% (-3.8%)
02-12-20 00:30 -3.8% -4.5% -6.4% (-6.3%)
02-09-20 02:30 -6.3% -5.3% 1.6% (-0.3%)
03-06-20 02:30 1.4% 1.4% 2.2%
04-03-20 00:30 2.2% 2% 1.8% (1.7%)
04-12-19 00:30 1.7% 1.7% 1.6% (1.4%)
04-09-19 02:30 1.4% 1.4% 1.7% (1.8%)
05-06-19 02:30 1.8% 1.8% 2.3%
06-03-19 00:30 2.3% 2.6% 2.7% (2.8%)
05-12-18 00:30 2.8% 3.3% 3.1% (3.4%)
05-09-18 02:30 3.4% 2.8% 3.2% (3.1%)
06-06-18 02:30 3.1% 2.8% 2.4%
07-03-18 00:30 2.4% 2.2% 2.9% (2.8%)
06-12-17 00:30 2.8% 3% 1.9% (1.8%)
06-09-17 02:30 1.8% 1.8% 1.7%
07-06-17 02:30 1.7% 1.5% 2.4%
01-03-17 00:30 2.4% 1.9% 1.8%
07-12-16 00:30 1.8% 2.5% 3.3%
07-09-16 02:30 3.3% 3.4% 3.1%
01-06-16 02:30 3.1% 2.8% 2.9% (3%)
02-03-16 00:30 3.0% 2.6% 2.7% (2.5%)
02-12-15 00:30 2.5% 2.3% 1.9% (2.0%)
02-09-15 02:30 2.0% 2.2% 2.5% (2.3%)
03-06-15 02:30 2.3% 2.1% 2.5%
04-03-15 00:30 +2.5% +2.5% +2.7%
03-12-14 00:30 +2.7% +3.1% +3.1%
03-09-14 02:30 +3.1% +3.0% +3.5%
04-06-14 02:30 +3.5% +2.8%
05-03-14 00:30 +2.8% +2.5% +2.3%
04-12-13 00:30 +2.3% +2.5% +2.6%
04-09-13 02:30 +2.6% +2.5% +2.5%
05-06-13 02:30 +2.5% +2.7% +3.1%
06-03-13 00:30 +3.1% +3.0% +3.1%
05-12-12 00:30 +3.1% +3.1% +3.7%
05-09-12 02:30 +3.7% +3.7% +4.3%
06-06-12 02:30 +4.3% +3.2% +2.3%
07-03-12 00:30 +2.3% +2.3% +2.5%
07-12-11 00:30 +2.5% +2.3% +1.4%
07-09-11 02:30 +1.4% +0.6% +1.0%
01-06-11 02:30 +1.0% +1.8% +2.7%
02-03-11 00:30 +2.7% +2.7%
13-01-11 00:30 5.0% 5.1% 5.2%
01-12-10 00:30 +2.7% +3.3%
01-09-10 12:00 3.1% 2.8% 2.3%
02-06-10 12:00 2.3% 2.6% 2.6%
03-03-10 11:00 2.6% 0.9%
16-12-09 11:00 0.9% 0.7% 0.8%
02-09-09 12:00 0.8% 0.7% 1.0%
03-06-09 12:00 1.0% -0.4% 1.1%
04-03-09 11:00 1.1% 0.9% 2.9%
03-12-08 11:00 2.9% 1.9% 2.7%
03-09-08 12:00 2.7% 2.9% 3.6%
04-06-08 12:00 3.6% 2.8% 3.9%
05-03-08 11:00 3.9% 3.8% 4.3%
05-12-07 11:00 4.3% 4.8% 3.7%
04-09-07 12:00 3.7% 3.8%
06-06-07 12:00 3.8% 2.9% 2.8%
Importância
País Austrália