Business Climate
Data Real Previsão Anterior
24-11-23 14:00 -15 -16.8
25-10-23 14:00 -16.8 -14.4
25-09-23 14:00 -14.4 -14.9
25-08-23 14:00 -14.9 -13.5 -14.8
25-07-23 14:00 -14.8 -12.1
23-06-23 14:00 -12.1 10.1 -9.2
24-05-23 14:00 -9.2 -6 -7.8
24-04-23 14:00 -7.8 -7.6
24-03-23 14:00 -7.6 -12.8
22-02-23 14:00 -12.8 -13.5
25-01-23 14:00 -13.5 -13.6
23-12-22 14:00 -13.6 -16.6
24-11-22 14:00 -16.6 -15.5
25-10-22 14:00 -15.5 -11.8
26-09-22 14:00 -11.8 -8.3 -5.8
25-08-22 14:00 -5.8 -2.8
25-07-22 14:00 -2.8 -1.8
24-06-22 14:00 -1.8 1.8
23-05-22 14:00 1.8 2.4
25-04-22 14:00 2.4 0.4
25-03-22 14:00 0.4 2.3
22-02-22 14:00 2.3 2.7
25-01-22 14:00 2.7 3.6
23-12-21 14:00 3.6 4.2
25-11-21 14:00 4.2 4
25-10-21 14:00 4 2.2 4
24-09-21 14:00 4 7.6
25-08-21 14:00 7.6 10.1
26-07-21 14:00 10.1 9.8
24-06-21 14:00 9.8 6.5
26-04-21 14:00 4.4 -1
25-03-21 14:00 -1 -3.1 -4.4
22-02-21 14:00 -4.4 -7.5
25-01-21 14:00 -7.5 -8.4
18-12-20 14:00 -8.4 -13.4 -12.1
24-11-20 14:00 -12.1 -8.5
23-10-20 14:00 -8.5 -11.5 -10.8
24-09-20 14:00 -10.8 -11 -12
25-08-20 14:00 -12 -11.5 -13.9
24-07-20 14:00 -13.9 -14 -22.9
24-06-20 14:00 -22.9 -28 -34.4
25-05-20 14:00 -34.4 -29.5 -36.1
24-04-20 14:00 -36.1 -21 -10.9
25-03-20 14:00 -10.9 -11.5 -2.7
21-02-20 14:00 -2.7 -2.8 -2
24-01-20 14:00 -2 -3 -3.4
19-12-19 14:00 -3.4 -3.5 -3.9
25-11-19 14:00 -3.9 -4.1 -4.6
24-10-19 14:00 -4.6 -5.9 -5.7
24-09-19 14:00 -5.7 -5.5 -5.8
23-08-19 14:00 -5.8 -6.0 -5.0
24-07-19 14:00 -5.0 -5.0 -4.9
24-06-19 14:00 -4.9 -2.2 -3.6
24-05-19 14:00 -3.6 -2.0 -3.2
24-04-19 14:00 -3.2 -0.8 -0.7
25-03-19 14:00 -0.7 -2.0 -1.7
22-02-19 14:00 -1.7 -2.3 -1.5
25-01-19 14:00 -1.5 -1.5 -0.9
19-12-18 14:00 -0.9 -0.9 0.4
23-11-18 14:00 0.4 -1.8 -1.1
24-10-18 14:00 -1.1 0.6 1.2
24-09-18 14:00 1.2 -0.5 -0.3
24-08-18 14:00 -0.3 -0.5 -1.3
25-07-18 14:00 -1.3 0.4 0.6
22-06-18 14:00 0.6 0.1 0.2
24-05-18 14:00 0.2 0.6 1.0
24-04-18 14:00 1.0 -0.7 0.1
22-03-18 14:00 0.1 2.1 1.9
22-02-18 14:00 1.9 1.5 1.8
25-01-18 14:00 1.8 0.5 0.1
20-12-17 14:00 0.1 2.1 1.6
23-11-17 14:00 1.6 0.8 0.5
24-10-17 14:00 0.5 -3.0 -3.5
22-09-17 14:00 -3.5 -1.8 -2.1
24-08-17 14:00 -2.1 -1.7 -1.5
25-07-17 14:00 -1.5 -1.9 -2
23-06-17 14:00 -2 -0.9 -1.1
24-05-17 14:00 -1.1 -0.5 -0.8
25-04-17 14:00 -0.8 -1 -1.6
23-03-17 14:00 -1.6 -0.3 -1.1
22-02-17 14:00 -1.1 0.8 0.5
25-01-17 14:00 0.5 0.5 -0.2
21-12-16 14:00 -0.2 -1.3 -1.8
24-11-16 14:00 -1.8 -1.6 -1.8
21-10-16 14:00 -1.8 -1.5 -2.2
23-09-16 14:00 -2.2 -2.4 -3.1
24-08-16 14:00 -3.1 1 1
26-07-16 14:00 1 -0.6 0.7
23-06-16 14:00 0.7 -3 -2.8
25-05-16 14:00 -2.8 -2.6 -2.4
25-04-16 14:00 -2.4 -4 -4.2
23-03-16 14:00 -4.2 -6 -6.6
23-02-16 14:00 -6.6 -3.6 -3.0
25-01-16 14:00 -3.0 -1.7 -1.4
22-12-15 14:00 -1.4 -4 -3.9
24-11-15 14:00 -3.9 -4 -4
23-10-15 14:00 -4 -6.8
24-09-15 14:00 -6.8 -5.3 -5.1
25-08-15 14:00 -5.1 -3.5 -4.1
24-07-15 14:00 -4.1 -4.0 -3.9
24-06-15 14:00 -3.9 -5.1 -4.9
27-05-15 14:00 -4.9 -6 -6.2
24-04-15 14:00 -6.2 -5.8 -6.3
24-03-15 14:00 -6.3 -7.5 -8.3
24-02-15 14:00 -8.3 -8.4 -8.8
23-01-15 14:00 -8.8 -6.1 -6.9
23-12-14 14:00 -6.9 -5.8 -6.1
24-11-14 14:00 -6.1 -5.3 -6.8
24-10-14 14:00 -6.8 -7.8 -7.2
24-09-14 14:00 -7.2 -7.1 -7.3
25-08-14 14:00 -7.3 -8.3 -7.5
25-07-14 14:00 -7.5 -6.5 -6.2
24-06-14 14:00 -6.2 -4.1 -6.8
23-05-14 14:00 -6.8 -4.7 -4.6
24-02-14 14:00 -4.0 -5.4 -5.6
24-01-14 14:00 -5.6 -4.4 -6.4
22-11-13 14:00 -4.3 -6.9 -7.7
23-10-13 14:00 -7.7 -4.1 -6.7
24-09-13 14:00 -6.7 -7.1 -8.6
23-08-13 14:00 -8.6 -11.1 -12.0
25-07-13 14:00 -12.0 -11.2 -12.8
24-06-13 14:00 -12.8 -11.1 -12.4
24-05-13 14:00 -12.4 -13.4 -14.7
24-04-13 14:00 -14.7 -14.3 -15.0
22-03-13 14:00 -15.0 -10.3 -11.0
22-02-13 14:00 -11.0 -11.1 -13.2
24-01-13 14:00 -13.2 -10.9 -11.8
20-12-12 14:00 -11.8 -14.3 -13.4
23-11-12 14:00 -13.4 -13.2 -13.5
23-10-12 14:00 -13.5 -11.6
21-09-12 14:00 -11.6 -11.1 -11.8
24-08-12 14:00 -11.8 -10.8 -11.3
25-07-12 14:00 -11.3 -13.4 -13.2
22-06-12 14:00 -13.2 -11.8 -11.2
24-05-12 14:00 -11.2 -9.6 -10.7
24-04-12 14:00 -10.7 -7.5 -9.6
22-03-12 14:00 -9.6 -6.3 -7.7
22-02-12 14:00 -7.7 -7.9 -9.5
24-01-12 14:00 -9.5 -10.1 -10.6
21-12-11 14:00 -10.6 -11.1 -12.2
24-11-11 14:00 -12.2 -11.3 -10.4
25-10-11 14:00 -10.4 -10 -9.4
23-09-11 14:00 -9.4 -8.9 -7.8
24-08-11 14:00 -7.8 -3.4 -2.5
25-07-11 14:00 -2.5 -2.2 -1.1
23-06-11 14:00 -1.1 -1.1 -0.5
24-05-11 14:00 -0.5 2.8 2.8
21-04-11 14:00 2.8 5.9 6.2
23-03-11 14:00 6.2 5.1 5.8
22-02-11 14:00 5.8 4.6 4.5
21-01-11 14:00 4.5 3.3 3.1
22-12-10 14:00 3.1 1.2 0.8
24-11-10 14:00 0.8 -2.7 -2.8
22-10-10 14:00 -2.8 -3.5 -3.4
22-09-10 12:00 -3.4 -5 -5.1
24-08-10 12:00 -5.1 -6.1 -6.5
23-07-10 12:00 -6.5 -7.9 -7.7
23-06-10 12:00 -7.7 -5.1 -4.9
26-05-10 12:00 -4.9 -2.1 -2.4
23-04-10 12:00 -2.4 -2.5 -3.6
23-03-10 11:00 -3.6 -4.1 -7
23-02-10 11:00 -7 -4.9 -7
22-01-10 11:00 -7 -7 -7.9
22-12-09 11:00 -7.9 -5.5 -8.8
24-11-09 11:00 -8.8 -11.3 -14.2
22-10-09 12:00 -14.2 -15.6 -17.8
23-09-09 12:00 -17.8 -16.2 -18.2
25-08-09 12:00 -18.2 -19.7 -22.8
23-07-09 12:00 -22.8 -21.6 -23.6
23-06-09 12:00 -23.6 -25 -27.6
26-05-09 12:00 -27.6 -27 -29.4
23-04-09 12:00 -29.4 -27.8 -31.8
24-03-09 11:00 -28.6 -31.9 -31.6
24-02-09 11:00 -31.6 -27 -27.7
23-01-09 11:00 -27.7 -33 -31.3
22-12-08 11:00 -31.3 -26.5 -23.7
24-11-08 11:00 -23.7 -17.5 -14.8
23-10-08 12:00 -14.8 -16 -14.4
23-09-08 12:00 -14.4 -7 -5.9
22-08-08 12:00 -5.9 -8 -7.6
24-07-08 12:00 -7.6 -7.1 -5.9
23-06-08 12:00 -5.9 -3.5 -1.6
23-05-08 12:00 -1.6 -6.3 -7.9
23-04-08 12:00 -7.9 0.5 1.2
26-03-08 11:00 1.2 -0.8 0.2
22-02-08 11:00 0.2 -1.7 -0.8
24-01-08 11:00 -0.8 -2.5 -1.9
Importância
País Bélgica