Adjusted Merchandise Trade Balance, bln
Data Real Previsão Anterior
22-04-15 00:50 0.00 -410 -570 (-639)
17-03-15 23:50 -638.8 -1210 -406
18-02-15 23:50 -406.1 -600.0 -620.7 (-712.1)
25-01-15 23:50 -712.1 -925.01
16-12-14 23:50 -925.0 -990.0 -985.1 (-977.5)
19-11-14 23:50 -977.53 -1020.00 -1070.14
22-10-14 00:50 -1070.14 -910.0 -912.4 (-924.4)
18-09-14 00:50 -924,2 -990.0 -1023.8
20-08-14 00:50 -1023.8 -770.0 -1080.8
24-07-14 00:50 -1080.0 -1110.0 -862.2
18-06-14 00:50 -909 -1100 -808.9
21-05-14 00:50 -808.9 -600.0 -1714.2
21-04-14 00:50 -1714.2 -1133.2
18-03-14 23:50 -1133.2 -893.6 -1818.8
19-02-14 23:50 -1818.8 -1258.8 (-1148.6)
26-01-14 23:50 -1148.6 -1293.8 (-1346.3)
17-12-13 23:50 -1346.3 -1198.1 -1086.8 (-1072.5)
19-11-13 23:50 -1072.5 -875.5 -1091.3
21-10-13 00:50 -1091.3 -1127.5 -791.4
19-09-13 00:50 -791.4 -820 -911.1 (-944.0)
19-08-13 00:50 -944.0 -663.7 (-598.7)
24-07-13 00:50 -598.7 -573.5 -821.0
19-06-13 00:50 -821.0 -892.8 -764.4
22-05-13 00:50 -764.4 -605.8 -922.0
18-04-13 00:50 -922.0 -934.5 -1092.5
20-03-13 23:50 -1086.6 -1099.4 -737.29
19-02-13 23:50 -678.9 -586.7 -800.7
23-01-13 23:50 -800.6 -760.9 -852.1 (-868.5)
18-12-12 23:50 -868.5 -848.2 -619.3 (-624.3)
20-11-12 23:50 -624.2 -492.1 -980.3
22-10-12 00:50 -980.3 -472.8
20-09-12 00:50 -472.8 -384.6 -325.7
22-08-12 00:50 -325.7 -460.0 -317.6
25-07-12 00:50 -300.7 -397.8 -657.2
20-06-12 00:50 -657.2 -347.7 -480.2
23-05-12 00:50 -480.2 -617.2 -621.3
19-04-12 00:50 -621.3 -446.3 -313.2
21-03-12 23:50 -313.2 -342.5 -612.8
19-02-12 23:50 -612.8 -567.6
24-01-12 23:50 -567.6 -376.5 -537.9
20-12-11 23:50 -537.9 -305.7 -495.7
20-11-11 23:50 -495.7 -82.0 -96.7
24-10-11 00:50 -96.7 -294.4
21-09-11 00:50 -294.4 -22.1 -160.2
18-08-11 00:50 -160.2 -131.9 -196.5
21-07-11 00:50 -196.5 -282.2 -450.0
20-06-11 00:50 -450.0 -538.5 -469.6
25-05-11 00:50 -469.6 -695.9 1.4
20-04-11 00:50 1.4 327.5 556.0
24-03-11 23:50 556.0 676.8 268.8
22-02-11 23:50 268.8 845.0 579.9
26-01-11 00:00 579.9 523.9 536.0
21-12-10 23:50 536.0 626.3 575.7
24-11-10 23:50 575.7 611.3
25-10-10 00:50 611.3 495.5 590.0
26-09-10 12:00 590.0 520.0 610.4
24-08-10 12:00 610.4 514.5
25-07-10 12:00 514.5 320.2
23-06-10 12:00 320.2 626.8 729.1
26-05-10 12:00 729.1 666.2
21-04-10 12:00 666.2 657.0 471.8
23-03-10 11:00 471.8 390.0 728.4
23-02-10 11:00 728.4 510.0 655.9
26-01-10 11:00 655.9 610.0 492.4
20-12-09 11:00 492.4 269.0 419.1
24-11-09 11:00 419.1 300.0 58.6
21-10-09 12:00 58.6 375.0 173.5
23-09-09 12:00 173.5 180.0 222.1
25-08-09 12:00 222.1 297.9 374.1
22-07-09 12:00 374.1 510.0 309.5
23-06-09 12:00 309.5 250.0 81.7
26-05-09 12:00 81.7 -3.0 -97.1
21-04-09 12:00 -97.1 -0.3 71.1
24-03-09 11:00 71.1 -0.3 -400.0
24-02-09 11:00 -400.0 -489.8 -214.2
21-01-09 11:00 -214.2 -322.5 -367.6
21-12-08 11:00 -367.6 -218.4 -247.9
19-11-08 11:00 -247.9 33.0
22-10-08 12:00 33.0 114.0 -113.3
24-09-08 12:00 -113.3 112.5 172.4
20-08-08 12:00 172.4 135.4
23-07-08 12:00 135.4 270.0 642.3
24-06-08 12:00 642.3 413.4 609.2
21-05-08 12:00 609.2 796.0 770.0
22-04-08 12:00 770.0 890.0 610.0
25-03-08 11:00 610.0 769.2 861.9
20-02-08 11:00 861.9 926.6 640.0
23-01-08 11:00 640.0 663.3 830.0
Importância
País Japão