| Date | Actual | Forecast | Prev |
|---|---|---|---|
| 21-05-25 12:30 | -0.4% | 0.1% | 0.0% |
| 22-04-24 12:30 | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 21-11-23 13:30 | 0% | 0% | -0.2% |
| 24-10-23 12:30 | -0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 21-09-23 12:30 | 0.1% | 0% | -0.1% |
| 21-08-23 12:30 | -0.1% | 0.1% | |
| 21-07-23 12:30 | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| 21-06-23 12:30 | 0.1% | 0% | -0.1% |
| 18-05-23 12:30 | -0.1% | -0.1% | 0% |
| 24-04-23 12:30 | 0% | -0.2% | |
| 22-03-23 12:30 | -0.2% | -0.2% | |
| 22-02-23 13:30 | -0.2% | 0% | |
| 23-01-23 13:30 | 0% | -0.2% | |
| 16-12-22 13:30 | -0.2% | -0.2% | |
| 22-11-22 13:30 | -0.2% | -0.1% | |
| 21-10-22 12:30 | -0.1% | 0.1% | |
| 22-09-22 12:30 | 0.1% | 0.1% | |
| 22-08-22 12:30 | 0.1% | 0.2% | |
| 21-07-22 12:30 | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
| 21-06-22 12:30 | 0.5% | 0.3% | |
| 19-05-22 12:30 | 0.3% | 0.6% | 1.2% |
| 20-04-22 12:30 | 1.2% | 1.1% | |
| 18-03-22 12:30 | 1.1% | 0.9% | |
| 18-02-22 13:30 | 0.9% | 0.2% | |
| 21-01-22 13:30 | 0.2% | 0.8% | |
| 05-01-22 13:30 | 0.8% | 1.4% | 0.9% |
| 19-11-21 13:30 | 0.9% | 0.5% | 0.4% |
| 21-10-21 12:30 | 0.4% | 0.7% | |
| 21-09-21 12:30 | 0.7% | 0.4% | |
| 20-08-21 12:30 | 0.4% | 0.6% | |
| 21-07-21 12:30 | 0.6% | 1.4% | |
| 20-05-21 12:30 | 1.9% | 1.1% | |
| 22-04-21 12:30 | 1.1% | 1.4% | 1.9% |
| 18-03-21 12:30 | 1.9% | 0.7% | |
| 18-02-21 13:30 | 0.7% | 0.5% | 0.3% |
| 21-01-21 13:30 | 0.3% | 0.6% | |
| 21-12-20 13:30 | 0.6% | 0.8% | |
| 20-11-20 13:30 | 0.8% | 1% | 1.2% |
| 21-10-20 12:30 | 1.2% | 0.5% | 0.5% |
| 21-09-20 12:30 | 0.5% | 0.4% | |
| 21-08-20 12:30 | 0.4% | 0.1% | |
| 21-07-20 12:30 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 18-06-20 12:30 | 0.1% | 0% | |
| 21-05-20 12:30 | 0% | 0.1% | 0.3% |
| 22-04-20 12:30 | 0.3% | 0.4% | |
| 19-03-20 12:30 | 0.4% | 0.1% | 0% |
| 20-02-20 13:30 | 0% | 0.2% | 0.2% |
| 22-01-20 13:30 | 0.2% | 0% | -0.1% |
| 20-12-19 13:30 | -0.1% | 0.1% | (0.2%) |
| 14-11-19 13:30 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 10-10-19 12:30 | 0.1% | 0% | -0.1% |
| 12-09-19 12:30 | -0.1% | 0% | -0.1% |
| 08-08-19 12:30 | -0.1% | 0% | -0.1% |
| 11-07-19 12:30 | -0.1% | 0.1% | 0% |
| 13-06-19 12:30 | 0% | 0% | 0% |
| 09-05-19 12:30 | 0% | 0% | 0% |
| 11-04-19 12:30 | 0% | 0% | -0.1% |
| 14-03-19 12:30 | -0.1% | 0% | 0% |
| 14-02-19 13:30 | 0% | 0% | 0% |
| 10-01-19 13:30 | 0% | 0% | |
| 13-12-18 13:30 | 0% | 0% | 0% |
| 08-11-18 13:30 | 0% | 0.1% | 0% |
| 11-10-18 12:30 | 0% | 0.1% | 0.1% |
| 13-09-18 12:30 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 09-08-18 12:30 | 0.1% | 0% | 0% |
| 12-07-18 12:30 | 0% | 0.1% | 0% |
| 14-06-18 12:30 | 0% | 0.2% | 0% |
| 10-05-18 12:30 | 0% | 0% | -0.2% |
| 12-04-18 12:30 | -0.2% | 0.1% | 0% |
| 08-03-18 13:30 | 0% | 0.1% | 0% (0.1%) |
| 08-02-18 13:30 | 0% | 0.1% | 0.1% |
| 11-01-18 13:30 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 14-12-17 13:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 09-11-17 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 12-10-17 12:30 | 0.1% | 0.3% | 0.4% (3.8%) |
| 14-09-17 12:30 | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 10-08-17 12:30 | 0.2% | 0.7% | |
| 13-07-17 12:30 | 0.7% | 0.3% | 0.8% |
| 08-06-17 12:30 | 0.8% | 0.3% | 0.2% |
| 11-05-17 12:30 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 13-04-17 12:30 | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
| 09-03-17 13:30 | 0.1% | 0.1% | |
| 09-02-17 13:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 12-01-17 13:30 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 08-12-16 13:30 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 10-11-16 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 13-10-16 12:30 | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 08-09-16 12:30 | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
| 11-08-16 12:30 | 0.1% | 0.3% | 0.7% |
| 14-07-16 12:30 | 0.7% | 0.2% | 0.3% |
| 09-06-16 12:30 | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 12-05-16 12:30 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 14-04-16 12:30 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 10-03-16 13:30 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 11-02-16 13:30 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 14-01-16 13:30 | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 10-12-15 13:30 | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
| 12-11-15 13:30 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 08-10-15 12:30 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 10-09-15 12:30 | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 13-08-15 12:30 | 0.3% | 0.1% | 0.2% |
| 09-07-15 12:30 | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 11-06-15 12:30 | 0.1% | 0.1% | 0% |
| 14-05-15 12:30 | 0% | 0.1% | 0.2% |
| 09-04-15 12:30 | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 12-03-15 12:30 | -0.1% | +0.2% | +0.1% |
| 12-02-15 13:30 | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
| 08-01-15 13:30 | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
| 11-12-14 13:30 | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
| 13-11-14 13:30 | +0.1% | +0.2% | +0.3% |
| 09-10-14 12:30 | +0.3% | +0.2% | 0.0% |
| 11-09-14 12:30 | 0.0% | +0.2% | +0.2% |
| 14-08-14 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
| 10-07-14 12:30 | +0.1% | +0.3% | +0.2% |
| 12-06-14 12:30 | +0.2% | +0.3% | +0.2% |
| 08-05-14 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 10-04-14 12:30 | +0.2% | +0.5% | +0.3% |
| 13-03-14 12:30 | +0.3% | +0.3% | +0.1% |
| 13-02-14 13:30 | +0.1% | +0.2% | 0.0% |
| 09-01-14 13:30 | 0.0% | +0.2% | +0.1% |
| 12-12-13 13:30 | +0.1% | +0.3% | 0.0% |
| 14-11-13 13:30 | 0.0% | +0.2% | +0.1% |
| 10-10-13 12:30 | +0,1% | +0.3% | +0.2% |
| 12-09-13 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 08-08-13 12:30 | +0.2% | +0.3% | +0.1% |
| 11-07-13 12:30 | +0.1% | +0.3% | +0.2% |
| 13-06-13 12:30 | +0.2% | +0.3% | +0.1% |
| 09-05-13 12:30 | +0.1% | +0.1% | +0.2% |
| 11-04-13 12:30 | +0.2% | +0.3% | +0.1% |
| 14-03-13 12:30 | +0.1% | +0.3% | +0.2% |
| 07-02-13 13:30 | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
| 10-01-13 13:30 | +0.1% | +0.2% | +0.2% |
| 13-12-12 13:30 | +0.2% | +0.1% | +0.2% |
| 08-11-12 13:30 | +0.2% | +0.2% | +0.2% |
| 11-10-12 12:30 | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
| 13-09-12 12:30 | +0.1% | +0.3% | +0.2% |
| 09-08-12 12:30 | +0.2% | +0.4% | +0.3% |
| 12-07-12 12:30 | +0.3% | +0.3% | +0.2% |
| 14-06-12 12:30 | +0.2% | +0.5% | +0.3% |
| 10-05-12 12:30 | +0.3% | +0.2% | +0.3% |
| 12-04-12 12:30 | +0.3% | +0.3% | +0.1% |
| 08-03-12 13:30 | +0.1% | +0.2% | +0.1% |
| 09-02-12 13:30 | +0.1% | +0.5% | +0.3% |
| 12-01-12 13:30 | +0.3% | +0.3% | +0.2% |
| 08-12-11 13:30 | +0.2% | +0.5% | +0.2% |
| 09-11-11 13:30 | +0.2% | +0.2% | +0.1% |
| 12-10-11 12:30 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| 08-09-11 12:30 | 0.10% | 0.40% | 0.30% |
| 11-08-11 12:30 | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
| 07-07-11 12:30 | 0.40% | 0.20% | 0.30% |
| 09-06-11 12:30 | 0.30% | 0.60% | 0.00% |
| 12-05-11 12:30 | 0.00% | 0.30% | 0.40% |
| 12-04-11 12:30 | 0.40% | 0.30% | 0.20% |
| 09-03-11 13:30 | 0.20% | 0.20% | 0.10% |
| 10-02-11 13:30 | 0.10% | 0.60% | 0.30% |
| 12-01-11 13:30 | 0.30% | 0.10% | 0.10% |
| 09-12-10 13:30 | 0.10% | 0.20% | 0.20% |
| 09-11-10 13:30 | 0.20% | 0.30% | 0.10% |
| 13-10-10 12:30 | 0.10% | -0.10% | -0.10% |
| 09-09-10 11:00 | -0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 10-08-10 11:00 | 0.10% | 0.30% | 0.30% |
| 08-07-10 11:00 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 10-06-10 11:00 | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 12-05-10 11:00 | 0.30% | 0.40% | 0.10% |
| 13-04-10 11:00 | 0.10% | 0.50% | 0.40% |
| 11-03-10 11:00 | 0.40% | 0.50% | 0.40% |
| 11-02-10 11:00 | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| 12-01-10 11:00 | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
| 11-12-09 11:00 | 0.30% | 0.50% | |
| 12-11-09 11:00 | 0.50% | 0.20% | 0.10% |
| 13-10-09 11:00 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
| 11-09-09 11:00 | 0.30% | -0.10% | -0.20% |
| 12-08-09 11:00 | -0.20% | 0.00% | -0.10% |
| 10-07-09 11:00 | -0.10% | -0.40% | -0.60% |
| 10-06-09 11:00 | -0.60% | -0.30% | -0.50% |
| 11-05-09 11:00 | -0.50% | -0.50% | -0.70% |
| 09-04-09 11:00 | -0.70% | -0.50% | -0.60% |
| 11-03-09 11:00 | -0.60% | -0.30% | -0.10% |
| 11-02-09 11:00 | -0.10% | -0.30% | -0.30% |
| 12-01-09 11:00 | -0.30% | -0.30% | -0.40% |
| 11-12-08 11:00 | -0.40% | -0.10% | 0.10% |
| 10-11-08 11:00 | 0.10% | -0.10% | 0.00% |
| 10-10-08 11:00 | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
| 11-09-08 11:00 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 11-08-08 11:00 | 0.10% | 0.10% | 0.00% |
| 11-07-08 11:00 | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
| 11-06-08 11:00 | 0.00% | 0.30% | 0.20% |
| 12-05-08 11:00 | 0.20% | 0.20% | 0.30% |
| 11-04-08 11:00 | 0.30% | 0.40% | 0.60% |
| 11-03-08 11:00 | 0.60% | 0.10% | 0.10% |
| 11-02-08 11:00 | 0.10% | 0.30% | 0.50% |
| 10-01-08 11:00 | 0.50% | 0.20% | 0.10% |
Description
The index represents the new housing price changes. It is included into the general consumer price index. The dynamics of this index is strongly connected to the general economic situation, as long as it represents the level of consumer confidence.
Effect of market
Index growth or the actual value raise exceeding the forecast is a positive support to the Canadian Dollar. In general, the growth has a moderate influence over the Canadian currency dynamics.